XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Xem kết quả xổ số ngày
Liên kết hữu ích
- CAKHIATV - Xem trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động
- Xổ số
- Xổ số Miền Bắc
Xổ Số - Xổ số miền bắc thứ 4
{"g0":"40303","g1":"10239","g2":"54210-50718","g3":"43807-58233-34307-28734-80115-71208","g4":"5730-3813-6767-5531","g5":"0634-0364-2201-3711-5086-0814","g6":"393-729-536","g7":"22-23-91-75","g8":"","date":"2023-09-20","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 40303 | |||||||||||
Giải Nhất | 10239 | |||||||||||
Giải Nhì | 54210 | 50718 | ||||||||||
Giải Ba | 43807 | 58233 | 34307 | |||||||||
28734 | 80115 | 71208 | ||||||||||
Giải Tư | 5730 | 3813 | 6767 | 5531 | ||||||||
Giải Năm | 0634 | 0364 | 2201 | |||||||||
3711 | 5086 | 0814 | ||||||||||
Giải Sáu | 393 | 729 | 536 | |||||||||
Giải Bảy | 22 | 23 | 91 | 75 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01; 03; 07; 07; 08 |
1 | 10; 11; 13; 14; 15; 18 |
2 | 22; 23; 29 |
3 | 30; 31; 33; 34; 34; 36; 39 |
4 | |
5 | |
6 | 64; 67 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 91; 93 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 30 |
1 | 01; 11; 31; 91 |
2 | 22 |
3 | 03; 13; 23; 33; 93 |
4 | 14; 34; 34; 64 |
5 | 15; 75 |
6 | 36; 86 |
7 | 07; 07; 67 |
8 | 08; 18 |
9 | 29; 39 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 thứ 4 ngày 20/09/2023
1 | 82 | 696 |
Xổ số điện toán 6x36
XSDT636 thứ 4 ngày 20/09/2023
22 | 34 | 35 | 08 | 16 | 02 |
Xổ số thần tài
XSTT thứ 4 ngày 20/09/2023
6311 |
{"g0":"56650","g1":"37406","g2":"50515-25911","g3":"41234-89462-16592-53472-18697-36227","g4":"3240-6790-0262-3750","g5":"3676-9266-7549-9781-1704-3680","g6":"405-446-442","g7":"49-45-59-21","g8":"","date":"2023-09-13","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 56650 | |||||||||||
Giải Nhất | 37406 | |||||||||||
Giải Nhì | 50515 | 25911 | ||||||||||
Giải Ba | 41234 | 89462 | 16592 | |||||||||
53472 | 18697 | 36227 | ||||||||||
Giải Tư | 3240 | 6790 | 0262 | 3750 | ||||||||
Giải Năm | 3676 | 9266 | 7549 | |||||||||
9781 | 1704 | 3680 | ||||||||||
Giải Sáu | 405 | 446 | 442 | |||||||||
Giải Bảy | 49 | 45 | 59 | 21 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04; 05; 06 |
1 | 11; 15 |
2 | 21; 27 |
3 | 34 |
4 | 40; 42; 45; 46; 49; 49 |
5 | 50; 50; 59 |
6 | 62; 62; 66 |
7 | 72; 76 |
8 | 80; 81 |
9 | 90; 92; 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 40; 50; 50; 80; 90 |
1 | 11; 21; 81 |
2 | 42; 62; 62; 72; 92 |
3 | |
4 | 04; 34 |
5 | 05; 15; 45 |
6 | 06; 46; 66; 76 |
7 | 27; 97 |
8 | |
9 | 49; 49; 59 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 thứ 4 ngày 13/09/2023
6 | 45 | 961 |
Xổ số điện toán 6x36
XSDT636 thứ 4 ngày 13/09/2023
21 | 22 | 20 | 26 | 10 | 14 |
Xổ số thần tài
XSTT thứ 4 ngày 13/09/2023
0124 |
{"g0":"15269","g1":"98469","g2":"58959-81886","g3":"32925-78517-82116-72574-29546-87724","g4":"1861-3124-4876-0278","g5":"8305-8781-9304-5924-8293-4248","g6":"989-746-484","g7":"95-32-01-30","g8":"","date":"2023-09-06","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 15269 | |||||||||||
Giải Nhất | 98469 | |||||||||||
Giải Nhì | 58959 | 81886 | ||||||||||
Giải Ba | 32925 | 78517 | 82116 | |||||||||
72574 | 29546 | 87724 | ||||||||||
Giải Tư | 1861 | 3124 | 4876 | 0278 | ||||||||
Giải Năm | 8305 | 8781 | 9304 | |||||||||
5924 | 8293 | 4248 | ||||||||||
Giải Sáu | 989 | 746 | 484 | |||||||||
Giải Bảy | 95 | 32 | 01 | 30 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01; 04; 05 |
1 | 16; 17 |
2 | 24; 24; 24; 25 |
3 | 30; 32 |
4 | 46; 46; 48 |
5 | 59 |
6 | 61; 69; 69 |
7 | 74; 76; 78 |
8 | 81; 84; 86; 89 |
9 | 93; 95 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30 |
1 | 01; 61; 81 |
2 | 32 |
3 | 93 |
4 | 04; 24; 24; 24; 74; 84 |
5 | 05; 25; 95 |
6 | 16; 46; 46; 76; 86 |
7 | 17 |
8 | 48; 78 |
9 | 59; 69; 69; 89 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 thứ 4 ngày 06/09/2023
4 | 96 | 021 |
Xổ số điện toán 6x36
XSDT636 thứ 4 ngày 06/09/2023
32 | 26 | 14 | 04 | 27 | 31 |
Xổ số thần tài
XSTT thứ 4 ngày 06/09/2023
3456 |
{"g0":"76551","g1":"15711","g2":"12428-67802","g3":"34939-72484-06815-67171-03982-08356","g4":"7737-0624-4241-6756","g5":"8203-1352-5226-3071-4097-1274","g6":"709-496-393","g7":"00-27-68-72","g8":"","date":"2023-08-30","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 76551 | |||||||||||
Giải Nhất | 15711 | |||||||||||
Giải Nhì | 12428 | 67802 | ||||||||||
Giải Ba | 34939 | 72484 | 06815 | |||||||||
67171 | 03982 | 08356 | ||||||||||
Giải Tư | 7737 | 0624 | 4241 | 6756 | ||||||||
Giải Năm | 8203 | 1352 | 5226 | |||||||||
3071 | 4097 | 1274 | ||||||||||
Giải Sáu | 709 | 496 | 393 | |||||||||
Giải Bảy | 00 | 27 | 68 | 72 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 02; 03; 09 |
1 | 11; 15 |
2 | 24; 26; 27; 28 |
3 | 37; 39 |
4 | 41 |
5 | 51; 52; 56; 56 |
6 | 68 |
7 | 71; 71; 72; 74 |
8 | 82; 84 |
9 | 93; 96; 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11; 41; 51; 71; 71 |
2 | 02; 52; 72; 82 |
3 | 03; 93 |
4 | 24; 74; 84 |
5 | 15 |
6 | 26; 56; 56; 96 |
7 | 27; 37; 97 |
8 | 28; 68 |
9 | 09; 39 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 thứ 4 ngày 30/08/2023
3 | 87 | 013 |
Xổ số điện toán 6x36
XSDT636 thứ 4 ngày 30/08/2023
09 | 11 | 17 | 15 | 27 | 07 |
Xổ số thần tài
XSTT thứ 4 ngày 30/08/2023
1720 |
{"g0":"63734","g1":"45494","g2":"74300-57480","g3":"57250-51369-51721-60449-00331-55553","g4":"7387-8262-6972-9100","g5":"3563-9418-2317-8957-6724-9771","g6":"171-830-879","g7":"37-58-14-68","g8":"","date":"2023-08-23","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 63734 | |||||||||||
Giải Nhất | 45494 | |||||||||||
Giải Nhì | 74300 | 57480 | ||||||||||
Giải Ba | 57250 | 51369 | 51721 | |||||||||
60449 | 00331 | 55553 | ||||||||||
Giải Tư | 7387 | 8262 | 6972 | 9100 | ||||||||
Giải Năm | 3563 | 9418 | 2317 | |||||||||
8957 | 6724 | 9771 | ||||||||||
Giải Sáu | 171 | 830 | 879 | |||||||||
Giải Bảy | 37 | 58 | 14 | 68 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 00 |
1 | 14; 17; 18 |
2 | 21; 24 |
3 | 30; 31; 34; 37 |
4 | 49 |
5 | 50; 53; 57; 58 |
6 | 62; 63; 68; 69 |
7 | 71; 71; 72; 79 |
8 | 80; 87 |
9 | 94 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 00; 30; 50; 80 |
1 | 21; 31; 71; 71 |
2 | 62; 72 |
3 | 53; 63 |
4 | 14; 24; 34; 94 |
5 | |
6 | |
7 | 17; 37; 57; 87 |
8 | 18; 58; 68 |
9 | 49; 69; 79 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 thứ 4 ngày 23/08/2023
1 | 79 | 501 |
Xổ số điện toán 6x36
XSDT636 thứ 4 ngày 23/08/2023
12 | 05 | 10 | 03 | 15 | 25 |
Xổ số thần tài
XSTT thứ 4 ngày 23/08/2023
4860 |