XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Xem kết quả xổ số ngày
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động
- Xổ số
- Xổ số Miền Bắc
Xổ Số - Xổ số miền bắc chủ nhật
{"g0":"06194","g1":"41299","g2":"35133-39473","g3":"40420-29343-31064-66278-59129-16617","g4":"7037-9260-2809-5294","g5":"7690-7727-6959-0095-1920-7180","g6":"078-772-457","g7":"85-74-31-79","g8":"","date":"2023-02-05","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 06194 | |||||||||||
Giải Nhất | 41299 | |||||||||||
Giải Nhì | 35133 | 39473 | ||||||||||
Giải Ba | 40420 | 29343 | 31064 | |||||||||
66278 | 59129 | 16617 | ||||||||||
Giải Tư | 7037 | 9260 | 2809 | 5294 | ||||||||
Giải Năm | 7690 | 7727 | 6959 | |||||||||
0095 | 1920 | 7180 | ||||||||||
Giải Sáu | 078 | 772 | 457 | |||||||||
Giải Bảy | 85 | 74 | 31 | 79 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17 |
2 | 20; 20; 27; 29 |
3 | 31; 33; 37 |
4 | 43 |
5 | 57; 59 |
6 | 60; 64 |
7 | 72; 73; 74; 78; 78; 79 |
8 | 80; 85 |
9 | 90; 94; 94; 95; 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20; 20; 60; 80; 90 |
1 | 31 |
2 | 72 |
3 | 33; 43; 73 |
4 | 64; 74; 94; 94 |
5 | 85; 95 |
6 | |
7 | 17; 27; 37; 57 |
8 | 78; 78 |
9 | 09; 29; 59; 79; 99 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 chủ nhật ngày 05/02/2023
9 | 05 | 256 |
Xổ số thần tài
XSTT chủ nhật ngày 05/02/2023
8623 |
{"g0":"76479","g1":"25766","g2":"72194-11034","g3":"40098-29006-40715-61584-39911-24856","g4":"3454-3693-5723-7638","g5":"5842-0789-9534-0388-1327-2320","g6":"134-548-571","g7":"35-26-48-03","g8":"","date":"2023-01-29","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 76479 | |||||||||||
Giải Nhất | 25766 | |||||||||||
Giải Nhì | 72194 | 11034 | ||||||||||
Giải Ba | 40098 | 29006 | 40715 | |||||||||
61584 | 39911 | 24856 | ||||||||||
Giải Tư | 3454 | 3693 | 5723 | 7638 | ||||||||
Giải Năm | 5842 | 0789 | 9534 | |||||||||
0388 | 1327 | 2320 | ||||||||||
Giải Sáu | 134 | 548 | 571 | |||||||||
Giải Bảy | 35 | 26 | 48 | 03 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03; 06 |
1 | 11; 15 |
2 | 20; 23; 26; 27 |
3 | 34; 34; 34; 35; 38 |
4 | 42; 48; 48 |
5 | 54; 56 |
6 | 66 |
7 | 71; 79 |
8 | 84; 88; 89 |
9 | 93; 94; 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20 |
1 | 11; 71 |
2 | 42 |
3 | 03; 23; 93 |
4 | 34; 34; 34; 54; 84; 94 |
5 | 15; 35 |
6 | 06; 26; 56; 66 |
7 | 27 |
8 | 38; 48; 48; 88; 98 |
9 | 79; 89 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 chủ nhật ngày 29/01/2023
8 | 81 | 575 |
Xổ số thần tài
XSTT chủ nhật ngày 29/01/2023
6585 |
{"g0":"44221","g1":"25945","g2":"14590-57392","g3":"84792-14379-92716-86841-87280-96564","g4":"7401-4194-1991-5569","g5":"9333-9812-3708-3904-1078-2104","g6":"938-566-749","g7":"45-57-00-28","g8":"","date":"2023-01-15","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 44221 | |||||||||||
Giải Nhất | 25945 | |||||||||||
Giải Nhì | 14590 | 57392 | ||||||||||
Giải Ba | 84792 | 14379 | 92716 | |||||||||
86841 | 87280 | 96564 | ||||||||||
Giải Tư | 7401 | 4194 | 1991 | 5569 | ||||||||
Giải Năm | 9333 | 9812 | 3708 | |||||||||
3904 | 1078 | 2104 | ||||||||||
Giải Sáu | 938 | 566 | 749 | |||||||||
Giải Bảy | 45 | 57 | 00 | 28 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 01; 04; 04; 08 |
1 | 12; 16 |
2 | 21; 28 |
3 | 33; 38 |
4 | 41; 45; 45; 49 |
5 | 57 |
6 | 64; 66; 69 |
7 | 78; 79 |
8 | 80 |
9 | 90; 91; 92; 92; 94 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 80; 90 |
1 | 01; 21; 41; 91 |
2 | 12; 92; 92 |
3 | 33 |
4 | 04; 04; 64; 94 |
5 | 45; 45 |
6 | 16; 66 |
7 | 57 |
8 | 08; 28; 38; 78 |
9 | 49; 69; 79 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 chủ nhật ngày 15/01/2023
6 | 03 | 904 |
Xổ số thần tài
XSTT chủ nhật ngày 15/01/2023
1828 |
{"g0":"20040","g1":"76965","g2":"00725-96045","g3":"24055-40269-79722-76857-77039-09960","g4":"0127-1158-7977-9924","g5":"8164-3677-6511-3395-2012-1538","g6":"389-582-191","g7":"84-73-61-44","g8":"","date":"2023-01-08","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 20040 | |||||||||||
Giải Nhất | 76965 | |||||||||||
Giải Nhì | 00725 | 96045 | ||||||||||
Giải Ba | 24055 | 40269 | 79722 | |||||||||
76857 | 77039 | 09960 | ||||||||||
Giải Tư | 0127 | 1158 | 7977 | 9924 | ||||||||
Giải Năm | 8164 | 3677 | 6511 | |||||||||
3395 | 2012 | 1538 | ||||||||||
Giải Sáu | 389 | 582 | 191 | |||||||||
Giải Bảy | 84 | 73 | 61 | 44 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 11; 12 |
2 | 22; 24; 25; 27 |
3 | 38; 39 |
4 | 40; 44; 45 |
5 | 55; 57; 58 |
6 | 60; 61; 64; 65; 69 |
7 | 73; 77; 77 |
8 | 82; 84; 89 |
9 | 91; 95 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 40; 60 |
1 | 11; 61; 91 |
2 | 12; 22; 82 |
3 | 73 |
4 | 24; 44; 64; 84 |
5 | 25; 45; 55; 65; 95 |
6 | |
7 | 27; 57; 77; 77 |
8 | 38; 58 |
9 | 39; 69; 89 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 chủ nhật ngày 08/01/2023
4 | 78 | 715 |
Xổ số thần tài
XSTT chủ nhật ngày 08/01/2023
5283 |
{"g0":"16705","g1":"76828","g2":"65067-99229","g3":"37479-43231-85530-21742-26053-25473","g4":"4250-7737-3949-9814","g5":"2879-2534-0977-9752-0363-5688","g6":"864-443-591","g7":"59-47-96-67","g8":"","date":"2023-01-01","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 16705 | |||||||||||
Giải Nhất | 76828 | |||||||||||
Giải Nhì | 65067 | 99229 | ||||||||||
Giải Ba | 37479 | 43231 | 85530 | |||||||||
21742 | 26053 | 25473 | ||||||||||
Giải Tư | 4250 | 7737 | 3949 | 9814 | ||||||||
Giải Năm | 2879 | 2534 | 0977 | |||||||||
9752 | 0363 | 5688 | ||||||||||
Giải Sáu | 864 | 443 | 591 | |||||||||
Giải Bảy | 59 | 47 | 96 | 67 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14 |
2 | 28; 29 |
3 | 30; 31; 34; 37 |
4 | 42; 43; 47; 49 |
5 | 50; 52; 53; 59 |
6 | 63; 64; 67; 67 |
7 | 73; 77; 79; 79 |
8 | 88 |
9 | 91; 96 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30; 50 |
1 | 31; 91 |
2 | 42; 52 |
3 | 43; 53; 63; 73 |
4 | 14; 34; 64 |
5 | 05 |
6 | 96 |
7 | 37; 47; 67; 67; 77 |
8 | 28; 88 |
9 | 29; 49; 59; 79; 79 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 chủ nhật ngày 01/01/2023
4 | 62 | 725 |
Xổ số thần tài
XSTT chủ nhật ngày 01/01/2023
1696 |