Thống kê loto theo đặc biệt
Thống kê lô tô theo giải đặc biệt cho ngày mai là gì?
Là tổng hợp số lần loto về cùng kết quả đặc biệt của ngày bạn chọn là biên độ. Và tổng hợp các bộ số loto về nhiều theo giải đặc biệt.
Thống kê lô tô theo giải đặc biệt cho ngày mai như thế nào?
Với chỉ 2 bước đơn giản:
1. Chọn biên độ ngày
2. Click xem kết quả
Chúc bạn may có những tính toán chính xác với những thống kê của chúng tôi!
Theo ngày
Theo cặp số
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Tổng số lần dãy số 11 về là: 58 lần
Các con lô về nhiều:
- 21 lần: 58
- 19 lần: 22; 41
- 18 lần: 12; 36; 44; 52; 76; 82
- 17 lần: 01; 05; 32; 49; 64; 86; 88; 95
- 16 lần: 08; 20; 59; 65; 68; 79
Cặp số | 22 12 23 |
04 09 23 |
06 04 23 |
12 11 22 |
04 09 22 |
20 08 22 |
12 11 21 |
30 09 21 |
27 09 21 |
22 08 21 |
29 12 20 |
03 12 20 |
08 11 20 |
23 09 20 |
02 08 20 |
16 07 20 |
25 05 20 |
03 11 19 |
14 10 19 |
10 09 19 |
18 08 19 |
23 02 19 |
07 11 18 |
21 05 18 |
27 11 17 |
13 04 17 |
22 01 17 |
24 07 16 |
12 07 16 |
05 03 16 |
29 01 16 |
03 01 16 |
02 11 14 |
26 09 14 |
04 06 14 |
14 05 14 |
28 03 14 |
18 03 14 |
08 03 14 |
10 10 13 |
03 10 13 |
25 05 13 |
20 04 13 |
09 04 13 |
21 01 13 |
20 01 13 |
16 10 12 |
27 10 11 |
01 10 11 |
16 12 10 |
27 10 10 |
05 10 10 |
13 04 10 |
21 03 10 |
15 01 10 |
15 10 09 |
Tổng |
00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động
Thống kê cầu
Tin tức
- Xôi Lạc TV – Địa chỉ hàng đầu cho trải nghiệm xem bóng đá trực tuyến chất lượng cao
- 2021 Đặt cược vào đâu để sinh lãi?
- Dự đoán XSMB 2/6 - Soi cầu kết quả xổ số miền Bắc ngày 2 tháng 6 năm 2020
- Dự đoán XSMT 2/6 - Soi cầu kết quả xổ số miền Trung ngày 2 tháng 6 năm 2020
- Dự đoán XSMN 2/6 - Soi cầu kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 6 năm 2020
- XEM THÊM