XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Xổ số
- Xổ số miền Nam
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh tháng 09/2023
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
{"name":"Tr\u00e0 Vinh","sms_code":"tv","date":"2023-09-29","g0":"807240","g1":"35726","g2":"48566","g3":"18589-50140","g4":"54841-67058-40575-60465-33213-85777-64108","g5":"2011","g6":"1804-2159-0875","g7":"976","g8":"00","province_id":"3","region":"3"}
Đặc Biệt | 807240 | |||||||||||
Giải Nhất | 35726 | |||||||||||
Giải Nhì | 48566 | |||||||||||
Giải Ba | 18589 | 50140 | ||||||||||
Giải Tư | 54841 | 67058 | 40575 | 60465 | ||||||||
33213 | 85777 | 64108 | ||||||||||
Giải Năm | 2011 | |||||||||||
Giải Sáu | 1804 | 2159 | 0875 | |||||||||
Giải Bảy | 976 | |||||||||||
Giải Tám | 00 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 04; 08 |
1 | 11; 13 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 40; 40; 41 |
5 | 58; 59 |
6 | 65; 66 |
7 | 75; 75; 76; 77 |
8 | 89 |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 40; 40 |
1 | 11; 41 |
2 | |
3 | 13 |
4 | 04 |
5 | 65; 75; 75 |
6 | 26; 66; 76 |
7 | 77 |
8 | 08; 58 |
9 | 59; 89 |
{"name":"Tr\u00e0 Vinh","sms_code":"tv","date":"2023-09-22","g0":"528491","g1":"70028","g2":"08068","g3":"37644-38022","g4":"66997-53039-11365-31696-52649-37277-47572","g5":"9452","g6":"0846-8965-9304","g7":"196","g8":"82","province_id":"3","region":"3"}
Đặc Biệt | 528491 | |||||||||||
Giải Nhất | 70028 | |||||||||||
Giải Nhì | 08068 | |||||||||||
Giải Ba | 37644 | 38022 | ||||||||||
Giải Tư | 66997 | 53039 | 11365 | 31696 | ||||||||
52649 | 37277 | 47572 | ||||||||||
Giải Năm | 9452 | |||||||||||
Giải Sáu | 0846 | 8965 | 9304 | |||||||||
Giải Bảy | 196 | |||||||||||
Giải Tám | 82 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 22; 28 |
3 | 39 |
4 | 44; 46; 49 |
5 | 52 |
6 | 65; 65; 68 |
7 | 72; 77 |
8 | 82 |
9 | 91; 96; 96; 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 91 |
2 | 22; 52; 72; 82 |
3 | |
4 | 04; 44 |
5 | 65; 65 |
6 | 46; 96; 96 |
7 | 77; 97 |
8 | 28; 68 |
9 | 39; 49 |
{"name":"Tr\u00e0 Vinh","sms_code":"tv","date":"2023-09-15","g0":"765509","g1":"36098","g2":"49084","g3":"45182-96568","g4":"58827-36586-05079-07786-17195-73747-47908","g5":"4124","g6":"5614-7782-5314","g7":"751","g8":"78","province_id":"3","region":"3"}
Đặc Biệt | 765509 | |||||||||||
Giải Nhất | 36098 | |||||||||||
Giải Nhì | 49084 | |||||||||||
Giải Ba | 45182 | 96568 | ||||||||||
Giải Tư | 58827 | 36586 | 05079 | 07786 | ||||||||
17195 | 73747 | 47908 | ||||||||||
Giải Năm | 4124 | |||||||||||
Giải Sáu | 5614 | 7782 | 5314 | |||||||||
Giải Bảy | 751 | |||||||||||
Giải Tám | 78 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08; 09 |
1 | 14; 14 |
2 | 24; 27 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 78; 79 |
8 | 82; 82; 84; 86; 86 |
9 | 95; 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 51 |
2 | 82; 82 |
3 | |
4 | 14; 14; 24; 84 |
5 | 95 |
6 | 86; 86 |
7 | 27; 47 |
8 | 08; 68; 78; 98 |
9 | 09; 79 |
{"name":"Tr\u00e0 Vinh","sms_code":"tv","date":"2023-09-08","g0":"028910","g1":"46892","g2":"66177","g3":"80734-17736","g4":"08315-11228-57372-00518-09649-78918-45924","g5":"0577","g6":"7347-8850-0623","g7":"024","g8":"97","province_id":"3","region":"3"}
Đặc Biệt | 028910 | |||||||||||
Giải Nhất | 46892 | |||||||||||
Giải Nhì | 66177 | |||||||||||
Giải Ba | 80734 | 17736 | ||||||||||
Giải Tư | 08315 | 11228 | 57372 | 00518 | ||||||||
09649 | 78918 | 45924 | ||||||||||
Giải Năm | 0577 | |||||||||||
Giải Sáu | 7347 | 8850 | 0623 | |||||||||
Giải Bảy | 024 | |||||||||||
Giải Tám | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 10; 15; 18; 18 |
2 | 23; 24; 24; 28 |
3 | 34; 36 |
4 | 47; 49 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 72; 77; 77 |
8 | |
9 | 92; 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 50 |
1 | |
2 | 72; 92 |
3 | 23 |
4 | 24; 24; 34 |
5 | 15 |
6 | 36 |
7 | 47; 77; 77; 97 |
8 | 18; 18; 28 |
9 | 49 |
{"name":"Tr\u00e0 Vinh","sms_code":"tv","date":"2023-09-01","g0":"485055","g1":"58676","g2":"90789","g3":"40064-74140","g4":"67712-46896-29152-37048-78100-36004-92712","g5":"8598","g6":"6833-2213-3504","g7":"831","g8":"51","province_id":"3","region":"3"}
Đặc Biệt | 485055 | |||||||||||
Giải Nhất | 58676 | |||||||||||
Giải Nhì | 90789 | |||||||||||
Giải Ba | 40064 | 74140 | ||||||||||
Giải Tư | 67712 | 46896 | 29152 | 37048 | ||||||||
78100 | 36004 | 92712 | ||||||||||
Giải Năm | 8598 | |||||||||||
Giải Sáu | 6833 | 2213 | 3504 | |||||||||
Giải Bảy | 831 | |||||||||||
Giải Tám | 51 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 04; 04 |
1 | 12; 12; 13 |
2 | |
3 | 31; 33 |
4 | 40; 48 |
5 | 51; 52; 55 |
6 | 64 |
7 | 76 |
8 | 89 |
9 | 96; 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 40 |
1 | 31; 51 |
2 | 12; 12; 52 |
3 | 13; 33 |
4 | 04; 04; 64 |
5 | 55 |
6 | 76; 96 |
7 | |
8 | 48; 98 |
9 | 89 |
Kết quả xổ số các tỉnh miền Nam
Xem kết quả xổ số ngày
Liên kết hữu ích
- Link Vaoroi TV
- Link xem Xoilacz trực tiếp bóngá chất lượng cao
- Link trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv miễn phí
- Đối tác: Link Xoilac TV bóngá trực tuyến
- Xem bóngá trực tuyến miễn phí.
- Website trực tiếp bóngá Cakhiatrực tuyến
- Đối tác: Xem trực tiếp Vebo TV hôm nay
- Link Rakhoi TV
- Cập nhật tỷ số trực tuyên Bongdainfo
- Xem bóngá Mitom hôm nay
- Đối tác: Link trực tiếp SocoliveTV bình luận tiếng Việt
- Bóng đá CakhiaTV trực tuyến
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động