XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Xổ số
 - Xổ số miền Trung
 Kết Quả Xổ Số Thừa Thiên Huế tháng 05/2024
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
{"name":"Th\u1eeba Thi\u00ean Hu\u1ebf","sms_code":"tth","date":"2024-05-27","g0":"709514","g1":"81650","g2":"56265","g3":"22245-46451","g4":"28384-96240-70844-33107-31976-97097-58841","g5":"7265","g6":"4588-3163-5918","g7":"782","g8":"67","province_id":"36","region":"2"}
    | Đặc Biệt | 709514 | |||||||||||
| Giải Nhất | 81650 | |||||||||||
| Giải Nhì | 56265 | |||||||||||
| Giải Ba | 22245 | 46451 | ||||||||||
| Giải Tư | 28384 | 96240 | 70844 | 33107 | ||||||||
| 31976 | 97097 | 58841 | ||||||||||
| Giải Năm | 7265 | |||||||||||
| Giải Sáu | 4588 | 3163 | 5918 | |||||||||
| Giải Bảy | 782 | |||||||||||
| Giải Tám | 67 | |||||||||||
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 07 | 
| 1 | 14; 18 | 
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40; 41; 44; 45 | 
| 5 | 50; 51 | 
| 6 | 63; 65; 65; 67 | 
| 7 | 76 | 
| 8 | 82; 84; 88 | 
| 9 | 97 | 
| Đuôi | Loto | 
|---|---|
| 0 | 40; 50 | 
| 1 | 41; 51 | 
| 2 | 82 | 
| 3 | 63 | 
| 4 | 14; 44; 84 | 
| 5 | 45; 65; 65 | 
| 6 | 76 | 
| 7 | 07; 67; 97 | 
| 8 | 18; 88 | 
| 9 | 
{"name":"Th\u1eeba Thi\u00ean Hu\u1ebf","sms_code":"tth","date":"2024-05-26","g0":"306035","g1":"88351","g2":"99145","g3":"16117-01829","g4":"11583-87566-76870-30662-53813-12241-67032","g5":"0956","g6":"1484-7258-6490","g7":"157","g8":"57","province_id":"36","region":"2"}
    | Đặc Biệt | 306035 | |||||||||||
| Giải Nhất | 88351 | |||||||||||
| Giải Nhì | 99145 | |||||||||||
| Giải Ba | 16117 | 01829 | ||||||||||
| Giải Tư | 11583 | 87566 | 76870 | 30662 | ||||||||
| 53813 | 12241 | 67032 | ||||||||||
| Giải Năm | 0956 | |||||||||||
| Giải Sáu | 1484 | 7258 | 6490 | |||||||||
| Giải Bảy | 157 | |||||||||||
| Giải Tám | 57 | |||||||||||
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13; 17 | 
| 2 | 29 | 
| 3 | 32; 35 | 
| 4 | 41; 45 | 
| 5 | 51; 56; 57; 57; 58 | 
| 6 | 62; 66 | 
| 7 | 70 | 
| 8 | 83; 84 | 
| 9 | 90 | 
| Đuôi | Loto | 
|---|---|
| 0 | 70; 90 | 
| 1 | 41; 51 | 
| 2 | 32; 62 | 
| 3 | 13; 83 | 
| 4 | 84 | 
| 5 | 35; 45 | 
| 6 | 56; 66 | 
| 7 | 17; 57; 57 | 
| 8 | 58 | 
| 9 | 29 | 
{"name":"Th\u1eeba Thi\u00ean Hu\u1ebf","sms_code":"tth","date":"2024-05-20","g0":"054991","g1":"65869","g2":"94924","g3":"07107-87710","g4":"53544-85692-72355-98587-70963-64750-71274","g5":"7389","g6":"3013-4086-4063","g7":"752","g8":"70","province_id":"36","region":"2"}
    | Đặc Biệt | 054991 | |||||||||||
| Giải Nhất | 65869 | |||||||||||
| Giải Nhì | 94924 | |||||||||||
| Giải Ba | 07107 | 87710 | ||||||||||
| Giải Tư | 53544 | 85692 | 72355 | 98587 | ||||||||
| 70963 | 64750 | 71274 | ||||||||||
| Giải Năm | 7389 | |||||||||||
| Giải Sáu | 3013 | 4086 | 4063 | |||||||||
| Giải Bảy | 752 | |||||||||||
| Giải Tám | 70 | |||||||||||
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 07 | 
| 1 | 10; 13 | 
| 2 | 24 | 
| 3 | |
| 4 | 44 | 
| 5 | 50; 52; 55 | 
| 6 | 63; 63; 69 | 
| 7 | 70; 74 | 
| 8 | 86; 87; 89 | 
| 9 | 91; 92 | 
| Đuôi | Loto | 
|---|---|
| 0 | 10; 50; 70 | 
| 1 | 91 | 
| 2 | 52; 92 | 
| 3 | 13; 63; 63 | 
| 4 | 24; 44; 74 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | 86 | 
| 7 | 07; 87 | 
| 8 | |
| 9 | 69; 89 | 
{"name":"Th\u1eeba Thi\u00ean Hu\u1ebf","sms_code":"tth","date":"2024-05-19","g0":"979256","g1":"85188","g2":"99655","g3":"93142-44156","g4":"43607-69026-64172-40506-65931-77720-00746","g5":"6295","g6":"8325-7038-7818","g7":"065","g8":"45","province_id":"36","region":"2"}
    | Đặc Biệt | 979256 | |||||||||||
| Giải Nhất | 85188 | |||||||||||
| Giải Nhì | 99655 | |||||||||||
| Giải Ba | 93142 | 44156 | ||||||||||
| Giải Tư | 43607 | 69026 | 64172 | 40506 | ||||||||
| 65931 | 77720 | 00746 | ||||||||||
| Giải Năm | 6295 | |||||||||||
| Giải Sáu | 8325 | 7038 | 7818 | |||||||||
| Giải Bảy | 065 | |||||||||||
| Giải Tám | 45 | |||||||||||
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 06; 07 | 
| 1 | 18 | 
| 2 | 20; 25; 26 | 
| 3 | 31; 38 | 
| 4 | 42; 45; 46 | 
| 5 | 55; 56; 56 | 
| 6 | 65 | 
| 7 | 72 | 
| 8 | 88 | 
| 9 | 95 | 
| Đuôi | Loto | 
|---|---|
| 0 | 20 | 
| 1 | 31 | 
| 2 | 42; 72 | 
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 25; 45; 55; 65; 95 | 
| 6 | 06; 26; 46; 56; 56 | 
| 7 | 07 | 
| 8 | 18; 38; 88 | 
| 9 | 
{"name":"Th\u1eeba Thi\u00ean Hu\u1ebf","sms_code":"tth","date":"2024-05-13","g0":"941762","g1":"84587","g2":"87666","g3":"39837-47361","g4":"98980-81357-70272-88941-42974-56165-31277","g5":"7379","g6":"4297-4184-8988","g7":"407","g8":"55","province_id":"36","region":"2"}
    | Đặc Biệt | 941762 | |||||||||||
| Giải Nhất | 84587 | |||||||||||
| Giải Nhì | 87666 | |||||||||||
| Giải Ba | 39837 | 47361 | ||||||||||
| Giải Tư | 98980 | 81357 | 70272 | 88941 | ||||||||
| 42974 | 56165 | 31277 | ||||||||||
| Giải Năm | 7379 | |||||||||||
| Giải Sáu | 4297 | 4184 | 8988 | |||||||||
| Giải Bảy | 407 | |||||||||||
| Giải Tám | 55 | |||||||||||
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 07 | 
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 37 | 
| 4 | 41 | 
| 5 | 55; 57 | 
| 6 | 61; 62; 65; 66 | 
| 7 | 72; 74; 77; 79 | 
| 8 | 80; 84; 87; 88 | 
| 9 | 97 | 
| Đuôi | Loto | 
|---|---|
| 0 | 80 | 
| 1 | 41; 61 | 
| 2 | 62; 72 | 
| 3 | |
| 4 | 74; 84 | 
| 5 | 55; 65 | 
| 6 | 66 | 
| 7 | 07; 37; 57; 77; 87; 97 | 
| 8 | 88 | 
| 9 | 79 | 
{"name":"Th\u1eeba Thi\u00ean Hu\u1ebf","sms_code":"tth","date":"2024-05-12","g0":"643774","g1":"31072","g2":"36444","g3":"15218-85265","g4":"95372-93800-49646-75312-23986-16313-08074","g5":"1009","g6":"3517-2598-9571","g7":"500","g8":"80","province_id":"36","region":"2"}
    | Đặc Biệt | 643774 | |||||||||||
| Giải Nhất | 31072 | |||||||||||
| Giải Nhì | 36444 | |||||||||||
| Giải Ba | 15218 | 85265 | ||||||||||
| Giải Tư | 95372 | 93800 | 49646 | 75312 | ||||||||
| 23986 | 16313 | 08074 | ||||||||||
| Giải Năm | 1009 | |||||||||||
| Giải Sáu | 3517 | 2598 | 9571 | |||||||||
| Giải Bảy | 500 | |||||||||||
| Giải Tám | 80 | |||||||||||
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 00; 00; 09 | 
| 1 | 12; 13; 17; 18 | 
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 44; 46 | 
| 5 | |
| 6 | 65 | 
| 7 | 71; 72; 72; 74; 74 | 
| 8 | 80; 86 | 
| 9 | 98 | 
| Đuôi | Loto | 
|---|---|
| 0 | 00; 00; 80 | 
| 1 | 71 | 
| 2 | 12; 72; 72 | 
| 3 | 13 | 
| 4 | 44; 74; 74 | 
| 5 | 65 | 
| 6 | 46; 86 | 
| 7 | 17 | 
| 8 | 18; 98 | 
| 9 | 09 | 
{"name":"Th\u1eeba Thi\u00ean Hu\u1ebf","sms_code":"tth","date":"2024-05-06","g0":"643466","g1":"34087","g2":"94928","g3":"52964-82007","g4":"16852-86399-63155-63208-71169-65552-80855","g5":"2105","g6":"7586-2026-7012","g7":"276","g8":"99","province_id":"36","region":"2"}
    | Đặc Biệt | 643466 | |||||||||||
| Giải Nhất | 34087 | |||||||||||
| Giải Nhì | 94928 | |||||||||||
| Giải Ba | 52964 | 82007 | ||||||||||
| Giải Tư | 16852 | 86399 | 63155 | 63208 | ||||||||
| 71169 | 65552 | 80855 | ||||||||||
| Giải Năm | 2105 | |||||||||||
| Giải Sáu | 7586 | 2026 | 7012 | |||||||||
| Giải Bảy | 276 | |||||||||||
| Giải Tám | 99 | |||||||||||
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 05; 07; 08 | 
| 1 | 12 | 
| 2 | 26; 28 | 
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 52; 52; 55; 55 | 
| 6 | 64; 66; 69 | 
| 7 | 76 | 
| 8 | 86; 87 | 
| 9 | 99; 99 | 
| Đuôi | Loto | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 12; 52; 52 | 
| 3 | |
| 4 | 64 | 
| 5 | 05; 55; 55 | 
| 6 | 26; 66; 76; 86 | 
| 7 | 07; 87 | 
| 8 | 08; 28 | 
| 9 | 69; 99; 99 | 
{"name":"Th\u1eeba Thi\u00ean Hu\u1ebf","sms_code":"tth","date":"2024-05-05","g0":"942752","g1":"81306","g2":"67574","g3":"29451-20215","g4":"04149-71021-60761-79639-27052-43770-85010","g5":"2768","g6":"2328-3434-2479","g7":"464","g8":"03","province_id":"36","region":"2"}
    | Đặc Biệt | 942752 | |||||||||||
| Giải Nhất | 81306 | |||||||||||
| Giải Nhì | 67574 | |||||||||||
| Giải Ba | 29451 | 20215 | ||||||||||
| Giải Tư | 04149 | 71021 | 60761 | 79639 | ||||||||
| 27052 | 43770 | 85010 | ||||||||||
| Giải Năm | 2768 | |||||||||||
| Giải Sáu | 2328 | 3434 | 2479 | |||||||||
| Giải Bảy | 464 | |||||||||||
| Giải Tám | 03 | |||||||||||
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 03; 06 | 
| 1 | 10; 15 | 
| 2 | 21; 28 | 
| 3 | 34; 39 | 
| 4 | 49 | 
| 5 | 51; 52; 52 | 
| 6 | 61; 64; 68 | 
| 7 | 70; 74; 79 | 
| 8 | |
| 9 | 
| Đuôi | Loto | 
|---|---|
| 0 | 10; 70 | 
| 1 | 21; 51; 61 | 
| 2 | 52; 52 | 
| 3 | 03 | 
| 4 | 34; 64; 74 | 
| 5 | 15 | 
| 6 | 06 | 
| 7 | |
| 8 | 28; 68 | 
| 9 | 39; 49; 79 | 
Kết quả xổ số các tỉnh miền Trung
Xem kết quả xổ số ngày
Liên kết hữu ích
- Link Vaoroi TV
 - Link xem Xoilacz trực tiếp bóngá chất lượng cao
 - Link trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv miễn phí
 - Đối tác: Link Xoilac TV bóngá trực tuyến
 - Xem bóngá trực tuyến miễn phí.
 - Website trực tiếp bóngá Cakhiatrực tuyến
 - Đối tác: Xem trực tiếp Vebo TV hôm nay
 - Link Rakhoi TV
 - Cập nhật tỷ số trực tuyên Bongdainfo
 - Xem bóngá Mitom hôm nay
 - Đối tác: Link trực tiếp SocoliveTV bình luận tiếng Việt
 - Bóng đá CakhiaTV trực tuyến
 - bóng đá Xoi Lac 1 tv trực tiếp
 
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
 - Thống kê chu kỳ dài nhất
 - Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
 - Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
 - Thống kê nhanh
 - Thống kê tần số nhịp loto
 - Thống kê đầu đuôi lô tô
 - Thống kê tần suất bộ số
 - Thống kê tần suất loto
 - Thống kê tần suất cặp loto
 - Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
 - Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
 - Đo dàn đặc biệt chủ động New
 - Chu kỳ max dàn cùng về
 - Thống kê giải đặc biệt gan New
 - Kết quả giải DB cho ngày mai New
 - Bảng đặc biệt tuần
 - Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
 - Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
 - Bảng đặc biệt tuần theo đít New
 - Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
 - Bảng đặc biệt theo tháng New
 - Thống kê loto theo loto New
 - Thống kê loto theo đặc biệt New
 - Thống kê loto theo giải New
 - Thống kê cặp số anh em New
 - Thống kê 2 số cuối XSMB New
 - Cùng quay xổ số
 - Tìm càng lô tô
 - Thống kê tổng hợp
 - Thống kê theo tổng
 - Thống kê theo ngày
 - Thống kê quan trọng
 - Ghép lô xiên tự động
 
                            
                            
                                                                            
            
            
            
