XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Xổ số
- Xổ số miền Nam
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng tháng 03/2023
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
{"name":"S\u00f3c Tr\u0103ng","sms_code":"st","date":"2023-03-29","g0":"496694","g1":"72092","g2":"08622","g3":"04003-99122","g4":"00668-66990-36948-38646-58570-04407-97637","g5":"5126","g6":"2915-9757-0435","g7":"803","g8":"83","province_id":"6","region":"3"}
Đặc Biệt | 496694 | |||||||||||
Giải Nhất | 72092 | |||||||||||
Giải Nhì | 08622 | |||||||||||
Giải Ba | 04003 | 99122 | ||||||||||
Giải Tư | 00668 | 66990 | 36948 | 38646 | ||||||||
58570 | 04407 | 97637 | ||||||||||
Giải Năm | 5126 | |||||||||||
Giải Sáu | 2915 | 9757 | 0435 | |||||||||
Giải Bảy | 803 | |||||||||||
Giải Tám | 83 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03; 03; 07 |
1 | 15 |
2 | 22; 22; 26 |
3 | 35; 37 |
4 | 46; 48 |
5 | 57 |
6 | 68 |
7 | 70 |
8 | 83 |
9 | 90; 92; 94 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 70; 90 |
1 | |
2 | 22; 22; 92 |
3 | 03; 03; 83 |
4 | 94 |
5 | 15; 35 |
6 | 26; 46 |
7 | 07; 37; 57 |
8 | 48; 68 |
9 |
{"name":"S\u00f3c Tr\u0103ng","sms_code":"st","date":"2023-03-22","g0":"113420","g1":"19261","g2":"99101","g3":"77412-14337","g4":"13098-48817-38637-03096-99991-03673-18861","g5":"4213","g6":"9857-4322-4014","g7":"023","g8":"93","province_id":"6","region":"3"}
Đặc Biệt | 113420 | |||||||||||
Giải Nhất | 19261 | |||||||||||
Giải Nhì | 99101 | |||||||||||
Giải Ba | 77412 | 14337 | ||||||||||
Giải Tư | 13098 | 48817 | 38637 | 03096 | ||||||||
99991 | 03673 | 18861 | ||||||||||
Giải Năm | 4213 | |||||||||||
Giải Sáu | 9857 | 4322 | 4014 | |||||||||
Giải Bảy | 023 | |||||||||||
Giải Tám | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12; 13; 14; 17 |
2 | 20; 22; 23 |
3 | 37; 37 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 61; 61 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 91; 93; 96; 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20 |
1 | 01; 61; 61; 91 |
2 | 12; 22 |
3 | 13; 23; 73; 93 |
4 | 14 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 17; 37; 37; 57 |
8 | 98 |
9 |
{"name":"S\u00f3c Tr\u0103ng","sms_code":"st","date":"2023-03-15","g0":"916741","g1":"26156","g2":"92186","g3":"74935-44651","g4":"77007-51519-79566-53033-86070-14520-60990","g5":"9432","g6":"7316-2508-9036","g7":"216","g8":"60","province_id":"6","region":"3"}
Đặc Biệt | 916741 | |||||||||||
Giải Nhất | 26156 | |||||||||||
Giải Nhì | 92186 | |||||||||||
Giải Ba | 74935 | 44651 | ||||||||||
Giải Tư | 77007 | 51519 | 79566 | 53033 | ||||||||
86070 | 14520 | 60990 | ||||||||||
Giải Năm | 9432 | |||||||||||
Giải Sáu | 7316 | 2508 | 9036 | |||||||||
Giải Bảy | 216 | |||||||||||
Giải Tám | 60 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07; 08 |
1 | 16; 16; 19 |
2 | 20 |
3 | 32; 33; 35; 36 |
4 | 41 |
5 | 51; 56 |
6 | 60; 66 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 90 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20; 60; 70; 90 |
1 | 41; 51 |
2 | 32 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 35 |
6 | 16; 16; 36; 56; 66; 86 |
7 | 07 |
8 | 08 |
9 | 19 |
{"name":"S\u00f3c Tr\u0103ng","sms_code":"st","date":"2023-03-08","g0":"286126","g1":"73595","g2":"80310","g3":"84935-09304","g4":"74527-10867-43170-79005-66974-50972-57308","g5":"8188","g6":"4059-0478-7228","g7":"687","g8":"89","province_id":"6","region":"3"}
Đặc Biệt | 286126 | |||||||||||
Giải Nhất | 73595 | |||||||||||
Giải Nhì | 80310 | |||||||||||
Giải Ba | 84935 | 09304 | ||||||||||
Giải Tư | 74527 | 10867 | 43170 | 79005 | ||||||||
66974 | 50972 | 57308 | ||||||||||
Giải Năm | 8188 | |||||||||||
Giải Sáu | 4059 | 0478 | 7228 | |||||||||
Giải Bảy | 687 | |||||||||||
Giải Tám | 89 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04; 05; 08 |
1 | 10 |
2 | 26; 27; 28 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 67 |
7 | 70; 72; 74; 78 |
8 | 87; 88; 89 |
9 | 95 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 70 |
1 | |
2 | 72 |
3 | |
4 | 04; 74 |
5 | 05; 35; 95 |
6 | 26 |
7 | 27; 67; 87 |
8 | 08; 28; 78; 88 |
9 | 59; 89 |
{"name":"S\u00f3c Tr\u0103ng","sms_code":"st","date":"2023-03-01","g0":"169898","g1":"32468","g2":"69451","g3":"22044-42794","g4":"81004-29410-38497-64170-69639-60030-21370","g5":"7286","g6":"9093-9981-6668","g7":"981","g8":"52","province_id":"6","region":"3"}
Đặc Biệt | 169898 | |||||||||||
Giải Nhất | 32468 | |||||||||||
Giải Nhì | 69451 | |||||||||||
Giải Ba | 22044 | 42794 | ||||||||||
Giải Tư | 81004 | 29410 | 38497 | 64170 | ||||||||
69639 | 60030 | 21370 | ||||||||||
Giải Năm | 7286 | |||||||||||
Giải Sáu | 9093 | 9981 | 6668 | |||||||||
Giải Bảy | 981 | |||||||||||
Giải Tám | 52 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 30; 39 |
4 | 44 |
5 | 51; 52 |
6 | 68; 68 |
7 | 70; 70 |
8 | 81; 81; 86 |
9 | 93; 94; 97; 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 30; 70; 70 |
1 | 51; 81; 81 |
2 | 52 |
3 | 93 |
4 | 04; 44; 94 |
5 | |
6 | 86 |
7 | 97 |
8 | 68; 68; 98 |
9 | 39 |
Kết quả xổ số các tỉnh miền Nam
Xem kết quả xổ số ngày
Liên kết hữu ích
- Link Vaoroi TV
- Link xem Xoilacz trực tiếp bóngá chất lượng cao
- Link trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv miễn phí
- Đối tác: Link Xoilac TV bóngá trực tuyến
- Xem bóngá trực tuyến miễn phí.
- Website trực tiếp bóngá Cakhiatrực tuyến
- Đối tác: Xem trực tiếp Vebo TV hôm nay
- Link Rakhoi TV
- Cập nhật tỷ số trực tuyên Bongdainfo
- Xem bóngá Mitom hôm nay
- Đối tác: Link trực tiếp SocoliveTV bình luận tiếng Việt
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động