XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Xổ số
- Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Quảng Nam tháng 01/2023
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
{"name":"Qu\u1ea3ng Nam","sms_code":"qnm","date":"2023-01-31","g0":"156252","g1":"52115","g2":"16606","g3":"39363-60079","g4":"39786-69885-77956-39092-06772-07610-53098","g5":"9305","g6":"4254-4626-7940","g7":"281","g8":"47","province_id":"34","region":"2"}
Đặc Biệt | 156252 | |||||||||||
Giải Nhất | 52115 | |||||||||||
Giải Nhì | 16606 | |||||||||||
Giải Ba | 39363 | 60079 | ||||||||||
Giải Tư | 39786 | 69885 | 77956 | 39092 | ||||||||
06772 | 07610 | 53098 | ||||||||||
Giải Năm | 9305 | |||||||||||
Giải Sáu | 4254 | 4626 | 7940 | |||||||||
Giải Bảy | 281 | |||||||||||
Giải Tám | 47 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05; 06 |
1 | 10; 15 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 40; 47 |
5 | 52; 54; 56 |
6 | 63 |
7 | 72; 79 |
8 | 81; 85; 86 |
9 | 92; 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 40 |
1 | 81 |
2 | 52; 72; 92 |
3 | 63 |
4 | 54 |
5 | 05; 15; 85 |
6 | 06; 26; 56; 86 |
7 | 47 |
8 | 98 |
9 | 79 |
{"name":"Qu\u1ea3ng Nam","sms_code":"qnm","date":"2023-01-24","g0":"635363","g1":"51216","g2":"75336","g3":"89487-30933","g4":"26309-68916-18970-02691-61038-19226-41410","g5":"2032","g6":"5457-9895-1683","g7":"574","g8":"41","province_id":"34","region":"2"}
Đặc Biệt | 635363 | |||||||||||
Giải Nhất | 51216 | |||||||||||
Giải Nhì | 75336 | |||||||||||
Giải Ba | 89487 | 30933 | ||||||||||
Giải Tư | 26309 | 68916 | 18970 | 02691 | ||||||||
61038 | 19226 | 41410 | ||||||||||
Giải Năm | 2032 | |||||||||||
Giải Sáu | 5457 | 9895 | 1683 | |||||||||
Giải Bảy | 574 | |||||||||||
Giải Tám | 41 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10; 16; 16 |
2 | 26 |
3 | 32; 33; 36; 38 |
4 | 41 |
5 | 57 |
6 | 63 |
7 | 70; 74 |
8 | 83; 87 |
9 | 91; 95 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 70 |
1 | 41; 91 |
2 | 32 |
3 | 33; 63; 83 |
4 | 74 |
5 | 95 |
6 | 16; 16; 26; 36 |
7 | 57; 87 |
8 | 38 |
9 | 09 |
{"name":"Qu\u1ea3ng Nam","sms_code":"qnm","date":"2023-01-17","g0":"452232","g1":"61391","g2":"55516","g3":"63010-85739","g4":"63704-73442-07203-05753-14435-52388-47800","g5":"3755","g6":"2080-4232-1849","g7":"834","g8":"76","province_id":"34","region":"2"}
Đặc Biệt | 452232 | |||||||||||
Giải Nhất | 61391 | |||||||||||
Giải Nhì | 55516 | |||||||||||
Giải Ba | 63010 | 85739 | ||||||||||
Giải Tư | 63704 | 73442 | 07203 | 05753 | ||||||||
14435 | 52388 | 47800 | ||||||||||
Giải Năm | 3755 | |||||||||||
Giải Sáu | 2080 | 4232 | 1849 | |||||||||
Giải Bảy | 834 | |||||||||||
Giải Tám | 76 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 03; 04 |
1 | 10; 16 |
2 | |
3 | 32; 32; 34; 35; 39 |
4 | 42; 49 |
5 | 53; 55 |
6 | |
7 | 76 |
8 | 80; 88 |
9 | 91 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 10; 80 |
1 | 91 |
2 | 32; 32; 42 |
3 | 03; 53 |
4 | 04; 34 |
5 | 35; 55 |
6 | 16; 76 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 39; 49 |
{"name":"Qu\u1ea3ng Nam","sms_code":"qnm","date":"2023-01-10","g0":"402190","g1":"40937","g2":"73907","g3":"14784-53127","g4":"10094-58510-18657-56008-23787-05906-31595","g5":"8436","g6":"5166-0387-9078","g7":"328","g8":"45","province_id":"34","region":"2"}
Đặc Biệt | 402190 | |||||||||||
Giải Nhất | 40937 | |||||||||||
Giải Nhì | 73907 | |||||||||||
Giải Ba | 14784 | 53127 | ||||||||||
Giải Tư | 10094 | 58510 | 18657 | 56008 | ||||||||
23787 | 05906 | 31595 | ||||||||||
Giải Năm | 8436 | |||||||||||
Giải Sáu | 5166 | 0387 | 9078 | |||||||||
Giải Bảy | 328 | |||||||||||
Giải Tám | 45 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06; 07; 08 |
1 | 10 |
2 | 27; 28 |
3 | 36; 37 |
4 | 45 |
5 | 57 |
6 | 66 |
7 | 78 |
8 | 84; 87; 87 |
9 | 90; 94; 95 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 90 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 84; 94 |
5 | 45; 95 |
6 | 06; 36; 66 |
7 | 07; 27; 37; 57; 87; 87 |
8 | 08; 28; 78 |
9 |
{"name":"Qu\u1ea3ng Nam","sms_code":"qnm","date":"2023-01-03","g0":"587977","g1":"43375","g2":"80955","g3":"43407-39942","g4":"35728-99291-61569-06186-59871-68594-71963","g5":"5298","g6":"4995-0453-4783","g7":"172","g8":"06","province_id":"34","region":"2"}
Đặc Biệt | 587977 | |||||||||||
Giải Nhất | 43375 | |||||||||||
Giải Nhì | 80955 | |||||||||||
Giải Ba | 43407 | 39942 | ||||||||||
Giải Tư | 35728 | 99291 | 61569 | 06186 | ||||||||
59871 | 68594 | 71963 | ||||||||||
Giải Năm | 5298 | |||||||||||
Giải Sáu | 4995 | 0453 | 4783 | |||||||||
Giải Bảy | 172 | |||||||||||
Giải Tám | 06 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06; 07 |
1 | |
2 | 28 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 53; 55 |
6 | 63; 69 |
7 | 71; 72; 75; 77 |
8 | 83; 86 |
9 | 91; 94; 95; 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 71; 91 |
2 | 42; 72 |
3 | 53; 63; 83 |
4 | 94 |
5 | 55; 75; 95 |
6 | 06; 86 |
7 | 07; 77 |
8 | 28; 98 |
9 | 69 |
Kết quả xổ số các tỉnh miền Trung
Xem kết quả xổ số ngày
Liên kết hữu ích
- Link Vaoroi TV
- Link xem Xoilacz trực tiếp bóngá chất lượng cao
- Link trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv miễn phí
- Đối tác: Link Xoilac TV bóngá trực tuyến
- Xem bóngá trực tuyến miễn phí.
- Website trực tiếp bóngá Cakhiatrực tuyến
- Đối tác: Xem trực tiếp Vebo TV hôm nay
- Link Rakhoi TV
- Cập nhật tỷ số trực tuyên Bongdainfo
- Xem bóngá Mitom hôm nay
- Đối tác: Link trực tiếp SocoliveTV bình luận tiếng Việt
- Bóng đá CakhiaTV trực tuyến
- bóng đá Xoi Lac 1 tv trực tiếp
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động