XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Xem kết quả xổ số ngày
Liên kết hữu ích
- Link Vaoroi TV
- Link xem Xoilacz trực tiếp bóngá chất lượng cao
- Link trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv miễn phí
- Đối tác: Link Xoilac TV bóngá trực tuyến
- Xem bóngá trực tuyến miễn phí.
- Website trực tiếp bóngá Cakhiatrực tuyến
- Đối tác: Xem trực tiếp Vebo TV hôm nay
- Link Rakhoi TV
- Cập nhật tỷ số trực tuyên Bongdainfo
- Xem bóngá Mitom hôm nay
- Đối tác: Link trực tiếp SocoliveTV bình luận tiếng Việt
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động
- Xổ số
- Xổ số Miền Bắc
Xổ Số - Xổ số miền bắc chủ nhật
{"g0":"19980","g1":"85986","g2":"47577-69280","g3":"98092-25825-81059-57932-33830-71715","g4":"5543-1384-6975-5836","g5":"2326-4322-0703-7162-4509-0470","g6":"191-392-571","g7":"11-59-91-39","g8":"","date":"2024-04-21","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 19980 | |||||||||||
Giải Nhất | 85986 | |||||||||||
Giải Nhì | 47577 | 69280 | ||||||||||
Giải Ba | 98092 | 25825 | 81059 | |||||||||
57932 | 33830 | 71715 | ||||||||||
Giải Tư | 5543 | 1384 | 6975 | 5836 | ||||||||
Giải Năm | 2326 | 4322 | 0703 | |||||||||
7162 | 4509 | 0470 | ||||||||||
Giải Sáu | 191 | 392 | 571 | |||||||||
Giải Bảy | 11 | 59 | 91 | 39 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03; 09 |
1 | 11; 15 |
2 | 22; 25; 26 |
3 | 30; 32; 36; 39 |
4 | 43 |
5 | 59; 59 |
6 | 62 |
7 | 70; 71; 75; 77 |
8 | 80; 80; 84; 86 |
9 | 91; 91; 92; 92 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30; 70; 80; 80 |
1 | 11; 71; 91; 91 |
2 | 22; 32; 62; 92; 92 |
3 | 03; 43 |
4 | 84 |
5 | 15; 25; 75 |
6 | 26; 36; 86 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 09; 39; 59; 59 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 chủ nhật ngày 21/04/2024
0 | 03 | 592 |
Xổ số thần tài
XSTT chủ nhật ngày 21/04/2024
7109 |
{"g0":"71396","g1":"20801","g2":"73470-83615","g3":"59318-54657-90221-19494-20418-77848","g4":"2581-6371-8850-1300","g5":"0309-2342-1961-6616-5569-5870","g6":"496-635-489","g7":"52-22-89-90","g8":"","date":"2024-04-14","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 71396 | |||||||||||
Giải Nhất | 20801 | |||||||||||
Giải Nhì | 73470 | 83615 | ||||||||||
Giải Ba | 59318 | 54657 | 90221 | |||||||||
19494 | 20418 | 77848 | ||||||||||
Giải Tư | 2581 | 6371 | 8850 | 1300 | ||||||||
Giải Năm | 0309 | 2342 | 1961 | |||||||||
6616 | 5569 | 5870 | ||||||||||
Giải Sáu | 496 | 635 | 489 | |||||||||
Giải Bảy | 52 | 22 | 89 | 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 01; 09 |
1 | 15; 16; 18; 18 |
2 | 21; 22 |
3 | 35 |
4 | 42; 48 |
5 | 50; 52; 57 |
6 | 61; 69 |
7 | 70; 70; 71 |
8 | 81; 89; 89 |
9 | 90; 94; 96; 96 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 50; 70; 70; 90 |
1 | 01; 21; 61; 71; 81 |
2 | 22; 42; 52 |
3 | |
4 | 94 |
5 | 15; 35 |
6 | 16; 96; 96 |
7 | 57 |
8 | 18; 18; 48 |
9 | 09; 69; 89; 89 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 chủ nhật ngày 14/04/2024
2 | 97 | 434 |
Xổ số thần tài
XSTT chủ nhật ngày 14/04/2024
3695 |
{"g0":"93374","g1":"18300","g2":"59549-37037","g3":"74266-07569-23624-78397-06513-35761","g4":"1734-8632-0757-2118","g5":"7324-2369-6427-8196-1825-4339","g6":"185-275-044","g7":"65-17-72-50","g8":"","date":"2024-04-07","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 93374 | |||||||||||
Giải Nhất | 18300 | |||||||||||
Giải Nhì | 59549 | 37037 | ||||||||||
Giải Ba | 74266 | 07569 | 23624 | |||||||||
78397 | 06513 | 35761 | ||||||||||
Giải Tư | 1734 | 8632 | 0757 | 2118 | ||||||||
Giải Năm | 7324 | 2369 | 6427 | |||||||||
8196 | 1825 | 4339 | ||||||||||
Giải Sáu | 185 | 275 | 044 | |||||||||
Giải Bảy | 65 | 17 | 72 | 50 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13; 17; 18 |
2 | 24; 24; 25; 27 |
3 | 32; 34; 37; 39 |
4 | 44; 49 |
5 | 50; 57 |
6 | 61; 65; 66; 69; 69 |
7 | 72; 74; 75 |
8 | 85 |
9 | 96; 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 50 |
1 | 61 |
2 | 32; 72 |
3 | 13 |
4 | 24; 24; 34; 44; 74 |
5 | 25; 65; 75; 85 |
6 | 66; 96 |
7 | 17; 27; 37; 57; 97 |
8 | 18 |
9 | 39; 49; 69; 69 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 chủ nhật ngày 07/04/2024
1 | 32 | 436 |
Xổ số thần tài
XSTT chủ nhật ngày 07/04/2024
3897 |
{"g0":"36909","g1":"46217","g2":"56679-32203","g3":"29726-90557-54987-59727-68447-57932","g4":"5581-4902-3035-7503","g5":"2059-7871-4346-0991-7274-7688","g6":"183-311-228","g7":"69-90-28-81","g8":"","date":"2024-03-31","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 36909 | |||||||||||
Giải Nhất | 46217 | |||||||||||
Giải Nhì | 56679 | 32203 | ||||||||||
Giải Ba | 29726 | 90557 | 54987 | |||||||||
59727 | 68447 | 57932 | ||||||||||
Giải Tư | 5581 | 4902 | 3035 | 7503 | ||||||||
Giải Năm | 2059 | 7871 | 4346 | |||||||||
0991 | 7274 | 7688 | ||||||||||
Giải Sáu | 183 | 311 | 228 | |||||||||
Giải Bảy | 69 | 90 | 28 | 81 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02; 03; 03; 09 |
1 | 11; 17 |
2 | 26; 27; 28; 28 |
3 | 32; 35 |
4 | 46; 47 |
5 | 57; 59 |
6 | 69 |
7 | 71; 74; 79 |
8 | 81; 81; 83; 87; 88 |
9 | 90; 91 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11; 71; 81; 81; 91 |
2 | 02; 32 |
3 | 03; 03; 83 |
4 | 74 |
5 | 35 |
6 | 26; 46 |
7 | 17; 27; 47; 57; 87 |
8 | 28; 28; 88 |
9 | 09; 59; 69; 79 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 chủ nhật ngày 31/03/2024
1 | 73 | 142 |
Xổ số thần tài
XSTT chủ nhật ngày 31/03/2024
6681 |
{"g0":"88274","g1":"06693","g2":"53350-57784","g3":"04071-89897-75341-98348-75312-33461","g4":"9003-5952-0115-9805","g5":"3069-2189-5874-3454-1490-7942","g6":"935-713-633","g7":"29-09-32-39","g8":"","date":"2024-03-24","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 88274 | |||||||||||
Giải Nhất | 06693 | |||||||||||
Giải Nhì | 53350 | 57784 | ||||||||||
Giải Ba | 04071 | 89897 | 75341 | |||||||||
98348 | 75312 | 33461 | ||||||||||
Giải Tư | 9003 | 5952 | 0115 | 9805 | ||||||||
Giải Năm | 3069 | 2189 | 5874 | |||||||||
3454 | 1490 | 7942 | ||||||||||
Giải Sáu | 935 | 713 | 633 | |||||||||
Giải Bảy | 29 | 09 | 32 | 39 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03; 05; 09 |
1 | 12; 13; 15 |
2 | 29 |
3 | 32; 33; 35; 39 |
4 | 41; 42; 48 |
5 | 50; 52; 54 |
6 | 61; 69 |
7 | 71; 74; 74 |
8 | 84; 89 |
9 | 90; 93; 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 50; 90 |
1 | 41; 61; 71 |
2 | 12; 32; 42; 52 |
3 | 03; 13; 33; 93 |
4 | 54; 74; 74; 84 |
5 | 05; 15; 35 |
6 | |
7 | 97 |
8 | 48 |
9 | 09; 29; 39; 69; 89 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 chủ nhật ngày 24/03/2024
8 | 17 | 759 |
Xổ số thần tài
XSTT chủ nhật ngày 24/03/2024
7299 |