XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Xổ số
- Xổ số miền Trung
Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa tháng 01/2024
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
{"name":"Kh\u00e1nh H\u00f2a","sms_code":"kh","date":"2024-01-31","g0":"878327","g1":"17301","g2":"95209","g3":"46852-85169","g4":"07781-03565-03365-69419-13417-53466-72224","g5":"7986","g6":"9327-6358-1878","g7":"306","g8":"43","province_id":"28","region":"2"}
Đặc Biệt | 878327 | |||||||||||
Giải Nhất | 17301 | |||||||||||
Giải Nhì | 95209 | |||||||||||
Giải Ba | 46852 | 85169 | ||||||||||
Giải Tư | 07781 | 03565 | 03365 | 69419 | ||||||||
13417 | 53466 | 72224 | ||||||||||
Giải Năm | 7986 | |||||||||||
Giải Sáu | 9327 | 6358 | 1878 | |||||||||
Giải Bảy | 306 | |||||||||||
Giải Tám | 43 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01; 06; 09 |
1 | 17; 19 |
2 | 24; 27; 27 |
3 | |
4 | 43 |
5 | 52; 58 |
6 | 65; 65; 66; 69 |
7 | 78 |
8 | 81; 86 |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 01; 81 |
2 | 52 |
3 | 43 |
4 | 24 |
5 | 65; 65 |
6 | 06; 66; 86 |
7 | 17; 27; 27 |
8 | 58; 78 |
9 | 09; 19; 69 |
{"name":"Kh\u00e1nh H\u00f2a","sms_code":"kh","date":"2024-01-28","g0":"075089","g1":"42734","g2":"82568","g3":"95984-60025","g4":"27262-50929-45324-38391-01865-50176-96931","g5":"8409","g6":"3759-0444-1589","g7":"137","g8":"66","province_id":"28","region":"2"}
Đặc Biệt | 075089 | |||||||||||
Giải Nhất | 42734 | |||||||||||
Giải Nhì | 82568 | |||||||||||
Giải Ba | 95984 | 60025 | ||||||||||
Giải Tư | 27262 | 50929 | 45324 | 38391 | ||||||||
01865 | 50176 | 96931 | ||||||||||
Giải Năm | 8409 | |||||||||||
Giải Sáu | 3759 | 0444 | 1589 | |||||||||
Giải Bảy | 137 | |||||||||||
Giải Tám | 66 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 24; 25; 29 |
3 | 31; 34; 37 |
4 | 44 |
5 | 59 |
6 | 62; 65; 66; 68 |
7 | 76 |
8 | 84; 89; 89 |
9 | 91 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 31; 91 |
2 | 62 |
3 | |
4 | 24; 34; 44; 84 |
5 | 25; 65 |
6 | 66; 76 |
7 | 37 |
8 | 68 |
9 | 09; 29; 59; 89; 89 |
{"name":"Kh\u00e1nh H\u00f2a","sms_code":"kh","date":"2024-01-24","g0":"097951","g1":"83610","g2":"13733","g3":"12980-57413","g4":"84488-19649-88401-80324-93667-24395-05974","g5":"0481","g6":"6412-3626-3463","g7":"016","g8":"40","province_id":"28","region":"2"}
Đặc Biệt | 097951 | |||||||||||
Giải Nhất | 83610 | |||||||||||
Giải Nhì | 13733 | |||||||||||
Giải Ba | 12980 | 57413 | ||||||||||
Giải Tư | 84488 | 19649 | 88401 | 80324 | ||||||||
93667 | 24395 | 05974 | ||||||||||
Giải Năm | 0481 | |||||||||||
Giải Sáu | 6412 | 3626 | 3463 | |||||||||
Giải Bảy | 016 | |||||||||||
Giải Tám | 40 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10; 12; 13; 16 |
2 | 24; 26 |
3 | 33 |
4 | 40; 49 |
5 | 51 |
6 | 63; 67 |
7 | 74 |
8 | 80; 81; 88 |
9 | 95 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 40; 80 |
1 | 01; 51; 81 |
2 | 12 |
3 | 13; 33; 63 |
4 | 24; 74 |
5 | 95 |
6 | 16; 26 |
7 | 67 |
8 | 88 |
9 | 49 |
{"name":"Kh\u00e1nh H\u00f2a","sms_code":"kh","date":"2024-01-21","g0":"326998","g1":"80257","g2":"87142","g3":"45995-46843","g4":"83537-51007-45299-18553-81287-00662-94656","g5":"8873","g6":"2921-2593-9026","g7":"552","g8":"93","province_id":"28","region":"2"}
Đặc Biệt | 326998 | |||||||||||
Giải Nhất | 80257 | |||||||||||
Giải Nhì | 87142 | |||||||||||
Giải Ba | 45995 | 46843 | ||||||||||
Giải Tư | 83537 | 51007 | 45299 | 18553 | ||||||||
81287 | 00662 | 94656 | ||||||||||
Giải Năm | 8873 | |||||||||||
Giải Sáu | 2921 | 2593 | 9026 | |||||||||
Giải Bảy | 552 | |||||||||||
Giải Tám | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 21; 26 |
3 | 37 |
4 | 42; 43 |
5 | 52; 53; 56; 57 |
6 | 62 |
7 | 73 |
8 | 87 |
9 | 93; 93; 95; 98; 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 21 |
2 | 42; 52; 62 |
3 | 43; 53; 73; 93; 93 |
4 | |
5 | 95 |
6 | 26; 56 |
7 | 07; 37; 57; 87 |
8 | 98 |
9 | 99 |
{"name":"Kh\u00e1nh H\u00f2a","sms_code":"kh","date":"2024-01-17","g0":"066469","g1":"06180","g2":"13475","g3":"62856-31058","g4":"52123-87312-31236-06495-48869-91420-73087","g5":"7871","g6":"4783-0210-4172","g7":"116","g8":"58","province_id":"28","region":"2"}
Đặc Biệt | 066469 | |||||||||||
Giải Nhất | 06180 | |||||||||||
Giải Nhì | 13475 | |||||||||||
Giải Ba | 62856 | 31058 | ||||||||||
Giải Tư | 52123 | 87312 | 31236 | 06495 | ||||||||
48869 | 91420 | 73087 | ||||||||||
Giải Năm | 7871 | |||||||||||
Giải Sáu | 4783 | 0210 | 4172 | |||||||||
Giải Bảy | 116 | |||||||||||
Giải Tám | 58 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 10; 12; 16 |
2 | 20; 23 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 56; 58; 58 |
6 | 69; 69 |
7 | 71; 72; 75 |
8 | 80; 83; 87 |
9 | 95 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 20; 80 |
1 | 71 |
2 | 12; 72 |
3 | 23; 83 |
4 | |
5 | 75; 95 |
6 | 16; 36; 56 |
7 | 87 |
8 | 58; 58 |
9 | 69; 69 |
{"name":"Kh\u00e1nh H\u00f2a","sms_code":"kh","date":"2024-01-14","g0":"852112","g1":"62182","g2":"80012","g3":"31075-18577","g4":"83278-84794-61856-63822-51795-62188-53838","g5":"8631","g6":"5816-6888-7414","g7":"575","g8":"20","province_id":"28","region":"2"}
Đặc Biệt | 852112 | |||||||||||
Giải Nhất | 62182 | |||||||||||
Giải Nhì | 80012 | |||||||||||
Giải Ba | 31075 | 18577 | ||||||||||
Giải Tư | 83278 | 84794 | 61856 | 63822 | ||||||||
51795 | 62188 | 53838 | ||||||||||
Giải Năm | 8631 | |||||||||||
Giải Sáu | 5816 | 6888 | 7414 | |||||||||
Giải Bảy | 575 | |||||||||||
Giải Tám | 20 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 12; 12; 14; 16 |
2 | 20; 22 |
3 | 31; 38 |
4 | |
5 | 56 |
6 | |
7 | 75; 75; 77; 78 |
8 | 82; 88; 88 |
9 | 94; 95 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20 |
1 | 31 |
2 | 12; 12; 22; 82 |
3 | |
4 | 14; 94 |
5 | 75; 75; 95 |
6 | 16; 56 |
7 | 77 |
8 | 38; 78; 88; 88 |
9 |
{"name":"Kh\u00e1nh H\u00f2a","sms_code":"kh","date":"2024-01-10","g0":"982711","g1":"97408","g2":"69411","g3":"15651-85802","g4":"37431-82023-14376-19492-84291-08573-21075","g5":"1488","g6":"7161-0215-3882","g7":"344","g8":"39","province_id":"28","region":"2"}
Đặc Biệt | 982711 | |||||||||||
Giải Nhất | 97408 | |||||||||||
Giải Nhì | 69411 | |||||||||||
Giải Ba | 15651 | 85802 | ||||||||||
Giải Tư | 37431 | 82023 | 14376 | 19492 | ||||||||
84291 | 08573 | 21075 | ||||||||||
Giải Năm | 1488 | |||||||||||
Giải Sáu | 7161 | 0215 | 3882 | |||||||||
Giải Bảy | 344 | |||||||||||
Giải Tám | 39 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02; 08 |
1 | 11; 11; 15 |
2 | 23 |
3 | 31; 39 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 61 |
7 | 73; 75; 76 |
8 | 82; 88 |
9 | 91; 92 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 11; 11; 31; 51; 61; 91 |
2 | 02; 82; 92 |
3 | 23; 73 |
4 | 44 |
5 | 15; 75 |
6 | 76 |
7 | |
8 | 08; 88 |
9 | 39 |
{"name":"Kh\u00e1nh H\u00f2a","sms_code":"kh","date":"2024-01-07","g0":"657289","g1":"94557","g2":"79962","g3":"08769-98649","g4":"77336-03171-23228-87229-85344-44723-49554","g5":"4101","g6":"9436-8081-7769","g7":"021","g8":"34","province_id":"28","region":"2"}
Đặc Biệt | 657289 | |||||||||||
Giải Nhất | 94557 | |||||||||||
Giải Nhì | 79962 | |||||||||||
Giải Ba | 08769 | 98649 | ||||||||||
Giải Tư | 77336 | 03171 | 23228 | 87229 | ||||||||
85344 | 44723 | 49554 | ||||||||||
Giải Năm | 4101 | |||||||||||
Giải Sáu | 9436 | 8081 | 7769 | |||||||||
Giải Bảy | 021 | |||||||||||
Giải Tám | 34 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 21; 23; 28; 29 |
3 | 34; 36; 36 |
4 | 44; 49 |
5 | 54; 57 |
6 | 62; 69; 69 |
7 | 71 |
8 | 81; 89 |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 01; 21; 71; 81 |
2 | 62 |
3 | 23 |
4 | 34; 44; 54 |
5 | |
6 | 36; 36 |
7 | 57 |
8 | 28 |
9 | 29; 49; 69; 69; 89 |
{"name":"Kh\u00e1nh H\u00f2a","sms_code":"kh","date":"2024-01-03","g0":"689870","g1":"90564","g2":"66271","g3":"23577-42214","g4":"63299-56199-75451-91296-84922-22211-67748","g5":"8245","g6":"2382-2792-4208","g7":"149","g8":"05","province_id":"28","region":"2"}
Đặc Biệt | 689870 | |||||||||||
Giải Nhất | 90564 | |||||||||||
Giải Nhì | 66271 | |||||||||||
Giải Ba | 23577 | 42214 | ||||||||||
Giải Tư | 63299 | 56199 | 75451 | 91296 | ||||||||
84922 | 22211 | 67748 | ||||||||||
Giải Năm | 8245 | |||||||||||
Giải Sáu | 2382 | 2792 | 4208 | |||||||||
Giải Bảy | 149 | |||||||||||
Giải Tám | 05 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05; 08 |
1 | 11; 14 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 45; 48; 49 |
5 | 51 |
6 | 64 |
7 | 70; 71; 77 |
8 | 82 |
9 | 92; 96; 99; 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 70 |
1 | 11; 51; 71 |
2 | 22; 82; 92 |
3 | |
4 | 14; 64 |
5 | 05; 45 |
6 | 96 |
7 | 77 |
8 | 08; 48 |
9 | 49; 99; 99 |
Kết quả xổ số các tỉnh miền Trung
Xem kết quả xổ số ngày
Liên kết hữu ích
- Link Vaoroi TV
- Link xem Xoilacz trực tiếp bóngá chất lượng cao
- Link trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv miễn phí
- Đối tác: Link Xoilac TV bóngá trực tuyến
- Xem bóngá trực tuyến miễn phí.
- Website trực tiếp bóngá Cakhiatrực tuyến
- Đối tác: Xem trực tiếp Vebo TV hôm nay
- Link Rakhoi TV
- Cập nhật tỷ số trực tuyên Bongdainfo
- Xem bóngá Mitom hôm nay
- Đối tác: Link trực tiếp SocoliveTV bình luận tiếng Việt
- Bóng đá CakhiaTV trực tuyến
- bóng đá Xoi Lac 1 tv trực tiếp
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động