XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Xổ số
- Xổ số miền Nam
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang tháng 12/2023
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
{"name":"H\u1eadu Giang","sms_code":"hg","date":"2023-12-30","g0":"406248","g1":"49696","g2":"86561","g3":"88045-62636","g4":"34093-44375-80056-26881-75929-32049-39928","g5":"8375","g6":"7317-1769-6883","g7":"936","g8":"51","province_id":"19","region":"3"}
Đặc Biệt | 406248 | |||||||||||
Giải Nhất | 49696 | |||||||||||
Giải Nhì | 86561 | |||||||||||
Giải Ba | 88045 | 62636 | ||||||||||
Giải Tư | 34093 | 44375 | 80056 | 26881 | ||||||||
75929 | 32049 | 39928 | ||||||||||
Giải Năm | 8375 | |||||||||||
Giải Sáu | 7317 | 1769 | 6883 | |||||||||
Giải Bảy | 936 | |||||||||||
Giải Tám | 51 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 17 |
2 | 28; 29 |
3 | 36; 36 |
4 | 45; 48; 49 |
5 | 51; 56 |
6 | 61; 69 |
7 | 75; 75 |
8 | 81; 83 |
9 | 93; 96 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 51; 61; 81 |
2 | |
3 | 83; 93 |
4 | |
5 | 45; 75; 75 |
6 | 36; 36; 56; 96 |
7 | 17 |
8 | 28; 48 |
9 | 29; 49; 69 |
{"name":"H\u1eadu Giang","sms_code":"hg","date":"2023-12-23","g0":"077331","g1":"80920","g2":"13492","g3":"36626-96681","g4":"40992-80953-12531-61817-95441-46461-44530","g5":"1440","g6":"7779-4223-9706","g7":"237","g8":"82","province_id":"19","region":"3"}
Đặc Biệt | 077331 | |||||||||||
Giải Nhất | 80920 | |||||||||||
Giải Nhì | 13492 | |||||||||||
Giải Ba | 36626 | 96681 | ||||||||||
Giải Tư | 40992 | 80953 | 12531 | 61817 | ||||||||
95441 | 46461 | 44530 | ||||||||||
Giải Năm | 1440 | |||||||||||
Giải Sáu | 7779 | 4223 | 9706 | |||||||||
Giải Bảy | 237 | |||||||||||
Giải Tám | 82 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17 |
2 | 20; 23; 26 |
3 | 30; 31; 31; 37 |
4 | 40; 41 |
5 | 53 |
6 | 61 |
7 | 79 |
8 | 81; 82 |
9 | 92; 92 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20; 30; 40 |
1 | 31; 31; 41; 61; 81 |
2 | 82; 92; 92 |
3 | 23; 53 |
4 | |
5 | |
6 | 06; 26 |
7 | 17; 37 |
8 | |
9 | 79 |
{"name":"H\u1eadu Giang","sms_code":"hg","date":"2023-12-16","g0":"913539","g1":"04480","g2":"24694","g3":"48575-30334","g4":"90496-14984-26269-91479-16671-48847-38755","g5":"4074","g6":"6195-5350-6207","g7":"317","g8":"70","province_id":"19","region":"3"}
Đặc Biệt | 913539 | |||||||||||
Giải Nhất | 04480 | |||||||||||
Giải Nhì | 24694 | |||||||||||
Giải Ba | 48575 | 30334 | ||||||||||
Giải Tư | 90496 | 14984 | 26269 | 91479 | ||||||||
16671 | 48847 | 38755 | ||||||||||
Giải Năm | 4074 | |||||||||||
Giải Sáu | 6195 | 5350 | 6207 | |||||||||
Giải Bảy | 317 | |||||||||||
Giải Tám | 70 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 34; 39 |
4 | 47 |
5 | 50; 55 |
6 | 69 |
7 | 70; 71; 74; 75; 79 |
8 | 80; 84 |
9 | 94; 95; 96 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 50; 70; 80 |
1 | 71 |
2 | |
3 | |
4 | 34; 74; 84; 94 |
5 | 55; 75; 95 |
6 | 96 |
7 | 07; 17; 47 |
8 | |
9 | 39; 69; 79 |
{"name":"H\u1eadu Giang","sms_code":"hg","date":"2023-12-09","g0":"793778","g1":"82765","g2":"46752","g3":"71870-87310","g4":"94265-15089-40361-80035-88997-68178-41724","g5":"8813","g6":"1954-1209-9172","g7":"061","g8":"66","province_id":"19","region":"3"}
Đặc Biệt | 793778 | |||||||||||
Giải Nhất | 82765 | |||||||||||
Giải Nhì | 46752 | |||||||||||
Giải Ba | 71870 | 87310 | ||||||||||
Giải Tư | 94265 | 15089 | 40361 | 80035 | ||||||||
88997 | 68178 | 41724 | ||||||||||
Giải Năm | 8813 | |||||||||||
Giải Sáu | 1954 | 1209 | 9172 | |||||||||
Giải Bảy | 061 | |||||||||||
Giải Tám | 66 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10; 13 |
2 | 24 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 52; 54 |
6 | 61; 61; 65; 65; 66 |
7 | 70; 72; 78; 78 |
8 | 89 |
9 | 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 70 |
1 | 61; 61 |
2 | 52; 72 |
3 | 13 |
4 | 24; 54 |
5 | 35; 65; 65 |
6 | 66 |
7 | 97 |
8 | 78; 78 |
9 | 09; 89 |
{"name":"H\u1eadu Giang","sms_code":"hg","date":"2023-12-02","g0":"642592","g1":"49743","g2":"86370","g3":"03189-02315","g4":"81774-94126-99728-69511-85236-57355-41164","g5":"9718","g6":"8113-2082-8021","g7":"883","g8":"62","province_id":"19","region":"3"}
Đặc Biệt | 642592 | |||||||||||
Giải Nhất | 49743 | |||||||||||
Giải Nhì | 86370 | |||||||||||
Giải Ba | 03189 | 02315 | ||||||||||
Giải Tư | 81774 | 94126 | 99728 | 69511 | ||||||||
85236 | 57355 | 41164 | ||||||||||
Giải Năm | 9718 | |||||||||||
Giải Sáu | 8113 | 2082 | 8021 | |||||||||
Giải Bảy | 883 | |||||||||||
Giải Tám | 62 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 11; 13; 15; 18 |
2 | 21; 26; 28 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 62; 64 |
7 | 70; 74 |
8 | 82; 83; 89 |
9 | 92 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 70 |
1 | 11; 21 |
2 | 62; 82; 92 |
3 | 13; 43; 83 |
4 | 64; 74 |
5 | 15; 55 |
6 | 26; 36 |
7 | |
8 | 18; 28 |
9 | 89 |
Kết quả xổ số các tỉnh miền Nam
Xem kết quả xổ số ngày
Liên kết hữu ích
- Link Vaoroi TV
- Link xem Xoilacz trực tiếp bóngá chất lượng cao
- Link trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv miễn phí
- Đối tác: Link Xoilac TV bóngá trực tuyến
- Xem bóngá trực tuyến miễn phí.
- Website trực tiếp bóngá Cakhiatrực tuyến
- Đối tác: Xem trực tiếp Vebo TV hôm nay
- Link Rakhoi TV
- Cập nhật tỷ số trực tuyên Bongdainfo
- Xem bóngá Mitom hôm nay
- Đối tác: Link trực tiếp SocoliveTV bình luận tiếng Việt
- Bóng đá CakhiaTV trực tuyến
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động