XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Xổ số
- Xổ số miền Nam
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai tháng 03/2023
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
{"name":"\u0110\u1ed3ng Nai","sms_code":"dn","date":"2023-03-29","g0":"379867","g1":"31151","g2":"61404","g3":"39341-17128","g4":"89859-65699-62607-14478-08067-93880-01918","g5":"5217","g6":"5006-4701-7159","g7":"919","g8":"91","province_id":"4","region":"3"}
Đặc Biệt | 379867 | |||||||||||
Giải Nhất | 31151 | |||||||||||
Giải Nhì | 61404 | |||||||||||
Giải Ba | 39341 | 17128 | ||||||||||
Giải Tư | 89859 | 65699 | 62607 | 14478 | ||||||||
08067 | 93880 | 01918 | ||||||||||
Giải Năm | 5217 | |||||||||||
Giải Sáu | 5006 | 4701 | 7159 | |||||||||
Giải Bảy | 919 | |||||||||||
Giải Tám | 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01; 04; 06; 07 |
1 | 17; 18; 19 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 41 |
5 | 51; 59; 59 |
6 | 67; 67 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 | 91; 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 80 |
1 | 01; 41; 51; 91 |
2 | |
3 | |
4 | 04 |
5 | |
6 | 06 |
7 | 07; 17; 67; 67 |
8 | 18; 28; 78 |
9 | 19; 59; 59; 99 |
{"name":"\u0110\u1ed3ng Nai","sms_code":"dn","date":"2023-03-22","g0":"890591","g1":"56978","g2":"65484","g3":"32842-50220","g4":"61503-44861-35254-82602-92038-51487-19102","g5":"6313","g6":"1525-3803-8549","g7":"521","g8":"04","province_id":"4","region":"3"}
Đặc Biệt | 890591 | |||||||||||
Giải Nhất | 56978 | |||||||||||
Giải Nhì | 65484 | |||||||||||
Giải Ba | 32842 | 50220 | ||||||||||
Giải Tư | 61503 | 44861 | 35254 | 82602 | ||||||||
92038 | 51487 | 19102 | ||||||||||
Giải Năm | 6313 | |||||||||||
Giải Sáu | 1525 | 3803 | 8549 | |||||||||
Giải Bảy | 521 | |||||||||||
Giải Tám | 04 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02; 02; 03; 03; 04 |
1 | 13 |
2 | 20; 21; 25 |
3 | 38 |
4 | 42; 49 |
5 | 54 |
6 | 61 |
7 | 78 |
8 | 84; 87 |
9 | 91 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20 |
1 | 21; 61; 91 |
2 | 02; 02; 42 |
3 | 03; 03; 13 |
4 | 04; 54; 84 |
5 | 25 |
6 | |
7 | 87 |
8 | 38; 78 |
9 | 49 |
{"name":"\u0110\u1ed3ng Nai","sms_code":"dn","date":"2023-03-15","g0":"404158","g1":"76731","g2":"36787","g3":"76804-61991","g4":"35122-17537-53079-84764-12174-77218-61687","g5":"1775","g6":"9321-3914-5071","g7":"875","g8":"65","province_id":"4","region":"3"}
Đặc Biệt | 404158 | |||||||||||
Giải Nhất | 76731 | |||||||||||
Giải Nhì | 36787 | |||||||||||
Giải Ba | 76804 | 61991 | ||||||||||
Giải Tư | 35122 | 17537 | 53079 | 84764 | ||||||||
12174 | 77218 | 61687 | ||||||||||
Giải Năm | 1775 | |||||||||||
Giải Sáu | 9321 | 3914 | 5071 | |||||||||
Giải Bảy | 875 | |||||||||||
Giải Tám | 65 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14; 18 |
2 | 21; 22 |
3 | 31; 37 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 64; 65 |
7 | 71; 74; 75; 75; 79 |
8 | 87; 87 |
9 | 91 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 21; 31; 71; 91 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 04; 14; 64; 74 |
5 | 65; 75; 75 |
6 | |
7 | 37; 87; 87 |
8 | 18; 58 |
9 | 79 |
{"name":"\u0110\u1ed3ng Nai","sms_code":"dn","date":"2023-03-08","g0":"385385","g1":"09376","g2":"67694","g3":"83359-77322","g4":"19110-72525-53940-43670-00483-49573-63501","g5":"8687","g6":"9415-0549-2173","g7":"185","g8":"29","province_id":"4","region":"3"}
Đặc Biệt | 385385 | |||||||||||
Giải Nhất | 09376 | |||||||||||
Giải Nhì | 67694 | |||||||||||
Giải Ba | 83359 | 77322 | ||||||||||
Giải Tư | 19110 | 72525 | 53940 | 43670 | ||||||||
00483 | 49573 | 63501 | ||||||||||
Giải Năm | 8687 | |||||||||||
Giải Sáu | 9415 | 0549 | 2173 | |||||||||
Giải Bảy | 185 | |||||||||||
Giải Tám | 29 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10; 15 |
2 | 22; 25; 29 |
3 | |
4 | 40; 49 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 70; 73; 73; 76 |
8 | 83; 85; 85; 87 |
9 | 94 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 40; 70 |
1 | 01 |
2 | 22 |
3 | 73; 73; 83 |
4 | 94 |
5 | 15; 25; 85; 85 |
6 | 76 |
7 | 87 |
8 | |
9 | 29; 49; 59 |
{"name":"\u0110\u1ed3ng Nai","sms_code":"dn","date":"2023-03-01","g0":"731066","g1":"06781","g2":"62377","g3":"80065-66128","g4":"18847-36883-72642-87425-32012-76552-54486","g5":"3292","g6":"8980-3618-5242","g7":"501","g8":"60","province_id":"4","region":"3"}
Đặc Biệt | 731066 | |||||||||||
Giải Nhất | 06781 | |||||||||||
Giải Nhì | 62377 | |||||||||||
Giải Ba | 80065 | 66128 | ||||||||||
Giải Tư | 18847 | 36883 | 72642 | 87425 | ||||||||
32012 | 76552 | 54486 | ||||||||||
Giải Năm | 3292 | |||||||||||
Giải Sáu | 8980 | 3618 | 5242 | |||||||||
Giải Bảy | 501 | |||||||||||
Giải Tám | 60 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12; 18 |
2 | 25; 28 |
3 | |
4 | 42; 42; 47 |
5 | 52 |
6 | 60; 65; 66 |
7 | 77 |
8 | 80; 81; 83; 86 |
9 | 92 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 60; 80 |
1 | 01; 81 |
2 | 12; 42; 42; 52; 92 |
3 | 83 |
4 | |
5 | 25; 65 |
6 | 66; 86 |
7 | 47; 77 |
8 | 18; 28 |
9 |
Kết quả xổ số các tỉnh miền Nam
Xem kết quả xổ số ngày
Liên kết hữu ích
- Link Vaoroi TV
- Link xem Xoilacz trực tiếp bóngá chất lượng cao
- Link trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv miễn phí
- Đối tác: Link Xoilac TV bóngá trực tuyến
- Xem bóngá trực tuyến miễn phí.
- Website trực tiếp bóngá Cakhiatrực tuyến
- Đối tác: Xem trực tiếp Vebo TV hôm nay
- Link Rakhoi TV
- Cập nhật tỷ số trực tuyên Bongdainfo
- Xem bóngá Mitom hôm nay
- Đối tác: Link trực tiếp SocoliveTV bình luận tiếng Việt
- Bóng đá CakhiaTV trực tuyến
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động