XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Xổ số
- Xổ số miền Trung
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng tháng 11/2009
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2009-11-28","g0":"09975","g1":"42761","g2":"51383","g3":"05443-54996","g4":"42924-37433-95105-47723-23503-05253-47840","g5":"7387","g6":"4006-4181-8220","g7":"713","g8":"41","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 09975 | |||||||||||
| Giải Nhất | 42761 | |||||||||||
| Giải Nhì | 51383 | |||||||||||
| Giải Ba | 05443 | 54996 | ||||||||||
| Giải Tư | 42924 | 37433 | 95105 | 47723 | ||||||||
| 23503 | 05253 | 47840 | ||||||||||
| Giải Năm | 7387 | |||||||||||
| Giải Sáu | 4006 | 4181 | 8220 | |||||||||
| Giải Bảy | 713 | |||||||||||
| Giải Tám | 41 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03; 05; 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20; 23; 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40; 41; 43 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81; 83; 87 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20; 40 |
| 1 | 41; 61; 81 |
| 2 | |
| 3 | 03; 13; 23; 33; 43; 53; 83 |
| 4 | 24 |
| 5 | 05; 75 |
| 6 | 06; 96 |
| 7 | 87 |
| 8 | |
| 9 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2009-11-25","g0":"65860","g1":"27943","g2":"55677","g3":"24224-09056","g4":"69592-69924-02921-10828-96082-88483-86171","g5":"2295","g6":"0106-6953-2436","g7":"642","g8":"00","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 65860 | |||||||||||
| Giải Nhất | 27943 | |||||||||||
| Giải Nhì | 55677 | |||||||||||
| Giải Ba | 24224 | 09056 | ||||||||||
| Giải Tư | 69592 | 69924 | 02921 | 10828 | ||||||||
| 96082 | 88483 | 86171 | ||||||||||
| Giải Năm | 2295 | |||||||||||
| Giải Sáu | 0106 | 6953 | 2436 | |||||||||
| Giải Bảy | 642 | |||||||||||
| Giải Tám | 00 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 06 |
| 1 | |
| 2 | 21; 24; 24; 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42; 43 |
| 5 | 53; 56 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71; 77 |
| 8 | 82; 83 |
| 9 | 92; 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 60 |
| 1 | 21; 71 |
| 2 | 42; 82; 92 |
| 3 | 43; 53; 83 |
| 4 | 24; 24 |
| 5 | 95 |
| 6 | 06; 36; 56 |
| 7 | 77 |
| 8 | 28 |
| 9 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2009-11-21","g0":"11110","g1":"09139","g2":"77168","g3":"20101-26261","g4":"39365-10631-89103-13000-65731-89015-48492","g5":"2584","g6":"0949-8231-6744","g7":"137","g8":"86","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 11110 | |||||||||||
| Giải Nhất | 09139 | |||||||||||
| Giải Nhì | 77168 | |||||||||||
| Giải Ba | 20101 | 26261 | ||||||||||
| Giải Tư | 39365 | 10631 | 89103 | 13000 | ||||||||
| 65731 | 89015 | 48492 | ||||||||||
| Giải Năm | 2584 | |||||||||||
| Giải Sáu | 0949 | 8231 | 6744 | |||||||||
| Giải Bảy | 137 | |||||||||||
| Giải Tám | 86 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 01; 03 |
| 1 | 10; 15 |
| 2 | |
| 3 | 31; 31; 31; 37; 39 |
| 4 | 44; 49 |
| 5 | |
| 6 | 61; 65; 68 |
| 7 | |
| 8 | 84; 86 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 10 |
| 1 | 01; 31; 31; 31; 61 |
| 2 | 92 |
| 3 | 03 |
| 4 | 44; 84 |
| 5 | 15; 65 |
| 6 | 86 |
| 7 | 37 |
| 8 | 68 |
| 9 | 39; 49 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2009-11-18","g0":"33664","g1":"62974","g2":"21359","g3":"71920-94281","g4":"02618-04025-25856-57326-85072-85717-94793","g5":"2568","g6":"6866-7566-4048","g7":"967","g8":"40","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 33664 | |||||||||||
| Giải Nhất | 62974 | |||||||||||
| Giải Nhì | 21359 | |||||||||||
| Giải Ba | 71920 | 94281 | ||||||||||
| Giải Tư | 02618 | 04025 | 25856 | 57326 | ||||||||
| 85072 | 85717 | 94793 | ||||||||||
| Giải Năm | 2568 | |||||||||||
| Giải Sáu | 6866 | 7566 | 4048 | |||||||||
| Giải Bảy | 967 | |||||||||||
| Giải Tám | 40 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17; 18 |
| 2 | 20; 25; 26 |
| 3 | |
| 4 | 40; 48 |
| 5 | 56; 59 |
| 6 | 64; 66; 66; 67; 68 |
| 7 | 72; 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20; 40 |
| 1 | 81 |
| 2 | 72 |
| 3 | 93 |
| 4 | 64; 74 |
| 5 | 25 |
| 6 | 26; 56; 66; 66 |
| 7 | 17; 67 |
| 8 | 18; 48; 68 |
| 9 | 59 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2009-11-14","g0":"27792","g1":"19180","g2":"41023","g3":"58531-08420","g4":"32395-86914-07034-69018-05031-45755-36033","g5":"2056","g6":"4849-8090-3757","g7":"483","g8":"29","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 27792 | |||||||||||
| Giải Nhất | 19180 | |||||||||||
| Giải Nhì | 41023 | |||||||||||
| Giải Ba | 58531 | 08420 | ||||||||||
| Giải Tư | 32395 | 86914 | 07034 | 69018 | ||||||||
| 05031 | 45755 | 36033 | ||||||||||
| Giải Năm | 2056 | |||||||||||
| Giải Sáu | 4849 | 8090 | 3757 | |||||||||
| Giải Bảy | 483 | |||||||||||
| Giải Tám | 29 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14; 18 |
| 2 | 20; 23; 29 |
| 3 | 31; 31; 33; 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55; 56; 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 80; 83 |
| 9 | 90; 92; 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20; 80; 90 |
| 1 | 31; 31 |
| 2 | 92 |
| 3 | 23; 33; 83 |
| 4 | 14; 34 |
| 5 | 55; 95 |
| 6 | 56 |
| 7 | 57 |
| 8 | 18 |
| 9 | 29; 49 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2009-11-11","g0":"15695","g1":"53633","g2":"17616","g3":"78861-36308","g4":"53446-55354-16458-35080-44294-88755-77001","g5":"3712","g6":"7686-4091-3905","g7":"265","g8":"39","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 15695 | |||||||||||
| Giải Nhất | 53633 | |||||||||||
| Giải Nhì | 17616 | |||||||||||
| Giải Ba | 78861 | 36308 | ||||||||||
| Giải Tư | 53446 | 55354 | 16458 | 35080 | ||||||||
| 44294 | 88755 | 77001 | ||||||||||
| Giải Năm | 3712 | |||||||||||
| Giải Sáu | 7686 | 4091 | 3905 | |||||||||
| Giải Bảy | 265 | |||||||||||
| Giải Tám | 39 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01; 05; 08 |
| 1 | 12; 16 |
| 2 | |
| 3 | 33; 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54; 55; 58 |
| 6 | 61; 65 |
| 7 | |
| 8 | 80; 86 |
| 9 | 91; 94; 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 01; 61; 91 |
| 2 | 12 |
| 3 | 33 |
| 4 | 54; 94 |
| 5 | 05; 55; 65; 95 |
| 6 | 16; 46; 86 |
| 7 | |
| 8 | 08; 58 |
| 9 | 39 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2009-11-07","g0":"06600","g1":"13374","g2":"06326","g3":"92970-55644","g4":"89677-39216-72326-62306-36872-91929-55284","g5":"1384","g6":"2554-0108-1881","g7":"800","g8":"01","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 06600 | |||||||||||
| Giải Nhất | 13374 | |||||||||||
| Giải Nhì | 06326 | |||||||||||
| Giải Ba | 92970 | 55644 | ||||||||||
| Giải Tư | 89677 | 39216 | 72326 | 62306 | ||||||||
| 36872 | 91929 | 55284 | ||||||||||
| Giải Năm | 1384 | |||||||||||
| Giải Sáu | 2554 | 0108 | 1881 | |||||||||
| Giải Bảy | 800 | |||||||||||
| Giải Tám | 01 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 00; 01; 06; 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26; 26; 29 |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | |
| 7 | 70; 72; 74; 77 |
| 8 | 81; 84; 84 |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 00; 70 |
| 1 | 01; 81 |
| 2 | 72 |
| 3 | |
| 4 | 44; 54; 74; 84; 84 |
| 5 | |
| 6 | 06; 16; 26; 26 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08 |
| 9 | 29 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2009-11-04","g0":"01370","g1":"57696","g2":"38078","g3":"81471-84557","g4":"68586-87062-46117-01154-79972-95321-65130","g5":"9014","g6":"9989-4262-2400","g7":"706","g8":"19","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 01370 | |||||||||||
| Giải Nhất | 57696 | |||||||||||
| Giải Nhì | 38078 | |||||||||||
| Giải Ba | 81471 | 84557 | ||||||||||
| Giải Tư | 68586 | 87062 | 46117 | 01154 | ||||||||
| 79972 | 95321 | 65130 | ||||||||||
| Giải Năm | 9014 | |||||||||||
| Giải Sáu | 9989 | 4262 | 2400 | |||||||||
| Giải Bảy | 706 | |||||||||||
| Giải Tám | 19 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 06 |
| 1 | 14; 17; 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 30 |
| 4 | |
| 5 | 54; 57 |
| 6 | 62; 62 |
| 7 | 70; 71; 72; 78 |
| 8 | 86; 89 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 30; 70 |
| 1 | 21; 71 |
| 2 | 62; 62; 72 |
| 3 | |
| 4 | 14; 54 |
| 5 | |
| 6 | 06; 86; 96 |
| 7 | 17; 57 |
| 8 | 78 |
| 9 | 19; 89 |
Kết quả xổ số các tỉnh miền Trung
Xem kết quả xổ số ngày
Liên kết hữu ích
- Link Vaoroi TV
- Link xem Xoilacz trực tiếp bóngá chất lượng cao
- Link trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv miễn phí
- Đối tác: Link Xoilac TV bóngá trực tuyến
- Xem bóngá trực tuyến miễn phí.
- Đối tác: Xem trực tiếp Vebo TV hôm nay
- Link Rakhoi TV
- Cập nhật tỷ số trực tuyên Bongdainfo
- Xem bóngá Mitom hôm nay
- Đối tác: Link trực tiếp SocoliveTV bình luận tiếng Việt
- Bóng đá CakhiaTV trực tuyến
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động

