XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Xổ số
- Xổ số miền Trung
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng tháng 10/2015
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2015-10-31","g0":"735071","g1":"92800","g2":"72783","g3":"15713-50883","g4":"11337-05946-44654-95683-92336-54815-20345","g5":"0083","g6":"9244-9153-0013","g7":"781","g8":"64","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 735071 | |||||||||||
| Giải Nhất | 92800 | |||||||||||
| Giải Nhì | 72783 | |||||||||||
| Giải Ba | 15713 | 50883 | ||||||||||
| Giải Tư | 11337 | 05946 | 44654 | 95683 | ||||||||
| 92336 | 54815 | 20345 | ||||||||||
| Giải Năm | 0083 | |||||||||||
| Giải Sáu | 9244 | 9153 | 0013 | |||||||||
| Giải Bảy | 781 | |||||||||||
| Giải Tám | 64 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13; 13; 15 |
| 2 | |
| 3 | 36; 37 |
| 4 | 44; 45; 46 |
| 5 | 53; 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81; 83; 83; 83; 83 |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 71; 81 |
| 2 | |
| 3 | 13; 13; 53; 83; 83; 83; 83 |
| 4 | 44; 54; 64 |
| 5 | 15; 45 |
| 6 | 36; 46 |
| 7 | 37 |
| 8 | |
| 9 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2015-10-28","g0":"587095","g1":"95989","g2":"85976","g3":"17950-01388","g4":"20756-79337-46677-24886-94098-88883-91721","g5":"7083","g6":"3855-5769-9330","g7":"744","g8":"33","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 587095 | |||||||||||
| Giải Nhất | 95989 | |||||||||||
| Giải Nhì | 85976 | |||||||||||
| Giải Ba | 17950 | 01388 | ||||||||||
| Giải Tư | 20756 | 79337 | 46677 | 24886 | ||||||||
| 94098 | 88883 | 91721 | ||||||||||
| Giải Năm | 7083 | |||||||||||
| Giải Sáu | 3855 | 5769 | 9330 | |||||||||
| Giải Bảy | 744 | |||||||||||
| Giải Tám | 33 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21 |
| 3 | 30; 33; 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50; 55; 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76; 77 |
| 8 | 83; 83; 86; 88; 89 |
| 9 | 95; 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30; 50 |
| 1 | 21 |
| 2 | |
| 3 | 33; 83; 83 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55; 95 |
| 6 | 56; 76; 86 |
| 7 | 37; 77 |
| 8 | 88; 98 |
| 9 | 69; 89 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2015-10-24","g0":"221003","g1":"94876","g2":"51291","g3":"51470-17188","g4":"10891-32200-70345-68683-80870-61834-38961","g5":"4571","g6":"5170-4864-4849","g7":"493","g8":"75","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 221003 | |||||||||||
| Giải Nhất | 94876 | |||||||||||
| Giải Nhì | 51291 | |||||||||||
| Giải Ba | 51470 | 17188 | ||||||||||
| Giải Tư | 10891 | 32200 | 70345 | 68683 | ||||||||
| 80870 | 61834 | 38961 | ||||||||||
| Giải Năm | 4571 | |||||||||||
| Giải Sáu | 5170 | 4864 | 4849 | |||||||||
| Giải Bảy | 493 | |||||||||||
| Giải Tám | 75 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 03 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 34 |
| 4 | 45; 49 |
| 5 | |
| 6 | 61; 64 |
| 7 | 70; 70; 70; 71; 75; 76 |
| 8 | 83; 88 |
| 9 | 91; 91; 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 70; 70; 70 |
| 1 | 61; 71; 91; 91 |
| 2 | |
| 3 | 03; 83; 93 |
| 4 | 34; 64 |
| 5 | 45; 75 |
| 6 | 76 |
| 7 | |
| 8 | 88 |
| 9 | 49 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2015-10-21","g0":"741348","g1":"69009","g2":"98076","g3":"02431-45312","g4":"57107-95280-88246-87770-11274-03858-20394","g5":"1331","g6":"9381-7719-1755","g7":"858","g8":"33","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 741348 | |||||||||||
| Giải Nhất | 69009 | |||||||||||
| Giải Nhì | 98076 | |||||||||||
| Giải Ba | 02431 | 45312 | ||||||||||
| Giải Tư | 57107 | 95280 | 88246 | 87770 | ||||||||
| 11274 | 03858 | 20394 | ||||||||||
| Giải Năm | 1331 | |||||||||||
| Giải Sáu | 9381 | 7719 | 1755 | |||||||||
| Giải Bảy | 858 | |||||||||||
| Giải Tám | 33 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07; 09 |
| 1 | 12; 19 |
| 2 | |
| 3 | 31; 31; 33 |
| 4 | 46; 48 |
| 5 | 55; 58; 58 |
| 6 | |
| 7 | 70; 74; 76 |
| 8 | 80; 81 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 70; 80 |
| 1 | 31; 31; 81 |
| 2 | 12 |
| 3 | 33 |
| 4 | 74; 94 |
| 5 | 55 |
| 6 | 46; 76 |
| 7 | 07 |
| 8 | 48; 58; 58 |
| 9 | 09; 19 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2015-10-17","g0":"183785","g1":"14734","g2":"04784","g3":"69290-53360","g4":"99641-70732-53415-44161-61030-71470-28694","g5":"4211","g6":"9379-0646-3480","g7":"255","g8":"81","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 183785 | |||||||||||
| Giải Nhất | 14734 | |||||||||||
| Giải Nhì | 04784 | |||||||||||
| Giải Ba | 69290 | 53360 | ||||||||||
| Giải Tư | 99641 | 70732 | 53415 | 44161 | ||||||||
| 61030 | 71470 | 28694 | ||||||||||
| Giải Năm | 4211 | |||||||||||
| Giải Sáu | 9379 | 0646 | 3480 | |||||||||
| Giải Bảy | 255 | |||||||||||
| Giải Tám | 81 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11; 15 |
| 2 | |
| 3 | 30; 32; 34 |
| 4 | 41; 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60; 61 |
| 7 | 70; 79 |
| 8 | 80; 81; 84; 85 |
| 9 | 90; 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30; 60; 70; 80; 90 |
| 1 | 11; 41; 61; 81 |
| 2 | 32 |
| 3 | |
| 4 | 34; 84; 94 |
| 5 | 15; 55; 85 |
| 6 | 46 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 79 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2015-10-14","g0":"636796","g1":"58638","g2":"67011","g3":"25676-37881","g4":"91997-20595-54367-47549-90778-96440-24140","g5":"9341","g6":"7134-4909-5266","g7":"495","g8":"07","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 636796 | |||||||||||
| Giải Nhất | 58638 | |||||||||||
| Giải Nhì | 67011 | |||||||||||
| Giải Ba | 25676 | 37881 | ||||||||||
| Giải Tư | 91997 | 20595 | 54367 | 47549 | ||||||||
| 90778 | 96440 | 24140 | ||||||||||
| Giải Năm | 9341 | |||||||||||
| Giải Sáu | 7134 | 4909 | 5266 | |||||||||
| Giải Bảy | 495 | |||||||||||
| Giải Tám | 07 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07; 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | |
| 3 | 34; 38 |
| 4 | 40; 40; 41; 49 |
| 5 | |
| 6 | 66; 67 |
| 7 | 76; 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95; 95; 96; 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40; 40 |
| 1 | 11; 41; 81 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 34 |
| 5 | 95; 95 |
| 6 | 66; 76; 96 |
| 7 | 07; 67; 97 |
| 8 | 38; 78 |
| 9 | 09; 49 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2015-10-10","g0":"245542","g1":"98535","g2":"53938","g3":"33999-08092","g4":"39427-35322-35412-80700-73075-23686-31091","g5":"3597","g6":"8039-1308-5885","g7":"456","g8":"60","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 245542 | |||||||||||
| Giải Nhất | 98535 | |||||||||||
| Giải Nhì | 53938 | |||||||||||
| Giải Ba | 33999 | 08092 | ||||||||||
| Giải Tư | 39427 | 35322 | 35412 | 80700 | ||||||||
| 73075 | 23686 | 31091 | ||||||||||
| Giải Năm | 3597 | |||||||||||
| Giải Sáu | 8039 | 1308 | 5885 | |||||||||
| Giải Bảy | 456 | |||||||||||
| Giải Tám | 60 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22; 27 |
| 3 | 35; 38; 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85; 86 |
| 9 | 91; 92; 97; 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 60 |
| 1 | 91 |
| 2 | 12; 22; 42; 92 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 35; 75; 85 |
| 6 | 56; 86 |
| 7 | 27; 97 |
| 8 | 08; 38 |
| 9 | 39; 99 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2015-10-07","g0":"062825","g1":"20766","g2":"95877","g3":"78889-23679","g4":"39929-98498-36026-77518-59001-97407-14262","g5":"8810","g6":"4875-4091-0238","g7":"260","g8":"76","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 062825 | |||||||||||
| Giải Nhất | 20766 | |||||||||||
| Giải Nhì | 95877 | |||||||||||
| Giải Ba | 78889 | 23679 | ||||||||||
| Giải Tư | 39929 | 98498 | 36026 | 77518 | ||||||||
| 59001 | 97407 | 14262 | ||||||||||
| Giải Năm | 8810 | |||||||||||
| Giải Sáu | 4875 | 4091 | 0238 | |||||||||
| Giải Bảy | 260 | |||||||||||
| Giải Tám | 76 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01; 07 |
| 1 | 10; 18 |
| 2 | 25; 26; 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 60; 62; 66 |
| 7 | 75; 76; 77; 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91; 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10; 60 |
| 1 | 01; 91 |
| 2 | 62 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 25; 75 |
| 6 | 26; 66; 76 |
| 7 | 07; 77 |
| 8 | 18; 38; 98 |
| 9 | 29; 79; 89 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2015-10-03","g0":"262914","g1":"23874","g2":"98947","g3":"87874-60906","g4":"57735-07860-06625-80675-79289-07920-18729","g5":"2659","g6":"2095-0277-0320","g7":"925","g8":"52","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 262914 | |||||||||||
| Giải Nhất | 23874 | |||||||||||
| Giải Nhì | 98947 | |||||||||||
| Giải Ba | 87874 | 60906 | ||||||||||
| Giải Tư | 57735 | 07860 | 06625 | 80675 | ||||||||
| 79289 | 07920 | 18729 | ||||||||||
| Giải Năm | 2659 | |||||||||||
| Giải Sáu | 2095 | 0277 | 0320 | |||||||||
| Giải Bảy | 925 | |||||||||||
| Giải Tám | 52 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20; 20; 25; 25; 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52; 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74; 74; 75; 77 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20; 20; 60 |
| 1 | |
| 2 | 52 |
| 3 | |
| 4 | 14; 74; 74 |
| 5 | 25; 25; 35; 75; 95 |
| 6 | 06 |
| 7 | 47; 77 |
| 8 | |
| 9 | 29; 59; 89 |
Kết quả xổ số các tỉnh miền Trung
Xem kết quả xổ số ngày
Liên kết hữu ích
- Link Vaoroi TV
- Link xem Xoilacz trực tiếp bóngá chất lượng cao
- Link trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv miễn phí
- Đối tác: Link Xoilac TV bóngá trực tuyến
- Xem bóngá trực tuyến miễn phí.
- Đối tác: Xem trực tiếp Vebo TV hôm nay
- Link Rakhoi TV
- Cập nhật tỷ số trực tuyên Bongdainfo
- Xem bóngá Mitom hôm nay
- Đối tác: Link trực tiếp SocoliveTV bình luận tiếng Việt
- Bóng đá CakhiaTV trực tuyến
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động

