XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Xổ số
- Xổ số miền Trung
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng tháng 09/2010
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2010-09-29","g0":"08724","g1":"03892","g2":"91206","g3":"32781-18776","g4":"98269-23386-86215-05858-86830-78623-71252","g5":"0000","g6":"7002-4050-9395","g7":"611","g8":"77","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 08724 | |||||||||||
| Giải Nhất | 03892 | |||||||||||
| Giải Nhì | 91206 | |||||||||||
| Giải Ba | 32781 | 18776 | ||||||||||
| Giải Tư | 98269 | 23386 | 86215 | 05858 | ||||||||
| 86830 | 78623 | 71252 | ||||||||||
| Giải Năm | 0000 | |||||||||||
| Giải Sáu | 7002 | 4050 | 9395 | |||||||||
| Giải Bảy | 611 | |||||||||||
| Giải Tám | 77 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 02; 06 |
| 1 | 11; 15 |
| 2 | 23; 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | |
| 5 | 50; 52; 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76; 77 |
| 8 | 81; 86 |
| 9 | 92; 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 30; 50 |
| 1 | 11; 81 |
| 2 | 02; 52; 92 |
| 3 | 23 |
| 4 | 24 |
| 5 | 15; 95 |
| 6 | 06; 76; 86 |
| 7 | 77 |
| 8 | 58 |
| 9 | 69 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2010-09-25","g0":"18044","g1":"71865","g2":"85105","g3":"07648-21830","g4":"46948-73109-21639-77204-34030-04886-83175","g5":"2715","g6":"7704-4746-4400","g7":"545","g8":"34","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 18044 | |||||||||||
| Giải Nhất | 71865 | |||||||||||
| Giải Nhì | 85105 | |||||||||||
| Giải Ba | 07648 | 21830 | ||||||||||
| Giải Tư | 46948 | 73109 | 21639 | 77204 | ||||||||
| 34030 | 04886 | 83175 | ||||||||||
| Giải Năm | 2715 | |||||||||||
| Giải Sáu | 7704 | 4746 | 4400 | |||||||||
| Giải Bảy | 545 | |||||||||||
| Giải Tám | 34 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 04; 04; 05; 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 30; 30; 34; 39 |
| 4 | 44; 45; 46; 48; 48 |
| 5 | |
| 6 | 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 86 |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 30; 30 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 04; 04; 34; 44 |
| 5 | 05; 15; 45; 65; 75 |
| 6 | 46; 86 |
| 7 | |
| 8 | 48; 48 |
| 9 | 09; 39 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2010-09-22","g0":"85947","g1":"58766","g2":"75577","g3":"38668-86048","g4":"50361-35217-60677-45515-71524-39097-76721","g5":"8442","g6":"8467-8634-9616","g7":"108","g8":"85","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 85947 | |||||||||||
| Giải Nhất | 58766 | |||||||||||
| Giải Nhì | 75577 | |||||||||||
| Giải Ba | 38668 | 86048 | ||||||||||
| Giải Tư | 50361 | 35217 | 60677 | 45515 | ||||||||
| 71524 | 39097 | 76721 | ||||||||||
| Giải Năm | 8442 | |||||||||||
| Giải Sáu | 8467 | 8634 | 9616 | |||||||||
| Giải Bảy | 108 | |||||||||||
| Giải Tám | 85 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15; 16; 17 |
| 2 | 21; 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42; 47; 48 |
| 5 | |
| 6 | 61; 66; 67; 68 |
| 7 | 77; 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21; 61 |
| 2 | 42 |
| 3 | |
| 4 | 24; 34 |
| 5 | 15; 85 |
| 6 | 16; 66 |
| 7 | 17; 47; 67; 77; 77; 97 |
| 8 | 08; 48; 68 |
| 9 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2010-09-18","g0":"79519","g1":"61125","g2":"60150","g3":"87363-63628","g4":"91732-06264-62858-33874-62576-79028-06265","g5":"8412","g6":"8881-3126-0008","g7":"985","g8":"34","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 79519 | |||||||||||
| Giải Nhất | 61125 | |||||||||||
| Giải Nhì | 60150 | |||||||||||
| Giải Ba | 87363 | 63628 | ||||||||||
| Giải Tư | 91732 | 06264 | 62858 | 33874 | ||||||||
| 62576 | 79028 | 06265 | ||||||||||
| Giải Năm | 8412 | |||||||||||
| Giải Sáu | 8881 | 3126 | 0008 | |||||||||
| Giải Bảy | 985 | |||||||||||
| Giải Tám | 34 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12; 19 |
| 2 | 25; 26; 28; 28 |
| 3 | 32; 34 |
| 4 | |
| 5 | 50; 58 |
| 6 | 63; 64; 65 |
| 7 | 74; 76 |
| 8 | 81; 85 |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 81 |
| 2 | 12; 32 |
| 3 | 63 |
| 4 | 34; 64; 74 |
| 5 | 25; 65; 85 |
| 6 | 26; 76 |
| 7 | |
| 8 | 08; 28; 28; 58 |
| 9 | 19 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2010-09-15","g0":"56724","g1":"55020","g2":"39582","g3":"69047-84918","g4":"00371-47784-03049-22168-00934-81535-64522","g5":"9068","g6":"3390-0243-0983","g7":"664","g8":"74","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 56724 | |||||||||||
| Giải Nhất | 55020 | |||||||||||
| Giải Nhì | 39582 | |||||||||||
| Giải Ba | 69047 | 84918 | ||||||||||
| Giải Tư | 00371 | 47784 | 03049 | 22168 | ||||||||
| 00934 | 81535 | 64522 | ||||||||||
| Giải Năm | 9068 | |||||||||||
| Giải Sáu | 3390 | 0243 | 0983 | |||||||||
| Giải Bảy | 664 | |||||||||||
| Giải Tám | 74 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18 |
| 2 | 20; 22; 24 |
| 3 | 34; 35 |
| 4 | 43; 47; 49 |
| 5 | |
| 6 | 64; 68; 68 |
| 7 | 71; 74 |
| 8 | 82; 83; 84 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20; 90 |
| 1 | 71 |
| 2 | 22; 82 |
| 3 | 43; 83 |
| 4 | 24; 34; 64; 74; 84 |
| 5 | 35 |
| 6 | |
| 7 | 47 |
| 8 | 18; 68; 68 |
| 9 | 49 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2010-09-11","g0":"12527","g1":"53224","g2":"71851","g3":"23987-49990","g4":"22736-73398-87767-56919-41157-46451-25453","g5":"7709","g6":"0691-2107-0155","g7":"384","g8":"18","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 12527 | |||||||||||
| Giải Nhất | 53224 | |||||||||||
| Giải Nhì | 71851 | |||||||||||
| Giải Ba | 23987 | 49990 | ||||||||||
| Giải Tư | 22736 | 73398 | 87767 | 56919 | ||||||||
| 41157 | 46451 | 25453 | ||||||||||
| Giải Năm | 7709 | |||||||||||
| Giải Sáu | 0691 | 2107 | 0155 | |||||||||
| Giải Bảy | 384 | |||||||||||
| Giải Tám | 18 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07; 09 |
| 1 | 18; 19 |
| 2 | 24; 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | |
| 5 | 51; 51; 53; 55; 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 84; 87 |
| 9 | 90; 91; 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 51; 51; 91 |
| 2 | |
| 3 | 53 |
| 4 | 24; 84 |
| 5 | 55 |
| 6 | 36 |
| 7 | 07; 27; 57; 67; 87 |
| 8 | 18; 98 |
| 9 | 09; 19 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2010-09-08","g0":"81451","g1":"11830","g2":"86462","g3":"99014-03953","g4":"08958-31917-59979-88342-07755-28463-35566","g5":"0116","g6":"0644-6260-0208","g7":"186","g8":"26","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 81451 | |||||||||||
| Giải Nhất | 11830 | |||||||||||
| Giải Nhì | 86462 | |||||||||||
| Giải Ba | 99014 | 03953 | ||||||||||
| Giải Tư | 08958 | 31917 | 59979 | 88342 | ||||||||
| 07755 | 28463 | 35566 | ||||||||||
| Giải Năm | 0116 | |||||||||||
| Giải Sáu | 0644 | 6260 | 0208 | |||||||||
| Giải Bảy | 186 | |||||||||||
| Giải Tám | 26 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14; 16; 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42; 44 |
| 5 | 51; 53; 55; 58 |
| 6 | 60; 62; 63; 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30; 60 |
| 1 | 51 |
| 2 | 42; 62 |
| 3 | 53; 63 |
| 4 | 14; 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 16; 26; 66; 86 |
| 7 | 17 |
| 8 | 08; 58 |
| 9 | 79 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2010-09-04","g0":"87265","g1":"15272","g2":"36433","g3":"04928-39755","g4":"71866-05841-11710-56364-88884-46277-55649","g5":"4414","g6":"5049-3888-5143","g7":"590","g8":"68","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 87265 | |||||||||||
| Giải Nhất | 15272 | |||||||||||
| Giải Nhì | 36433 | |||||||||||
| Giải Ba | 04928 | 39755 | ||||||||||
| Giải Tư | 71866 | 05841 | 11710 | 56364 | ||||||||
| 88884 | 46277 | 55649 | ||||||||||
| Giải Năm | 4414 | |||||||||||
| Giải Sáu | 5049 | 3888 | 5143 | |||||||||
| Giải Bảy | 590 | |||||||||||
| Giải Tám | 68 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10; 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41; 43; 49; 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64; 65; 66; 68 |
| 7 | 72; 77 |
| 8 | 84; 88 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10; 90 |
| 1 | 41 |
| 2 | 72 |
| 3 | 33; 43 |
| 4 | 14; 64; 84 |
| 5 | 55; 65 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 28; 68; 88 |
| 9 | 49; 49 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2010-09-01","g0":"55720","g1":"05873","g2":"40956","g3":"04736-37699","g4":"55030-09403-34430-64102-26660-39151-10168","g5":"6210","g6":"2288-8071-5669","g7":"523","g8":"59","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 55720 | |||||||||||
| Giải Nhất | 05873 | |||||||||||
| Giải Nhì | 40956 | |||||||||||
| Giải Ba | 04736 | 37699 | ||||||||||
| Giải Tư | 55030 | 09403 | 34430 | 64102 | ||||||||
| 26660 | 39151 | 10168 | ||||||||||
| Giải Năm | 6210 | |||||||||||
| Giải Sáu | 2288 | 8071 | 5669 | |||||||||
| Giải Bảy | 523 | |||||||||||
| Giải Tám | 59 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02; 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20; 23 |
| 3 | 30; 30; 36 |
| 4 | |
| 5 | 51; 56; 59 |
| 6 | 60; 68; 69 |
| 7 | 71; 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10; 20; 30; 30; 60 |
| 1 | 51; 71 |
| 2 | 02 |
| 3 | 03; 23; 73 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 36; 56 |
| 7 | |
| 8 | 68; 88 |
| 9 | 59; 69; 99 |
Kết quả xổ số các tỉnh miền Trung
Xem kết quả xổ số ngày
Liên kết hữu ích
- Link Vaoroi TV
- Link xem Xoilacz trực tiếp bóngá chất lượng cao
- Link trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv miễn phí
- Đối tác: Link Xoilac TV bóngá trực tuyến
- Xem bóngá trực tuyến miễn phí.
- Đối tác: Xem trực tiếp Vebo TV hôm nay
- Link Rakhoi TV
- Cập nhật tỷ số trực tuyên Bongdainfo
- Xem bóngá Mitom hôm nay
- Đối tác: Link trực tiếp SocoliveTV bình luận tiếng Việt
- Bóng đá CakhiaTV trực tuyến
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động

