XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Xổ số
- Xổ số miền Trung
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng tháng 07/2018
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2018-07-28","g0":"783461","g1":"38086","g2":"37869","g3":"69581-19211","g4":"63555-55725-15892-02512-77370-67406-21648","g5":"7533","g6":"7814-1174-7978","g7":"838","g8":"12","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 783461 | |||||||||||
| Giải Nhất | 38086 | |||||||||||
| Giải Nhì | 37869 | |||||||||||
| Giải Ba | 69581 | 19211 | ||||||||||
| Giải Tư | 63555 | 55725 | 15892 | 02512 | ||||||||
| 77370 | 67406 | 21648 | ||||||||||
| Giải Năm | 7533 | |||||||||||
| Giải Sáu | 7814 | 1174 | 7978 | |||||||||
| Giải Bảy | 838 | |||||||||||
| Giải Tám | 12 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11; 12; 12; 14 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33; 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61; 69 |
| 7 | 70; 74; 78 |
| 8 | 81; 86 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 11; 61; 81 |
| 2 | 12; 12; 92 |
| 3 | 33 |
| 4 | 14; 74 |
| 5 | 25; 55 |
| 6 | 06; 86 |
| 7 | |
| 8 | 38; 48; 78 |
| 9 | 69 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2018-07-25","g0":"620098","g1":"85082","g2":"48891","g3":"02364-48761","g4":"62892-18560-16424-66799-84607-99448-67592","g5":"4948","g6":"5732-4730-1697","g7":"791","g8":"76","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 620098 | |||||||||||
| Giải Nhất | 85082 | |||||||||||
| Giải Nhì | 48891 | |||||||||||
| Giải Ba | 02364 | 48761 | ||||||||||
| Giải Tư | 62892 | 18560 | 16424 | 66799 | ||||||||
| 84607 | 99448 | 67592 | ||||||||||
| Giải Năm | 4948 | |||||||||||
| Giải Sáu | 5732 | 4730 | 1697 | |||||||||
| Giải Bảy | 791 | |||||||||||
| Giải Tám | 76 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 24 |
| 3 | 30; 32 |
| 4 | 48; 48 |
| 5 | |
| 6 | 60; 61; 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91; 91; 92; 92; 97; 98; 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30; 60 |
| 1 | 61; 91; 91 |
| 2 | 32; 82; 92; 92 |
| 3 | |
| 4 | 24; 64 |
| 5 | |
| 6 | 76 |
| 7 | 07; 97 |
| 8 | 48; 48; 98 |
| 9 | 99 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2018-07-21","g0":"803894","g1":"26870","g2":"15674","g3":"00670-77782","g4":"22036-77314-60887-01231-60673-02311-80371","g5":"9999","g6":"4949-2697-5274","g7":"901","g8":"02","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 803894 | |||||||||||
| Giải Nhất | 26870 | |||||||||||
| Giải Nhì | 15674 | |||||||||||
| Giải Ba | 00670 | 77782 | ||||||||||
| Giải Tư | 22036 | 77314 | 60887 | 01231 | ||||||||
| 60673 | 02311 | 80371 | ||||||||||
| Giải Năm | 9999 | |||||||||||
| Giải Sáu | 4949 | 2697 | 5274 | |||||||||
| Giải Bảy | 901 | |||||||||||
| Giải Tám | 02 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01; 02 |
| 1 | 11; 14 |
| 2 | |
| 3 | 31; 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 70; 70; 71; 73; 74; 74 |
| 8 | 82; 87 |
| 9 | 94; 97; 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 70; 70 |
| 1 | 01; 11; 31; 71 |
| 2 | 02; 82 |
| 3 | 73 |
| 4 | 14; 74; 74; 94 |
| 5 | |
| 6 | 36 |
| 7 | 87; 97 |
| 8 | |
| 9 | 49; 99 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2018-07-18","g0":"278959","g1":"15291","g2":"65299","g3":"58987-27663","g4":"43862-78464-18724-89223-65234-85141-03948","g5":"5231","g6":"9296-8814-6617","g7":"358","g8":"10","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 278959 | |||||||||||
| Giải Nhất | 15291 | |||||||||||
| Giải Nhì | 65299 | |||||||||||
| Giải Ba | 58987 | 27663 | ||||||||||
| Giải Tư | 43862 | 78464 | 18724 | 89223 | ||||||||
| 65234 | 85141 | 03948 | ||||||||||
| Giải Năm | 5231 | |||||||||||
| Giải Sáu | 9296 | 8814 | 6617 | |||||||||
| Giải Bảy | 358 | |||||||||||
| Giải Tám | 10 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10; 14; 17 |
| 2 | 23; 24 |
| 3 | 31; 34 |
| 4 | 41; 48 |
| 5 | 58; 59 |
| 6 | 62; 63; 64 |
| 7 | |
| 8 | 87 |
| 9 | 91; 96; 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 31; 41; 91 |
| 2 | 62 |
| 3 | 23; 63 |
| 4 | 14; 24; 34; 64 |
| 5 | |
| 6 | 96 |
| 7 | 17; 87 |
| 8 | 48; 58 |
| 9 | 59; 99 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2018-07-14","g0":"379874","g1":"55844","g2":"96156","g3":"91383-81516","g4":"75354-32979-07537-01812-12453-80191-68871","g5":"7301","g6":"9579-7313-4839","g7":"671","g8":"72","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 379874 | |||||||||||
| Giải Nhất | 55844 | |||||||||||
| Giải Nhì | 96156 | |||||||||||
| Giải Ba | 91383 | 81516 | ||||||||||
| Giải Tư | 75354 | 32979 | 07537 | 01812 | ||||||||
| 12453 | 80191 | 68871 | ||||||||||
| Giải Năm | 7301 | |||||||||||
| Giải Sáu | 9579 | 7313 | 4839 | |||||||||
| Giải Bảy | 671 | |||||||||||
| Giải Tám | 72 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12; 13; 16 |
| 2 | |
| 3 | 37; 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53; 54; 56 |
| 6 | |
| 7 | 71; 71; 72; 74; 79; 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01; 71; 71; 91 |
| 2 | 12; 72 |
| 3 | 13; 53; 83 |
| 4 | 44; 54; 74 |
| 5 | |
| 6 | 16; 56 |
| 7 | 37 |
| 8 | |
| 9 | 39; 79; 79 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2018-07-11","g0":"237503","g1":"96353","g2":"81270","g3":"77458-63000","g4":"82746-88382-06849-09919-50315-20198-02421","g5":"8809","g6":"0497-4880-1759","g7":"466","g8":"86","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 237503 | |||||||||||
| Giải Nhất | 96353 | |||||||||||
| Giải Nhì | 81270 | |||||||||||
| Giải Ba | 77458 | 63000 | ||||||||||
| Giải Tư | 82746 | 88382 | 06849 | 09919 | ||||||||
| 50315 | 20198 | 02421 | ||||||||||
| Giải Năm | 8809 | |||||||||||
| Giải Sáu | 0497 | 4880 | 1759 | |||||||||
| Giải Bảy | 466 | |||||||||||
| Giải Tám | 86 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 03; 09 |
| 1 | 15; 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | |
| 4 | 46; 49 |
| 5 | 53; 58; 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80; 82; 86 |
| 9 | 97; 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 70; 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 82 |
| 3 | 03; 53 |
| 4 | |
| 5 | 15 |
| 6 | 46; 66; 86 |
| 7 | 97 |
| 8 | 58; 98 |
| 9 | 09; 19; 49; 59 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2018-07-07","g0":"286247","g1":"93730","g2":"95731","g3":"65765-65999","g4":"59891-34472-20074-51010-41392-65637-00907","g5":"7396","g6":"1081-9396-9838","g7":"543","g8":"20","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 286247 | |||||||||||
| Giải Nhất | 93730 | |||||||||||
| Giải Nhì | 95731 | |||||||||||
| Giải Ba | 65765 | 65999 | ||||||||||
| Giải Tư | 59891 | 34472 | 20074 | 51010 | ||||||||
| 41392 | 65637 | 00907 | ||||||||||
| Giải Năm | 7396 | |||||||||||
| Giải Sáu | 1081 | 9396 | 9838 | |||||||||
| Giải Bảy | 543 | |||||||||||
| Giải Tám | 20 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30; 31; 37; 38 |
| 4 | 43; 47 |
| 5 | |
| 6 | 65 |
| 7 | 72; 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91; 92; 96; 96; 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10; 20; 30 |
| 1 | 31; 81; 91 |
| 2 | 72; 92 |
| 3 | 43 |
| 4 | 74 |
| 5 | 65 |
| 6 | 96; 96 |
| 7 | 07; 37; 47 |
| 8 | 38 |
| 9 | 99 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2018-07-04","g0":"897608","g1":"13460","g2":"59648","g3":"35399-03191","g4":"40118-31864-03264-88536-26829-18836-04839","g5":"1446","g6":"3504-9590-9032","g7":"273","g8":"29","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 897608 | |||||||||||
| Giải Nhất | 13460 | |||||||||||
| Giải Nhì | 59648 | |||||||||||
| Giải Ba | 35399 | 03191 | ||||||||||
| Giải Tư | 40118 | 31864 | 03264 | 88536 | ||||||||
| 26829 | 18836 | 04839 | ||||||||||
| Giải Năm | 1446 | |||||||||||
| Giải Sáu | 3504 | 9590 | 9032 | |||||||||
| Giải Bảy | 273 | |||||||||||
| Giải Tám | 29 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04; 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29; 29 |
| 3 | 32; 36; 36; 39 |
| 4 | 46; 48 |
| 5 | |
| 6 | 60; 64; 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 | 90; 91; 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 60; 90 |
| 1 | 91 |
| 2 | 32 |
| 3 | 73 |
| 4 | 04; 64; 64 |
| 5 | |
| 6 | 36; 36; 46 |
| 7 | |
| 8 | 08; 18; 48 |
| 9 | 29; 29; 39; 99 |
Kết quả xổ số các tỉnh miền Trung
Xem kết quả xổ số ngày
Liên kết hữu ích
- Link Vaoroi TV
- Link xem Xoilacz trực tiếp bóngá chất lượng cao
- Link trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv miễn phí
- Đối tác: Link Xoilac TV bóngá trực tuyến
- Xem bóngá trực tuyến miễn phí.
- Đối tác: Xem trực tiếp Vebo TV hôm nay
- Link Rakhoi TV
- Cập nhật tỷ số trực tuyên Bongdainfo
- Xem bóngá Mitom hôm nay
- Đối tác: Link trực tiếp SocoliveTV bình luận tiếng Việt
- Bóng đá CakhiaTV trực tuyến
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động

