XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Xổ số
- Xổ số miền Trung
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng tháng 07/2010
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2010-07-31","g0":"71210","g1":"09784","g2":"55371","g3":"64410-50554","g4":"57588-11200-65648-90706-59175-61862-54485","g5":"2331","g6":"0703-5550-0992","g7":"644","g8":"11","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 71210 | |||||||||||
| Giải Nhất | 09784 | |||||||||||
| Giải Nhì | 55371 | |||||||||||
| Giải Ba | 64410 | 50554 | ||||||||||
| Giải Tư | 57588 | 11200 | 65648 | 90706 | ||||||||
| 59175 | 61862 | 54485 | ||||||||||
| Giải Năm | 2331 | |||||||||||
| Giải Sáu | 0703 | 5550 | 0992 | |||||||||
| Giải Bảy | 644 | |||||||||||
| Giải Tám | 11 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 03; 06 |
| 1 | 10; 10; 11 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 44; 48 |
| 5 | 50; 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71; 75 |
| 8 | 84; 85; 88 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 10; 10; 50 |
| 1 | 11; 31; 71 |
| 2 | 62; 92 |
| 3 | 03 |
| 4 | 44; 54; 84 |
| 5 | 75; 85 |
| 6 | 06 |
| 7 | |
| 8 | 48; 88 |
| 9 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2010-07-28","g0":"76318","g1":"83233","g2":"84408","g3":"84781-89655","g4":"93874-80681-94405-36843-91235-98497-28725","g5":"7200","g6":"0369-3493-1414","g7":"983","g8":"56","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 76318 | |||||||||||
| Giải Nhất | 83233 | |||||||||||
| Giải Nhì | 84408 | |||||||||||
| Giải Ba | 84781 | 89655 | ||||||||||
| Giải Tư | 93874 | 80681 | 94405 | 36843 | ||||||||
| 91235 | 98497 | 28725 | ||||||||||
| Giải Năm | 7200 | |||||||||||
| Giải Sáu | 0369 | 3493 | 1414 | |||||||||
| Giải Bảy | 983 | |||||||||||
| Giải Tám | 56 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 05; 08 |
| 1 | 14; 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33; 35 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55; 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81; 81; 83 |
| 9 | 93; 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 81; 81 |
| 2 | |
| 3 | 33; 43; 83; 93 |
| 4 | 14; 74 |
| 5 | 05; 25; 35; 55 |
| 6 | 56 |
| 7 | 97 |
| 8 | 08; 18 |
| 9 | 69 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2010-07-24","g0":"36761","g1":"96767","g2":"45659","g3":"69959-76951","g4":"94677-68546-78607-20766-55042-47764-57132","g5":"4456","g6":"4426-1465-6474","g7":"681","g8":"47","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 36761 | |||||||||||
| Giải Nhất | 96767 | |||||||||||
| Giải Nhì | 45659 | |||||||||||
| Giải Ba | 69959 | 76951 | ||||||||||
| Giải Tư | 94677 | 68546 | 78607 | 20766 | ||||||||
| 55042 | 47764 | 57132 | ||||||||||
| Giải Năm | 4456 | |||||||||||
| Giải Sáu | 4426 | 1465 | 6474 | |||||||||
| Giải Bảy | 681 | |||||||||||
| Giải Tám | 47 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42; 46; 47 |
| 5 | 51; 56; 59; 59 |
| 6 | 61; 64; 65; 66; 67 |
| 7 | 74; 77 |
| 8 | 81 |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 51; 61; 81 |
| 2 | 32; 42 |
| 3 | |
| 4 | 64; 74 |
| 5 | 65 |
| 6 | 26; 46; 56; 66 |
| 7 | 07; 47; 67; 77 |
| 8 | |
| 9 | 59; 59 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2010-07-21","g0":"71128","g1":"89493","g2":"55701","g3":"10488-35729","g4":"06872-67512-12671-05874-65893-66164-56691","g5":"1387","g6":"3203-5494-8068","g7":"888","g8":"39","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 71128 | |||||||||||
| Giải Nhất | 89493 | |||||||||||
| Giải Nhì | 55701 | |||||||||||
| Giải Ba | 10488 | 35729 | ||||||||||
| Giải Tư | 06872 | 67512 | 12671 | 05874 | ||||||||
| 65893 | 66164 | 56691 | ||||||||||
| Giải Năm | 1387 | |||||||||||
| Giải Sáu | 3203 | 5494 | 8068 | |||||||||
| Giải Bảy | 888 | |||||||||||
| Giải Tám | 39 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01; 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 28; 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 64; 68 |
| 7 | 71; 72; 74 |
| 8 | 87; 88; 88 |
| 9 | 91; 93; 93; 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01; 71; 91 |
| 2 | 12; 72 |
| 3 | 03; 93; 93 |
| 4 | 64; 74; 94 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 87 |
| 8 | 28; 68; 88; 88 |
| 9 | 29; 39 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2010-07-17","g0":"94138","g1":"43317","g2":"95488","g3":"59845-03040","g4":"01596-16708-55654-32196-48372-34438-47860","g5":"3909","g6":"0372-1657-6290","g7":"334","g8":"56","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 94138 | |||||||||||
| Giải Nhất | 43317 | |||||||||||
| Giải Nhì | 95488 | |||||||||||
| Giải Ba | 59845 | 03040 | ||||||||||
| Giải Tư | 01596 | 16708 | 55654 | 32196 | ||||||||
| 48372 | 34438 | 47860 | ||||||||||
| Giải Năm | 3909 | |||||||||||
| Giải Sáu | 0372 | 1657 | 6290 | |||||||||
| Giải Bảy | 334 | |||||||||||
| Giải Tám | 56 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08; 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | |
| 3 | 34; 38; 38 |
| 4 | 40; 45 |
| 5 | 54; 56; 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72; 72 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90; 96; 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40; 60; 90 |
| 1 | |
| 2 | 72; 72 |
| 3 | |
| 4 | 34; 54 |
| 5 | 45 |
| 6 | 56; 96; 96 |
| 7 | 17; 57 |
| 8 | 08; 38; 38; 88 |
| 9 | 09 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2010-07-14","g0":"27512","g1":"50121","g2":"43970","g3":"60310-63175","g4":"72469-42831-72187-55204-35387-54964-62077","g5":"7492","g6":"7171-8479-5731","g7":"413","g8":"15","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 27512 | |||||||||||
| Giải Nhất | 50121 | |||||||||||
| Giải Nhì | 43970 | |||||||||||
| Giải Ba | 60310 | 63175 | ||||||||||
| Giải Tư | 72469 | 42831 | 72187 | 55204 | ||||||||
| 35387 | 54964 | 62077 | ||||||||||
| Giải Năm | 7492 | |||||||||||
| Giải Sáu | 7171 | 8479 | 5731 | |||||||||
| Giải Bảy | 413 | |||||||||||
| Giải Tám | 15 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10; 12; 13; 15 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31; 31 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 64; 69 |
| 7 | 70; 71; 75; 77; 79 |
| 8 | 87; 87 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10; 70 |
| 1 | 21; 31; 31; 71 |
| 2 | 12; 92 |
| 3 | 13 |
| 4 | 04; 64 |
| 5 | 15; 75 |
| 6 | |
| 7 | 77; 87; 87 |
| 8 | |
| 9 | 69; 79 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2010-07-10","g0":"58527","g1":"58531","g2":"95488","g3":"30590-45851","g4":"21442-39025-57869-25836-55319-42080-32137","g5":"4042","g6":"5128-6640-5794","g7":"582","g8":"52","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 58527 | |||||||||||
| Giải Nhất | 58531 | |||||||||||
| Giải Nhì | 95488 | |||||||||||
| Giải Ba | 30590 | 45851 | ||||||||||
| Giải Tư | 21442 | 39025 | 57869 | 25836 | ||||||||
| 55319 | 42080 | 32137 | ||||||||||
| Giải Năm | 4042 | |||||||||||
| Giải Sáu | 5128 | 6640 | 5794 | |||||||||
| Giải Bảy | 582 | |||||||||||
| Giải Tám | 52 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19 |
| 2 | 25; 27; 28 |
| 3 | 31; 36; 37 |
| 4 | 40; 42; 42 |
| 5 | 51; 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 80; 82; 88 |
| 9 | 90; 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40; 80; 90 |
| 1 | 31; 51 |
| 2 | 42; 42; 52; 82 |
| 3 | |
| 4 | 94 |
| 5 | 25 |
| 6 | 36 |
| 7 | 27; 37 |
| 8 | 28; 88 |
| 9 | 19; 69 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2010-07-07","g0":"68114","g1":"82188","g2":"52689","g3":"99246-40586","g4":"10038-79872-67442-74600-70392-51946-78430","g5":"2340","g6":"5685-9788-9890","g7":"130","g8":"79","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 68114 | |||||||||||
| Giải Nhất | 82188 | |||||||||||
| Giải Nhì | 52689 | |||||||||||
| Giải Ba | 99246 | 40586 | ||||||||||
| Giải Tư | 10038 | 79872 | 67442 | 74600 | ||||||||
| 70392 | 51946 | 78430 | ||||||||||
| Giải Năm | 2340 | |||||||||||
| Giải Sáu | 5685 | 9788 | 9890 | |||||||||
| Giải Bảy | 130 | |||||||||||
| Giải Tám | 79 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | |
| 3 | 30; 30; 38 |
| 4 | 40; 42; 46; 46 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 72; 79 |
| 8 | 85; 86; 88; 88; 89 |
| 9 | 90; 92 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 30; 30; 40; 90 |
| 1 | |
| 2 | 42; 72; 92 |
| 3 | |
| 4 | 14 |
| 5 | 85 |
| 6 | 46; 46; 86 |
| 7 | |
| 8 | 38; 88; 88 |
| 9 | 79; 89 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2010-07-03","g0":"53367","g1":"89844","g2":"98450","g3":"97420-64541","g4":"81323-78263-80781-84858-90058-49760-08773","g5":"1476","g6":"9429-9496-6472","g7":"638","g8":"12","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 53367 | |||||||||||
| Giải Nhất | 89844 | |||||||||||
| Giải Nhì | 98450 | |||||||||||
| Giải Ba | 97420 | 64541 | ||||||||||
| Giải Tư | 81323 | 78263 | 80781 | 84858 | ||||||||
| 90058 | 49760 | 08773 | ||||||||||
| Giải Năm | 1476 | |||||||||||
| Giải Sáu | 9429 | 9496 | 6472 | |||||||||
| Giải Bảy | 638 | |||||||||||
| Giải Tám | 12 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12 |
| 2 | 20; 23; 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41; 44 |
| 5 | 50; 58; 58 |
| 6 | 60; 63; 67 |
| 7 | 72; 73; 76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20; 50; 60 |
| 1 | 41; 81 |
| 2 | 12; 72 |
| 3 | 23; 63; 73 |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | 76; 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 38; 58; 58 |
| 9 | 29 |
Kết quả xổ số các tỉnh miền Trung
Xem kết quả xổ số ngày
Liên kết hữu ích
- Link Vaoroi TV
- Link xem Xoilacz trực tiếp bóngá chất lượng cao
- Link trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv miễn phí
- Đối tác: Link Xoilac TV bóngá trực tuyến
- Xem bóngá trực tuyến miễn phí.
- Đối tác: Xem trực tiếp Vebo TV hôm nay
- Link Rakhoi TV
- Cập nhật tỷ số trực tuyên Bongdainfo
- Xem bóngá Mitom hôm nay
- Đối tác: Link trực tiếp SocoliveTV bình luận tiếng Việt
- Bóng đá CakhiaTV trực tuyến
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động

