XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Xổ số
- Xổ số miền Trung
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng tháng 06/2019
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2019-06-29","g0":"489203","g1":"12513","g2":"96665","g3":"74023-23380","g4":"68726-95661-45176-99197-07425-80822-26341","g5":"0341","g6":"2242-8383-1004","g7":"135","g8":"84","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 489203 | |||||||||||
| Giải Nhất | 12513 | |||||||||||
| Giải Nhì | 96665 | |||||||||||
| Giải Ba | 74023 | 23380 | ||||||||||
| Giải Tư | 68726 | 95661 | 45176 | 99197 | ||||||||
| 07425 | 80822 | 26341 | ||||||||||
| Giải Năm | 0341 | |||||||||||
| Giải Sáu | 2242 | 8383 | 1004 | |||||||||
| Giải Bảy | 135 | |||||||||||
| Giải Tám | 84 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03; 04 |
| 1 | 13 |
| 2 | 22; 23; 25; 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41; 41; 42 |
| 5 | |
| 6 | 61; 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80; 83; 84 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 41; 41; 61 |
| 2 | 22; 42 |
| 3 | 03; 13; 23; 83 |
| 4 | 04; 84 |
| 5 | 25; 35; 65 |
| 6 | 26; 76 |
| 7 | 97 |
| 8 | |
| 9 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2019-06-26","g0":"413217","g1":"23906","g2":"13046","g3":"49493-60212","g4":"58297-13165-89385-23153-90571-24691-36030","g5":"8539","g6":"3851-8212-5683","g7":"734","g8":"08","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 413217 | |||||||||||
| Giải Nhất | 23906 | |||||||||||
| Giải Nhì | 13046 | |||||||||||
| Giải Ba | 49493 | 60212 | ||||||||||
| Giải Tư | 58297 | 13165 | 89385 | 23153 | ||||||||
| 90571 | 24691 | 36030 | ||||||||||
| Giải Năm | 8539 | |||||||||||
| Giải Sáu | 3851 | 8212 | 5683 | |||||||||
| Giải Bảy | 734 | |||||||||||
| Giải Tám | 08 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06; 08 |
| 1 | 12; 12; 17 |
| 2 | |
| 3 | 30; 34; 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51; 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83; 85 |
| 9 | 91; 93; 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 51; 71; 91 |
| 2 | 12; 12 |
| 3 | 53; 83; 93 |
| 4 | 34 |
| 5 | 65; 85 |
| 6 | 06; 46 |
| 7 | 17; 97 |
| 8 | 08 |
| 9 | 39 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2019-06-22","g0":"522502","g1":"17177","g2":"44544","g3":"14080-83572","g4":"13424-55485-26051-04769-64542-32786-67016","g5":"8421","g6":"5361-4457-1154","g7":"623","g8":"39","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 522502 | |||||||||||
| Giải Nhất | 17177 | |||||||||||
| Giải Nhì | 44544 | |||||||||||
| Giải Ba | 14080 | 83572 | ||||||||||
| Giải Tư | 13424 | 55485 | 26051 | 04769 | ||||||||
| 64542 | 32786 | 67016 | ||||||||||
| Giải Năm | 8421 | |||||||||||
| Giải Sáu | 5361 | 4457 | 1154 | |||||||||
| Giải Bảy | 623 | |||||||||||
| Giải Tám | 39 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21; 23; 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42; 44 |
| 5 | 51; 54; 57 |
| 6 | 61; 69 |
| 7 | 72; 77 |
| 8 | 80; 85; 86 |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 21; 51; 61 |
| 2 | 02; 42; 72 |
| 3 | 23 |
| 4 | 24; 44; 54 |
| 5 | 85 |
| 6 | 16; 86 |
| 7 | 57; 77 |
| 8 | |
| 9 | 39; 69 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2019-06-19","g0":"413221","g1":"03316","g2":"01656","g3":"35073-09285","g4":"92991-50896-00873-93575-43956-76193-81211","g5":"3974","g6":"9835-2335-1095","g7":"019","g8":"69","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 413221 | |||||||||||
| Giải Nhất | 03316 | |||||||||||
| Giải Nhì | 01656 | |||||||||||
| Giải Ba | 35073 | 09285 | ||||||||||
| Giải Tư | 92991 | 50896 | 00873 | 93575 | ||||||||
| 43956 | 76193 | 81211 | ||||||||||
| Giải Năm | 3974 | |||||||||||
| Giải Sáu | 9835 | 2335 | 1095 | |||||||||
| Giải Bảy | 019 | |||||||||||
| Giải Tám | 69 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11; 16; 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35; 35 |
| 4 | |
| 5 | 56; 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73; 73; 74; 75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91; 93; 95; 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11; 21; 91 |
| 2 | |
| 3 | 73; 73; 93 |
| 4 | 74 |
| 5 | 35; 35; 75; 85; 95 |
| 6 | 16; 56; 56; 96 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 19; 69 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2019-06-15","g0":"495709","g1":"90409","g2":"61209","g3":"86041-66886","g4":"15913-57136-03306-87433-39888-07694-69448","g5":"2275","g6":"4702-9751-7269","g7":"348","g8":"58","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 495709 | |||||||||||
| Giải Nhất | 90409 | |||||||||||
| Giải Nhì | 61209 | |||||||||||
| Giải Ba | 86041 | 66886 | ||||||||||
| Giải Tư | 15913 | 57136 | 03306 | 87433 | ||||||||
| 39888 | 07694 | 69448 | ||||||||||
| Giải Năm | 2275 | |||||||||||
| Giải Sáu | 4702 | 9751 | 7269 | |||||||||
| Giải Bảy | 348 | |||||||||||
| Giải Tám | 58 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02; 06; 09; 09; 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | |
| 3 | 33; 36 |
| 4 | 41; 48; 48 |
| 5 | 51; 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 86; 88 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 41; 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 13; 33 |
| 4 | 94 |
| 5 | 75 |
| 6 | 06; 36; 86 |
| 7 | |
| 8 | 48; 48; 58; 88 |
| 9 | 09; 09; 09; 69 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2019-06-12","g0":"475522","g1":"47414","g2":"10772","g3":"47715-96299","g4":"66685-97423-95494-45713-04301-01260-36659","g5":"0963","g6":"3099-6268-7244","g7":"949","g8":"47","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 475522 | |||||||||||
| Giải Nhất | 47414 | |||||||||||
| Giải Nhì | 10772 | |||||||||||
| Giải Ba | 47715 | 96299 | ||||||||||
| Giải Tư | 66685 | 97423 | 95494 | 45713 | ||||||||
| 04301 | 01260 | 36659 | ||||||||||
| Giải Năm | 0963 | |||||||||||
| Giải Sáu | 3099 | 6268 | 7244 | |||||||||
| Giải Bảy | 949 | |||||||||||
| Giải Tám | 47 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13; 14; 15 |
| 2 | 22; 23 |
| 3 | |
| 4 | 44; 47; 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60; 63; 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94; 99; 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 01 |
| 2 | 22; 72 |
| 3 | 13; 23; 63 |
| 4 | 14; 44; 94 |
| 5 | 15; 85 |
| 6 | |
| 7 | 47 |
| 8 | 68 |
| 9 | 49; 59; 99; 99 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2019-06-08","g0":"327305","g1":"50235","g2":"82320","g3":"06345-48915","g4":"74794-23823-93164-33405-30123-05843-71369","g5":"9862","g6":"5512-4286-3401","g7":"945","g8":"19","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 327305 | |||||||||||
| Giải Nhất | 50235 | |||||||||||
| Giải Nhì | 82320 | |||||||||||
| Giải Ba | 06345 | 48915 | ||||||||||
| Giải Tư | 74794 | 23823 | 93164 | 33405 | ||||||||
| 30123 | 05843 | 71369 | ||||||||||
| Giải Năm | 9862 | |||||||||||
| Giải Sáu | 5512 | 4286 | 3401 | |||||||||
| Giải Bảy | 945 | |||||||||||
| Giải Tám | 19 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01; 05; 05 |
| 1 | 12; 15; 19 |
| 2 | 20; 23; 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43; 45; 45 |
| 5 | |
| 6 | 62; 64; 69 |
| 7 | |
| 8 | 86 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 01 |
| 2 | 12; 62 |
| 3 | 23; 23; 43 |
| 4 | 64; 94 |
| 5 | 05; 05; 15; 35; 45; 45 |
| 6 | 86 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 19; 69 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2019-06-05","g0":"857095","g1":"72223","g2":"33332","g3":"80224-37028","g4":"22942-99405-68299-29793-13035-58637-45591","g5":"0812","g6":"8336-9516-1125","g7":"061","g8":"38","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 857095 | |||||||||||
| Giải Nhất | 72223 | |||||||||||
| Giải Nhì | 33332 | |||||||||||
| Giải Ba | 80224 | 37028 | ||||||||||
| Giải Tư | 22942 | 99405 | 68299 | 29793 | ||||||||
| 13035 | 58637 | 45591 | ||||||||||
| Giải Năm | 0812 | |||||||||||
| Giải Sáu | 8336 | 9516 | 1125 | |||||||||
| Giải Bảy | 061 | |||||||||||
| Giải Tám | 38 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12; 16 |
| 2 | 23; 24; 25; 28 |
| 3 | 32; 35; 36; 37; 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 91; 93; 95; 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61; 91 |
| 2 | 12; 32; 42 |
| 3 | 23; 93 |
| 4 | 24 |
| 5 | 05; 25; 35; 95 |
| 6 | 16; 36 |
| 7 | 37 |
| 8 | 28; 38 |
| 9 | 99 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2019-06-01","g0":"592267","g1":"32192","g2":"74433","g3":"25582-55436","g4":"76676-11653-96477-77436-75488-11517-00673","g5":"2895","g6":"1990-5676-1953","g7":"187","g8":"94","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 592267 | |||||||||||
| Giải Nhất | 32192 | |||||||||||
| Giải Nhì | 74433 | |||||||||||
| Giải Ba | 25582 | 55436 | ||||||||||
| Giải Tư | 76676 | 11653 | 96477 | 77436 | ||||||||
| 75488 | 11517 | 00673 | ||||||||||
| Giải Năm | 2895 | |||||||||||
| Giải Sáu | 1990 | 5676 | 1953 | |||||||||
| Giải Bảy | 187 | |||||||||||
| Giải Tám | 94 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | |
| 3 | 33; 36; 36 |
| 4 | |
| 5 | 53; 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73; 76; 76; 77 |
| 8 | 82; 87; 88 |
| 9 | 90; 92; 94; 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | |
| 2 | 82; 92 |
| 3 | 33; 53; 53; 73 |
| 4 | 94 |
| 5 | 95 |
| 6 | 36; 36; 76; 76 |
| 7 | 17; 67; 77; 87 |
| 8 | 88 |
| 9 |
Kết quả xổ số các tỉnh miền Trung
Xem kết quả xổ số ngày
Liên kết hữu ích
- Link Vaoroi TV
- Link xem Xoilacz trực tiếp bóngá chất lượng cao
- Link trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv miễn phí
- Đối tác: Link Xoilac TV bóngá trực tuyến
- Xem bóngá trực tuyến miễn phí.
- Đối tác: Xem trực tiếp Vebo TV hôm nay
- Link Rakhoi TV
- Cập nhật tỷ số trực tuyên Bongdainfo
- Xem bóngá Mitom hôm nay
- Đối tác: Link trực tiếp SocoliveTV bình luận tiếng Việt
- Bóng đá CakhiaTV trực tuyến
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động

