XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Xổ số
- Xổ số miền Trung
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng tháng 02/2019
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2019-02-27","g0":"386063","g1":"48214","g2":"03860","g3":"82225-01269","g4":"36216-23913-45469-70296-75407-41682-58247","g5":"6763","g6":"0028-1368-0043","g7":"237","g8":"96","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 386063 | |||||||||||
| Giải Nhất | 48214 | |||||||||||
| Giải Nhì | 03860 | |||||||||||
| Giải Ba | 82225 | 01269 | ||||||||||
| Giải Tư | 36216 | 23913 | 45469 | 70296 | ||||||||
| 75407 | 41682 | 58247 | ||||||||||
| Giải Năm | 6763 | |||||||||||
| Giải Sáu | 0028 | 1368 | 0043 | |||||||||
| Giải Bảy | 237 | |||||||||||
| Giải Tám | 96 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13; 14; 16 |
| 2 | 25; 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43; 47 |
| 5 | |
| 6 | 60; 63; 63; 68; 69; 69 |
| 7 | |
| 8 | 82 |
| 9 | 96; 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | |
| 2 | 82 |
| 3 | 13; 43; 63; 63 |
| 4 | 14 |
| 5 | 25 |
| 6 | 16; 96; 96 |
| 7 | 07; 37; 47 |
| 8 | 28; 68 |
| 9 | 69; 69 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2019-02-23","g0":"011093","g1":"29507","g2":"51405","g3":"18576-06526","g4":"47897-51753-82428-23867-28105-72468-41438","g5":"1786","g6":"4615-0651-3863","g7":"232","g8":"71","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 011093 | |||||||||||
| Giải Nhất | 29507 | |||||||||||
| Giải Nhì | 51405 | |||||||||||
| Giải Ba | 18576 | 06526 | ||||||||||
| Giải Tư | 47897 | 51753 | 82428 | 23867 | ||||||||
| 28105 | 72468 | 41438 | ||||||||||
| Giải Năm | 1786 | |||||||||||
| Giải Sáu | 4615 | 0651 | 3863 | |||||||||
| Giải Bảy | 232 | |||||||||||
| Giải Tám | 71 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05; 05; 07 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26; 28 |
| 3 | 32; 38 |
| 4 | |
| 5 | 51; 53 |
| 6 | 63; 67; 68 |
| 7 | 71; 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93; 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 51; 71 |
| 2 | 32 |
| 3 | 53; 63; 93 |
| 4 | |
| 5 | 05; 05; 15 |
| 6 | 26; 76; 86 |
| 7 | 07; 67; 97 |
| 8 | 28; 38; 68 |
| 9 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2019-02-20","g0":"180234","g1":"47878","g2":"19104","g3":"04373-83377","g4":"36049-07115-82573-31718-69508-90262-10917","g5":"4931","g6":"6776-3813-5589","g7":"258","g8":"37","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 180234 | |||||||||||
| Giải Nhất | 47878 | |||||||||||
| Giải Nhì | 19104 | |||||||||||
| Giải Ba | 04373 | 83377 | ||||||||||
| Giải Tư | 36049 | 07115 | 82573 | 31718 | ||||||||
| 69508 | 90262 | 10917 | ||||||||||
| Giải Năm | 4931 | |||||||||||
| Giải Sáu | 6776 | 3813 | 5589 | |||||||||
| Giải Bảy | 258 | |||||||||||
| Giải Tám | 37 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04; 08 |
| 1 | 13; 15; 17; 18 |
| 2 | |
| 3 | 31; 34; 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73; 73; 76; 77; 78 |
| 8 | 89 |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 31 |
| 2 | 62 |
| 3 | 13; 73; 73 |
| 4 | 04; 34 |
| 5 | 15 |
| 6 | 76 |
| 7 | 17; 37; 77 |
| 8 | 08; 18; 58; 78 |
| 9 | 49; 89 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2019-02-16","g0":"808663","g1":"42350","g2":"32388","g3":"24031-27745","g4":"10503-97321-51921-80533-63708-76417-53726","g5":"6442","g6":"6146-4793-4170","g7":"201","g8":"69","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 808663 | |||||||||||
| Giải Nhất | 42350 | |||||||||||
| Giải Nhì | 32388 | |||||||||||
| Giải Ba | 24031 | 27745 | ||||||||||
| Giải Tư | 10503 | 97321 | 51921 | 80533 | ||||||||
| 63708 | 76417 | 53726 | ||||||||||
| Giải Năm | 6442 | |||||||||||
| Giải Sáu | 6146 | 4793 | 4170 | |||||||||
| Giải Bảy | 201 | |||||||||||
| Giải Tám | 69 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01; 03; 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21; 21; 26 |
| 3 | 31; 33 |
| 4 | 42; 45; 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 63; 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 50; 70 |
| 1 | 01; 21; 21; 31 |
| 2 | 42 |
| 3 | 03; 33; 63; 93 |
| 4 | |
| 5 | 45 |
| 6 | 26; 46 |
| 7 | 17 |
| 8 | 08; 88 |
| 9 | 69 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2019-02-13","g0":"009802","g1":"23100","g2":"49326","g3":"34668-09054","g4":"01459-51218-34431-14972-90011-17886-45347","g5":"8806","g6":"7462-2265-0111","g7":"827","g8":"50","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 009802 | |||||||||||
| Giải Nhất | 23100 | |||||||||||
| Giải Nhì | 49326 | |||||||||||
| Giải Ba | 34668 | 09054 | ||||||||||
| Giải Tư | 01459 | 51218 | 34431 | 14972 | ||||||||
| 90011 | 17886 | 45347 | ||||||||||
| Giải Năm | 8806 | |||||||||||
| Giải Sáu | 7462 | 2265 | 0111 | |||||||||
| Giải Bảy | 827 | |||||||||||
| Giải Tám | 50 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 02; 06 |
| 1 | 11; 11; 18 |
| 2 | 26; 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50; 54; 59 |
| 6 | 62; 65; 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86 |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 50 |
| 1 | 11; 11; 31 |
| 2 | 02; 62; 72 |
| 3 | |
| 4 | 54 |
| 5 | 65 |
| 6 | 06; 26; 86 |
| 7 | 27; 47 |
| 8 | 18; 68 |
| 9 | 59 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2019-02-09","g0":"875871","g1":"06588","g2":"80884","g3":"82523-20669","g4":"43725-00406-54811-29327-33217-67832-67681","g5":"0081","g6":"0922-1717-0865","g7":"470","g8":"73","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 875871 | |||||||||||
| Giải Nhất | 06588 | |||||||||||
| Giải Nhì | 80884 | |||||||||||
| Giải Ba | 82523 | 20669 | ||||||||||
| Giải Tư | 43725 | 00406 | 54811 | 29327 | ||||||||
| 33217 | 67832 | 67681 | ||||||||||
| Giải Năm | 0081 | |||||||||||
| Giải Sáu | 0922 | 1717 | 0865 | |||||||||
| Giải Bảy | 470 | |||||||||||
| Giải Tám | 73 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11; 17; 17 |
| 2 | 22; 23; 25; 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 65; 69 |
| 7 | 70; 71; 73 |
| 8 | 81; 81; 84; 88 |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 11; 71; 81; 81 |
| 2 | 22; 32 |
| 3 | 23; 73 |
| 4 | 84 |
| 5 | 25; 65 |
| 6 | 06 |
| 7 | 17; 17; 27 |
| 8 | 88 |
| 9 | 69 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2019-02-06","g0":"828237","g1":"24469","g2":"09185","g3":"39999-93656","g4":"95302-65241-90698-13264-10706-66875-74362","g5":"3265","g6":"6765-2414-8084","g7":"118","g8":"18","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 828237 | |||||||||||
| Giải Nhất | 24469 | |||||||||||
| Giải Nhì | 09185 | |||||||||||
| Giải Ba | 39999 | 93656 | ||||||||||
| Giải Tư | 95302 | 65241 | 90698 | 13264 | ||||||||
| 10706 | 66875 | 74362 | ||||||||||
| Giải Năm | 3265 | |||||||||||
| Giải Sáu | 6765 | 2414 | 8084 | |||||||||
| Giải Bảy | 118 | |||||||||||
| Giải Tám | 18 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02; 06 |
| 1 | 14; 18; 18 |
| 2 | |
| 3 | 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56 |
| 6 | 62; 64; 65; 65; 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 84; 85 |
| 9 | 98; 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 41 |
| 2 | 02; 62 |
| 3 | |
| 4 | 14; 64; 84 |
| 5 | 65; 65; 75; 85 |
| 6 | 06; 56 |
| 7 | 37 |
| 8 | 18; 18; 98 |
| 9 | 69; 99 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2019-02-02","g0":"220410","g1":"63787","g2":"01209","g3":"56530-90508","g4":"06705-34193-11193-26254-84465-54679-28226","g5":"1678","g6":"7061-6959-1406","g7":"054","g8":"85","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 220410 | |||||||||||
| Giải Nhất | 63787 | |||||||||||
| Giải Nhì | 01209 | |||||||||||
| Giải Ba | 56530 | 90508 | ||||||||||
| Giải Tư | 06705 | 34193 | 11193 | 26254 | ||||||||
| 84465 | 54679 | 28226 | ||||||||||
| Giải Năm | 1678 | |||||||||||
| Giải Sáu | 7061 | 6959 | 1406 | |||||||||
| Giải Bảy | 054 | |||||||||||
| Giải Tám | 85 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05; 06; 08; 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | |
| 5 | 54; 54; 59 |
| 6 | 61; 65 |
| 7 | 78; 79 |
| 8 | 85; 87 |
| 9 | 93; 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10; 30 |
| 1 | 61 |
| 2 | |
| 3 | 93; 93 |
| 4 | 54; 54 |
| 5 | 05; 65; 85 |
| 6 | 06; 26 |
| 7 | 87 |
| 8 | 08; 78 |
| 9 | 09; 59; 79 |
Kết quả xổ số các tỉnh miền Trung
Xem kết quả xổ số ngày
Liên kết hữu ích
- Link Vaoroi TV
- Link xem Xoilacz trực tiếp bóngá chất lượng cao
- Link trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv miễn phí
- Đối tác: Link Xoilac TV bóngá trực tuyến
- Xem bóngá trực tuyến miễn phí.
- Đối tác: Xem trực tiếp Vebo TV hôm nay
- Link Rakhoi TV
- Cập nhật tỷ số trực tuyên Bongdainfo
- Xem bóngá Mitom hôm nay
- Đối tác: Link trực tiếp SocoliveTV bình luận tiếng Việt
- Bóng đá CakhiaTV trực tuyến
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động

