XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Xổ số
- Xổ số miền Trung
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng tháng 02/2014
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2014-02-26","g0":"432590","g1":"76184","g2":"16538","g3":"97472-46822","g4":"67019-81092-29309-12183-56739-00914-72801","g5":"1697","g6":"7391-5207-4011","g7":"516","g8":"24","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 432590 | |||||||||||
| Giải Nhất | 76184 | |||||||||||
| Giải Nhì | 16538 | |||||||||||
| Giải Ba | 97472 | 46822 | ||||||||||
| Giải Tư | 67019 | 81092 | 29309 | 12183 | ||||||||
| 56739 | 00914 | 72801 | ||||||||||
| Giải Năm | 1697 | |||||||||||
| Giải Sáu | 7391 | 5207 | 4011 | |||||||||
| Giải Bảy | 516 | |||||||||||
| Giải Tám | 24 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01; 07; 09 |
| 1 | 11; 14; 16; 19 |
| 2 | 22; 24 |
| 3 | 38; 39 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 72 |
| 8 | 83; 84 |
| 9 | 90; 91; 92; 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 01; 11; 91 |
| 2 | 22; 72; 92 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14; 24; 84 |
| 5 | |
| 6 | 16 |
| 7 | 07; 97 |
| 8 | 38 |
| 9 | 09; 19; 39 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2014-02-22","g0":"743828","g1":"23799","g2":"61199","g3":"85780-22929","g4":"80836-92094-10679-57807-62469-40547-54251","g5":"4663","g6":"4591-6436-4370","g7":"306","g8":"58","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 743828 | |||||||||||
| Giải Nhất | 23799 | |||||||||||
| Giải Nhì | 61199 | |||||||||||
| Giải Ba | 85780 | 22929 | ||||||||||
| Giải Tư | 80836 | 92094 | 10679 | 57807 | ||||||||
| 62469 | 40547 | 54251 | ||||||||||
| Giải Năm | 4663 | |||||||||||
| Giải Sáu | 4591 | 6436 | 4370 | |||||||||
| Giải Bảy | 306 | |||||||||||
| Giải Tám | 58 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06; 07 |
| 1 | |
| 2 | 28; 29 |
| 3 | 36; 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51; 58 |
| 6 | 63; 69 |
| 7 | 70; 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91; 94; 99; 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 70; 80 |
| 1 | 51; 91 |
| 2 | |
| 3 | 63 |
| 4 | 94 |
| 5 | |
| 6 | 06; 36; 36 |
| 7 | 07; 47 |
| 8 | 28; 58 |
| 9 | 29; 69; 79; 99; 99 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2014-02-19","g0":"480434","g1":"97668","g2":"87828","g3":"74138-08180","g4":"34955-46276-56051-53358-42367-85216-36105","g5":"8681","g6":"1825-6712-9570","g7":"023","g8":"19","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 480434 | |||||||||||
| Giải Nhất | 97668 | |||||||||||
| Giải Nhì | 87828 | |||||||||||
| Giải Ba | 74138 | 08180 | ||||||||||
| Giải Tư | 34955 | 46276 | 56051 | 53358 | ||||||||
| 42367 | 85216 | 36105 | ||||||||||
| Giải Năm | 8681 | |||||||||||
| Giải Sáu | 1825 | 6712 | 9570 | |||||||||
| Giải Bảy | 023 | |||||||||||
| Giải Tám | 19 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12; 16; 19 |
| 2 | 23; 25; 28 |
| 3 | 34; 38 |
| 4 | |
| 5 | 51; 55; 58 |
| 6 | 67; 68 |
| 7 | 70; 76 |
| 8 | 80; 81 |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 70; 80 |
| 1 | 51; 81 |
| 2 | 12 |
| 3 | 23 |
| 4 | 34 |
| 5 | 05; 25; 55 |
| 6 | 16; 76 |
| 7 | 67 |
| 8 | 28; 38; 58; 68 |
| 9 | 19 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2014-02-15","g0":"872448","g1":"71475","g2":"98140","g3":"50653-41097","g4":"40364-75291-57629-84474-09131-15891-15789","g5":"1471","g6":"6673-0987-9040","g7":"201","g8":"05","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 872448 | |||||||||||
| Giải Nhất | 71475 | |||||||||||
| Giải Nhì | 98140 | |||||||||||
| Giải Ba | 50653 | 41097 | ||||||||||
| Giải Tư | 40364 | 75291 | 57629 | 84474 | ||||||||
| 09131 | 15891 | 15789 | ||||||||||
| Giải Năm | 1471 | |||||||||||
| Giải Sáu | 6673 | 0987 | 9040 | |||||||||
| Giải Bảy | 201 | |||||||||||
| Giải Tám | 05 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01; 05 |
| 1 | |
| 2 | 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40; 40; 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71; 73; 74; 75 |
| 8 | 87; 89 |
| 9 | 91; 91; 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40; 40 |
| 1 | 01; 31; 71; 91; 91 |
| 2 | |
| 3 | 53; 73 |
| 4 | 64; 74 |
| 5 | 05; 75 |
| 6 | |
| 7 | 87; 97 |
| 8 | 48 |
| 9 | 29; 89 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2014-02-12","g0":"207632","g1":"26365","g2":"39565","g3":"13659-69347","g4":"50509-53118-09203-06115-23267-24574-30576","g5":"9696","g6":"6536-0568-2093","g7":"704","g8":"63","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 207632 | |||||||||||
| Giải Nhất | 26365 | |||||||||||
| Giải Nhì | 39565 | |||||||||||
| Giải Ba | 13659 | 69347 | ||||||||||
| Giải Tư | 50509 | 53118 | 09203 | 06115 | ||||||||
| 23267 | 24574 | 30576 | ||||||||||
| Giải Năm | 9696 | |||||||||||
| Giải Sáu | 6536 | 0568 | 2093 | |||||||||
| Giải Bảy | 704 | |||||||||||
| Giải Tám | 63 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03; 04; 09 |
| 1 | 15; 18 |
| 2 | |
| 3 | 32; 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63; 65; 65; 67; 68 |
| 7 | 74; 76 |
| 8 | |
| 9 | 93; 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 32 |
| 3 | 03; 63; 93 |
| 4 | 04; 74 |
| 5 | 15; 65; 65 |
| 6 | 36; 76; 96 |
| 7 | 47; 67 |
| 8 | 18; 68 |
| 9 | 09; 59 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2014-02-08","g0":"242926","g1":"49585","g2":"82004","g3":"03597-50038","g4":"93002-13442-07482-65965-32412-96382-31727","g5":"3182","g6":"8875-0200-6643","g7":"132","g8":"96","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 242926 | |||||||||||
| Giải Nhất | 49585 | |||||||||||
| Giải Nhì | 82004 | |||||||||||
| Giải Ba | 03597 | 50038 | ||||||||||
| Giải Tư | 93002 | 13442 | 07482 | 65965 | ||||||||
| 32412 | 96382 | 31727 | ||||||||||
| Giải Năm | 3182 | |||||||||||
| Giải Sáu | 8875 | 0200 | 6643 | |||||||||
| Giải Bảy | 132 | |||||||||||
| Giải Tám | 96 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 02; 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26; 27 |
| 3 | 32; 38 |
| 4 | 42; 43 |
| 5 | |
| 6 | 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82; 82; 82; 85 |
| 9 | 96; 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 02; 12; 32; 42; 82; 82; 82 |
| 3 | 43 |
| 4 | 04 |
| 5 | 65; 75; 85 |
| 6 | 26; 96 |
| 7 | 27; 97 |
| 8 | 38 |
| 9 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2014-02-05","g0":"601480","g1":"83381","g2":"83082","g3":"46721-66623","g4":"54190-48815-62547-19492-19007-41904-36695","g5":"1158","g6":"6502-4846-6817","g7":"463","g8":"14","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 601480 | |||||||||||
| Giải Nhất | 83381 | |||||||||||
| Giải Nhì | 83082 | |||||||||||
| Giải Ba | 46721 | 66623 | ||||||||||
| Giải Tư | 54190 | 48815 | 62547 | 19492 | ||||||||
| 19007 | 41904 | 36695 | ||||||||||
| Giải Năm | 1158 | |||||||||||
| Giải Sáu | 6502 | 4846 | 6817 | |||||||||
| Giải Bảy | 463 | |||||||||||
| Giải Tám | 14 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02; 04; 07 |
| 1 | 14; 15; 17 |
| 2 | 21; 23 |
| 3 | |
| 4 | 46; 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | |
| 8 | 80; 81; 82 |
| 9 | 90; 92; 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 80; 90 |
| 1 | 21; 81 |
| 2 | 02; 82; 92 |
| 3 | 23; 63 |
| 4 | 04; 14 |
| 5 | 15; 95 |
| 6 | 46 |
| 7 | 07; 17; 47 |
| 8 | 58 |
| 9 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2014-02-01","g0":"909958","g1":"45909","g2":"63904","g3":"04375-43558","g4":"26976-59510-80654-09639-78641-90391-28914","g5":"9683","g6":"2659-5675-2692","g7":"103","g8":"77","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 909958 | |||||||||||
| Giải Nhất | 45909 | |||||||||||
| Giải Nhì | 63904 | |||||||||||
| Giải Ba | 04375 | 43558 | ||||||||||
| Giải Tư | 26976 | 59510 | 80654 | 09639 | ||||||||
| 78641 | 90391 | 28914 | ||||||||||
| Giải Năm | 9683 | |||||||||||
| Giải Sáu | 2659 | 5675 | 2692 | |||||||||
| Giải Bảy | 103 | |||||||||||
| Giải Tám | 77 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03; 04; 09 |
| 1 | 10; 14 |
| 2 | |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 54; 58; 58; 59 |
| 6 | |
| 7 | 75; 75; 76; 77 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91; 92 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 41; 91 |
| 2 | 92 |
| 3 | 03; 83 |
| 4 | 04; 14; 54 |
| 5 | 75; 75 |
| 6 | 76 |
| 7 | 77 |
| 8 | 58; 58 |
| 9 | 09; 39; 59 |
Kết quả xổ số các tỉnh miền Trung
Xem kết quả xổ số ngày
Liên kết hữu ích
- Link Vaoroi TV
- Link xem Xoilacz trực tiếp bóngá chất lượng cao
- Link trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv miễn phí
- Đối tác: Link Xoilac TV bóngá trực tuyến
- Xem bóngá trực tuyến miễn phí.
- Đối tác: Xem trực tiếp Vebo TV hôm nay
- Link Rakhoi TV
- Cập nhật tỷ số trực tuyên Bongdainfo
- Xem bóngá Mitom hôm nay
- Đối tác: Link trực tiếp SocoliveTV bình luận tiếng Việt
- Bóng đá CakhiaTV trực tuyến
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động

