XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Xổ số
- Xổ số miền Trung
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng tháng 02/2011
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2011-02-26","g0":"70000","g1":"72129","g2":"77991","g3":"02206-96794","g4":"84998-62121-86431-26173-42513-54708-48470","g5":"1823","g6":"4350-4369-1731","g7":"070","g8":"89","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 70000 | |||||||||||
| Giải Nhất | 72129 | |||||||||||
| Giải Nhì | 77991 | |||||||||||
| Giải Ba | 02206 | 96794 | ||||||||||
| Giải Tư | 84998 | 62121 | 86431 | 26173 | ||||||||
| 42513 | 54708 | 48470 | ||||||||||
| Giải Năm | 1823 | |||||||||||
| Giải Sáu | 4350 | 4369 | 1731 | |||||||||
| Giải Bảy | 070 | |||||||||||
| Giải Tám | 89 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 06; 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21; 23; 29 |
| 3 | 31; 31 |
| 4 | |
| 5 | 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70; 70; 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91; 94; 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 50; 70; 70 |
| 1 | 21; 31; 31; 91 |
| 2 | |
| 3 | 13; 23; 73 |
| 4 | 94 |
| 5 | |
| 6 | 06 |
| 7 | |
| 8 | 08; 98 |
| 9 | 29; 69; 89 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2011-02-23","g0":"67991","g1":"49671","g2":"01452","g3":"99557-63335","g4":"75240-96071-50316-06299-17211-88710-43110","g5":"3025","g6":"1657-3947-0471","g7":"289","g8":"65","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 67991 | |||||||||||
| Giải Nhất | 49671 | |||||||||||
| Giải Nhì | 01452 | |||||||||||
| Giải Ba | 99557 | 63335 | ||||||||||
| Giải Tư | 75240 | 96071 | 50316 | 06299 | ||||||||
| 17211 | 88710 | 43110 | ||||||||||
| Giải Năm | 3025 | |||||||||||
| Giải Sáu | 1657 | 3947 | 0471 | |||||||||
| Giải Bảy | 289 | |||||||||||
| Giải Tám | 65 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10; 10; 11; 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40; 47 |
| 5 | 52; 57; 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71; 71; 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91; 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10; 10; 40 |
| 1 | 11; 71; 71; 71; 91 |
| 2 | 52 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 25; 35; 65 |
| 6 | 16 |
| 7 | 47; 57; 57 |
| 8 | |
| 9 | 89; 99 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2011-02-19","g0":"58362","g1":"07984","g2":"61272","g3":"90375-23239","g4":"88273-54928-17185-20528-84500-67988-74282","g5":"6985","g6":"8592-3079-2428","g7":"482","g8":"87","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 58362 | |||||||||||
| Giải Nhất | 07984 | |||||||||||
| Giải Nhì | 61272 | |||||||||||
| Giải Ba | 90375 | 23239 | ||||||||||
| Giải Tư | 88273 | 54928 | 17185 | 20528 | ||||||||
| 84500 | 67988 | 74282 | ||||||||||
| Giải Năm | 6985 | |||||||||||
| Giải Sáu | 8592 | 3079 | 2428 | |||||||||
| Giải Bảy | 482 | |||||||||||
| Giải Tám | 87 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 28; 28; 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 62 |
| 7 | 72; 73; 75; 79 |
| 8 | 82; 82; 84; 85; 85; 87; 88 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 62; 72; 82; 82; 92 |
| 3 | 73 |
| 4 | 84 |
| 5 | 75; 85; 85 |
| 6 | |
| 7 | 87 |
| 8 | 28; 28; 28; 88 |
| 9 | 39; 79 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2011-02-16","g0":"54662","g1":"95599","g2":"46686","g3":"96828-28154","g4":"83126-29703-70201-50714-02726-26047-55312","g5":"5223","g6":"1145-2998-6442","g7":"178","g8":"13","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 54662 | |||||||||||
| Giải Nhất | 95599 | |||||||||||
| Giải Nhì | 46686 | |||||||||||
| Giải Ba | 96828 | 28154 | ||||||||||
| Giải Tư | 83126 | 29703 | 70201 | 50714 | ||||||||
| 02726 | 26047 | 55312 | ||||||||||
| Giải Năm | 5223 | |||||||||||
| Giải Sáu | 1145 | 2998 | 6442 | |||||||||
| Giải Bảy | 178 | |||||||||||
| Giải Tám | 13 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01; 03 |
| 1 | 12; 13; 14 |
| 2 | 23; 26; 26; 28 |
| 3 | |
| 4 | 42; 45; 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 98; 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01 |
| 2 | 12; 42; 62 |
| 3 | 03; 13; 23 |
| 4 | 14; 54 |
| 5 | 45 |
| 6 | 26; 26; 86 |
| 7 | 47 |
| 8 | 28; 78; 98 |
| 9 | 99 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2011-02-12","g0":"06754","g1":"93639","g2":"08087","g3":"18228-40785","g4":"27568-56828-67745-55060-71813-11863-98587","g5":"9678","g6":"7446-6040-5078","g7":"747","g8":"58","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 06754 | |||||||||||
| Giải Nhất | 93639 | |||||||||||
| Giải Nhì | 08087 | |||||||||||
| Giải Ba | 18228 | 40785 | ||||||||||
| Giải Tư | 27568 | 56828 | 67745 | 55060 | ||||||||
| 71813 | 11863 | 98587 | ||||||||||
| Giải Năm | 9678 | |||||||||||
| Giải Sáu | 7446 | 6040 | 5078 | |||||||||
| Giải Bảy | 747 | |||||||||||
| Giải Tám | 58 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13 |
| 2 | 28; 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40; 45; 46; 47 |
| 5 | 54; 58 |
| 6 | 60; 63; 68 |
| 7 | 78; 78 |
| 8 | 85; 87; 87 |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40; 60 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 13; 63 |
| 4 | 54 |
| 5 | 45; 85 |
| 6 | 46 |
| 7 | 47; 87; 87 |
| 8 | 28; 28; 58; 68; 78; 78 |
| 9 | 39 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2011-02-09","g0":"21863","g1":"30719","g2":"68517","g3":"59514-70335","g4":"18994-06558-24684-10140-53398-02261-96387","g5":"2388","g6":"2247-8144-1296","g7":"528","g8":"30","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 21863 | |||||||||||
| Giải Nhất | 30719 | |||||||||||
| Giải Nhì | 68517 | |||||||||||
| Giải Ba | 59514 | 70335 | ||||||||||
| Giải Tư | 18994 | 06558 | 24684 | 10140 | ||||||||
| 53398 | 02261 | 96387 | ||||||||||
| Giải Năm | 2388 | |||||||||||
| Giải Sáu | 2247 | 8144 | 1296 | |||||||||
| Giải Bảy | 528 | |||||||||||
| Giải Tám | 30 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14; 17; 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30; 35 |
| 4 | 40; 44; 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61; 63 |
| 7 | |
| 8 | 84; 87; 88 |
| 9 | 94; 96; 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30; 40 |
| 1 | 61 |
| 2 | |
| 3 | 63 |
| 4 | 14; 44; 84; 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 96 |
| 7 | 17; 47; 87 |
| 8 | 28; 58; 88; 98 |
| 9 | 19 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2011-02-05","g0":"89705","g1":"60152","g2":"13262","g3":"43560-14789","g4":"80575-10373-80815-40974-57463-17880-48969","g5":"0234","g6":"0940-7094-5644","g7":"700","g8":"80","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 89705 | |||||||||||
| Giải Nhất | 60152 | |||||||||||
| Giải Nhì | 13262 | |||||||||||
| Giải Ba | 43560 | 14789 | ||||||||||
| Giải Tư | 80575 | 10373 | 80815 | 40974 | ||||||||
| 57463 | 17880 | 48969 | ||||||||||
| Giải Năm | 0234 | |||||||||||
| Giải Sáu | 0940 | 7094 | 5644 | |||||||||
| Giải Bảy | 700 | |||||||||||
| Giải Tám | 80 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 05 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 34 |
| 4 | 40; 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60; 62; 63; 69 |
| 7 | 73; 74; 75 |
| 8 | 80; 80; 89 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00; 40; 60; 80; 80 |
| 1 | |
| 2 | 52; 62 |
| 3 | 63; 73 |
| 4 | 34; 44; 74; 94 |
| 5 | 05; 15; 75 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 69; 89 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2011-02-02","g0":"87420","g1":"96331","g2":"61273","g3":"45480-97052","g4":"27292-83803-07228-91693-85852-91935-43353","g5":"2266","g6":"7230-1418-7163","g7":"618","g8":"61","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 87420 | |||||||||||
| Giải Nhất | 96331 | |||||||||||
| Giải Nhì | 61273 | |||||||||||
| Giải Ba | 45480 | 97052 | ||||||||||
| Giải Tư | 27292 | 83803 | 07228 | 91693 | ||||||||
| 85852 | 91935 | 43353 | ||||||||||
| Giải Năm | 2266 | |||||||||||
| Giải Sáu | 7230 | 1418 | 7163 | |||||||||
| Giải Bảy | 618 | |||||||||||
| Giải Tám | 61 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18; 18 |
| 2 | 20; 28 |
| 3 | 30; 31; 35 |
| 4 | |
| 5 | 52; 52; 53 |
| 6 | 61; 63; 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92; 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20; 30; 80 |
| 1 | 31; 61 |
| 2 | 52; 52; 92 |
| 3 | 03; 53; 63; 73; 93 |
| 4 | |
| 5 | 35 |
| 6 | 66 |
| 7 | |
| 8 | 18; 18; 28 |
| 9 |
Kết quả xổ số các tỉnh miền Trung
Xem kết quả xổ số ngày
Liên kết hữu ích
- Link Vaoroi TV
- Link xem Xoilacz trực tiếp bóngá chất lượng cao
- Link trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv miễn phí
- Đối tác: Link Xoilac TV bóngá trực tuyến
- Xem bóngá trực tuyến miễn phí.
- Đối tác: Xem trực tiếp Vebo TV hôm nay
- Link Rakhoi TV
- Cập nhật tỷ số trực tuyên Bongdainfo
- Xem bóngá Mitom hôm nay
- Đối tác: Link trực tiếp SocoliveTV bình luận tiếng Việt
- Bóng đá CakhiaTV trực tuyến
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động

