XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Xổ số
- Xổ số miền Trung
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng tháng 01/2018
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2018-01-31","g0":"807812","g1":"15570","g2":"88759","g3":"24814-12877","g4":"18980-35406-44044-98812-93935-13482-80554","g5":"8032","g6":"5060-6618-1851","g7":"235","g8":"85","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 807812 | |||||||||||
| Giải Nhất | 15570 | |||||||||||
| Giải Nhì | 88759 | |||||||||||
| Giải Ba | 24814 | 12877 | ||||||||||
| Giải Tư | 18980 | 35406 | 44044 | 98812 | ||||||||
| 93935 | 13482 | 80554 | ||||||||||
| Giải Năm | 8032 | |||||||||||
| Giải Sáu | 5060 | 6618 | 1851 | |||||||||
| Giải Bảy | 235 | |||||||||||
| Giải Tám | 85 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12; 12; 14; 18 |
| 2 | |
| 3 | 32; 35; 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51; 54; 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70; 77 |
| 8 | 80; 82; 85 |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 60; 70; 80 |
| 1 | 51 |
| 2 | 12; 12; 32; 82 |
| 3 | |
| 4 | 14; 44; 54 |
| 5 | 35; 35; 85 |
| 6 | 06 |
| 7 | 77 |
| 8 | 18 |
| 9 | 59 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2018-01-27","g0":"196296","g1":"23207","g2":"22816","g3":"17620-17676","g4":"99717-48107-61826-15662-53023-81423-80226","g5":"5390","g6":"6690-3668-4596","g7":"001","g8":"73","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 196296 | |||||||||||
| Giải Nhất | 23207 | |||||||||||
| Giải Nhì | 22816 | |||||||||||
| Giải Ba | 17620 | 17676 | ||||||||||
| Giải Tư | 99717 | 48107 | 61826 | 15662 | ||||||||
| 53023 | 81423 | 80226 | ||||||||||
| Giải Năm | 5390 | |||||||||||
| Giải Sáu | 6690 | 3668 | 4596 | |||||||||
| Giải Bảy | 001 | |||||||||||
| Giải Tám | 73 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01; 07; 07 |
| 1 | 16; 17 |
| 2 | 20; 23; 23; 26; 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 62; 68 |
| 7 | 73; 76 |
| 8 | |
| 9 | 90; 90; 96; 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20; 90; 90 |
| 1 | 01 |
| 2 | 62 |
| 3 | 23; 23; 73 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 16; 26; 26; 76; 96; 96 |
| 7 | 07; 07; 17 |
| 8 | 68 |
| 9 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2018-01-24","g0":"368886","g1":"28761","g2":"48866","g3":"06650-16283","g4":"46525-56552-76946-39058-40421-10822-18356","g5":"5186","g6":"1795-4387-4364","g7":"470","g8":"05","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 368886 | |||||||||||
| Giải Nhất | 28761 | |||||||||||
| Giải Nhì | 48866 | |||||||||||
| Giải Ba | 06650 | 16283 | ||||||||||
| Giải Tư | 46525 | 56552 | 76946 | 39058 | ||||||||
| 40421 | 10822 | 18356 | ||||||||||
| Giải Năm | 5186 | |||||||||||
| Giải Sáu | 1795 | 4387 | 4364 | |||||||||
| Giải Bảy | 470 | |||||||||||
| Giải Tám | 05 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | |
| 2 | 21; 22; 25 |
| 3 | |
| 4 | 46 |
| 5 | 50; 52; 56; 58 |
| 6 | 61; 64; 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83; 86; 86; 87 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 50; 70 |
| 1 | 21; 61 |
| 2 | 22; 52 |
| 3 | 83 |
| 4 | 64 |
| 5 | 05; 25; 95 |
| 6 | 46; 56; 66; 86; 86 |
| 7 | 87 |
| 8 | 58 |
| 9 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2018-01-20","g0":"814662","g1":"32917","g2":"58041","g3":"40409-25803","g4":"11436-47525-78629-80556-12039-80564-30241","g5":"6289","g6":"5595-2446-1898","g7":"422","g8":"90","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 814662 | |||||||||||
| Giải Nhất | 32917 | |||||||||||
| Giải Nhì | 58041 | |||||||||||
| Giải Ba | 40409 | 25803 | ||||||||||
| Giải Tư | 11436 | 47525 | 78629 | 80556 | ||||||||
| 12039 | 80564 | 30241 | ||||||||||
| Giải Năm | 6289 | |||||||||||
| Giải Sáu | 5595 | 2446 | 1898 | |||||||||
| Giải Bảy | 422 | |||||||||||
| Giải Tám | 90 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03; 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22; 25; 29 |
| 3 | 36; 39 |
| 4 | 41; 41; 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 62; 64 |
| 7 | |
| 8 | 89 |
| 9 | 90; 95; 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 41; 41 |
| 2 | 22; 62 |
| 3 | 03 |
| 4 | 64 |
| 5 | 25; 95 |
| 6 | 36; 46; 56 |
| 7 | 17 |
| 8 | 98 |
| 9 | 09; 29; 39; 89 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2018-01-17","g0":"307364","g1":"98685","g2":"22523","g3":"08281-90428","g4":"56838-55079-15310-49683-42337-75967-40555","g5":"0594","g6":"6762-6437-0989","g7":"842","g8":"30","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 307364 | |||||||||||
| Giải Nhất | 98685 | |||||||||||
| Giải Nhì | 22523 | |||||||||||
| Giải Ba | 08281 | 90428 | ||||||||||
| Giải Tư | 56838 | 55079 | 15310 | 49683 | ||||||||
| 42337 | 75967 | 40555 | ||||||||||
| Giải Năm | 0594 | |||||||||||
| Giải Sáu | 6762 | 6437 | 0989 | |||||||||
| Giải Bảy | 842 | |||||||||||
| Giải Tám | 30 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10 |
| 2 | 23; 28 |
| 3 | 30; 37; 37; 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62; 64; 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81; 83; 85; 89 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10; 30 |
| 1 | 81 |
| 2 | 42; 62 |
| 3 | 23; 83 |
| 4 | 64; 94 |
| 5 | 55; 85 |
| 6 | |
| 7 | 37; 37; 67 |
| 8 | 28; 38 |
| 9 | 79; 89 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2018-01-13","g0":"171070","g1":"86705","g2":"23951","g3":"19697-78268","g4":"65034-70056-15590-44185-98083-92137-78925","g5":"1397","g6":"2004-7012-1703","g7":"634","g8":"60","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 171070 | |||||||||||
| Giải Nhất | 86705 | |||||||||||
| Giải Nhì | 23951 | |||||||||||
| Giải Ba | 19697 | 78268 | ||||||||||
| Giải Tư | 65034 | 70056 | 15590 | 44185 | ||||||||
| 98083 | 92137 | 78925 | ||||||||||
| Giải Năm | 1397 | |||||||||||
| Giải Sáu | 2004 | 7012 | 1703 | |||||||||
| Giải Bảy | 634 | |||||||||||
| Giải Tám | 60 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03; 04; 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34; 34; 37 |
| 4 | |
| 5 | 51; 56 |
| 6 | 60; 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83; 85 |
| 9 | 90; 97; 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 60; 70; 90 |
| 1 | 51 |
| 2 | 12 |
| 3 | 03; 83 |
| 4 | 04; 34; 34 |
| 5 | 05; 25; 85 |
| 6 | 56 |
| 7 | 37; 97; 97 |
| 8 | 68 |
| 9 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2018-01-10","g0":"037380","g1":"58123","g2":"92966","g3":"40797-65705","g4":"02054-88162-67280-46169-56181-76082-57393","g5":"3259","g6":"3428-1847-2367","g7":"053","g8":"16","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 037380 | |||||||||||
| Giải Nhất | 58123 | |||||||||||
| Giải Nhì | 92966 | |||||||||||
| Giải Ba | 40797 | 65705 | ||||||||||
| Giải Tư | 02054 | 88162 | 67280 | 46169 | ||||||||
| 56181 | 76082 | 57393 | ||||||||||
| Giải Năm | 3259 | |||||||||||
| Giải Sáu | 3428 | 1847 | 2367 | |||||||||
| Giải Bảy | 053 | |||||||||||
| Giải Tám | 16 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23; 28 |
| 3 | |
| 4 | 47 |
| 5 | 53; 54; 59 |
| 6 | 62; 66; 67; 69 |
| 7 | |
| 8 | 80; 80; 81; 82 |
| 9 | 93; 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 80; 80 |
| 1 | 81 |
| 2 | 62; 82 |
| 3 | 23; 53; 93 |
| 4 | 54 |
| 5 | 05 |
| 6 | 16; 66 |
| 7 | 47; 67; 97 |
| 8 | 28 |
| 9 | 59; 69 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2018-01-06","g0":"024881","g1":"44203","g2":"87599","g3":"93501-88746","g4":"59275-90422-51574-17534-97601-18681-01506","g5":"0781","g6":"0524-4356-8337","g7":"577","g8":"95","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 024881 | |||||||||||
| Giải Nhất | 44203 | |||||||||||
| Giải Nhì | 87599 | |||||||||||
| Giải Ba | 93501 | 88746 | ||||||||||
| Giải Tư | 59275 | 90422 | 51574 | 17534 | ||||||||
| 97601 | 18681 | 01506 | ||||||||||
| Giải Năm | 0781 | |||||||||||
| Giải Sáu | 0524 | 4356 | 8337 | |||||||||
| Giải Bảy | 577 | |||||||||||
| Giải Tám | 95 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01; 01; 03; 06 |
| 1 | |
| 2 | 22; 24 |
| 3 | 34; 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | |
| 7 | 74; 75; 77 |
| 8 | 81; 81; 81 |
| 9 | 95; 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01; 01; 81; 81; 81 |
| 2 | 22 |
| 3 | 03 |
| 4 | 24; 34; 74 |
| 5 | 75; 95 |
| 6 | 06; 46; 56 |
| 7 | 37; 77 |
| 8 | |
| 9 | 99 |
{"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","sms_code":"dng","date":"2018-01-03","g0":"291850","g1":"92301","g2":"97236","g3":"93369-86327","g4":"86837-44864-26092-46484-85650-63254-44078","g5":"8305","g6":"2944-0886-5127","g7":"509","g8":"33","province_id":"25","region":"2"}
| Đặc Biệt | 291850 | |||||||||||
| Giải Nhất | 92301 | |||||||||||
| Giải Nhì | 97236 | |||||||||||
| Giải Ba | 93369 | 86327 | ||||||||||
| Giải Tư | 86837 | 44864 | 26092 | 46484 | ||||||||
| 85650 | 63254 | 44078 | ||||||||||
| Giải Năm | 8305 | |||||||||||
| Giải Sáu | 2944 | 0886 | 5127 | |||||||||
| Giải Bảy | 509 | |||||||||||
| Giải Tám | 33 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01; 05; 09 |
| 1 | |
| 2 | 27; 27 |
| 3 | 33; 36; 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50; 50; 54 |
| 6 | 64; 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84; 86 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 50; 50 |
| 1 | 01 |
| 2 | 92 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44; 54; 64; 84 |
| 5 | 05 |
| 6 | 36; 86 |
| 7 | 27; 27; 37 |
| 8 | 78 |
| 9 | 09; 69 |
Kết quả xổ số các tỉnh miền Trung
Xem kết quả xổ số ngày
Liên kết hữu ích
- Link Vaoroi TV
- Link xem Xoilacz trực tiếp bóngá chất lượng cao
- Link trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv miễn phí
- Đối tác: Link Xoilac TV bóngá trực tuyến
- Xem bóngá trực tuyến miễn phí.
- Đối tác: Xem trực tiếp Vebo TV hôm nay
- Link Rakhoi TV
- Cập nhật tỷ số trực tuyên Bongdainfo
- Xem bóngá Mitom hôm nay
- Đối tác: Link trực tiếp SocoliveTV bình luận tiếng Việt
- Bóng đá CakhiaTV trực tuyến
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động

