XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Xổ số
- Xổ số miền Nam
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ tháng 10/2019
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
{"name":"C\u1ea7n Th\u01a1","sms_code":"ct","date":"2019-10-30","g0":"882173","g1":"81762","g2":"14804","g3":"45706-84950","g4":"31789-57400-97137-51313-67170-55825-82353","g5":"7224","g6":"5615-9785-6118","g7":"626","g8":"61","province_id":"5","region":"3"}
Đặc Biệt | 882173 | |||||||||||
Giải Nhất | 81762 | |||||||||||
Giải Nhì | 14804 | |||||||||||
Giải Ba | 45706 | 84950 | ||||||||||
Giải Tư | 31789 | 57400 | 97137 | 51313 | ||||||||
67170 | 55825 | 82353 | ||||||||||
Giải Năm | 7224 | |||||||||||
Giải Sáu | 5615 | 9785 | 6118 | |||||||||
Giải Bảy | 626 | |||||||||||
Giải Tám | 61 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 04; 06 |
1 | 13; 15; 18 |
2 | 24; 25; 26 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 50; 53 |
6 | 61; 62 |
7 | 70; 73 |
8 | 85; 89 |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 50; 70 |
1 | 61 |
2 | 62 |
3 | 13; 53; 73 |
4 | 04; 24 |
5 | 15; 25; 85 |
6 | 06; 26 |
7 | 37 |
8 | 18 |
9 | 89 |
{"name":"C\u1ea7n Th\u01a1","sms_code":"ct","date":"2019-10-23","g0":"417610","g1":"82110","g2":"73830","g3":"00678-02311","g4":"53716-03152-74157-39596-18374-76448-03370","g5":"8568","g6":"1672-5375-6197","g7":"466","g8":"69","province_id":"5","region":"3"}
Đặc Biệt | 417610 | |||||||||||
Giải Nhất | 82110 | |||||||||||
Giải Nhì | 73830 | |||||||||||
Giải Ba | 00678 | 02311 | ||||||||||
Giải Tư | 53716 | 03152 | 74157 | 39596 | ||||||||
18374 | 76448 | 03370 | ||||||||||
Giải Năm | 8568 | |||||||||||
Giải Sáu | 1672 | 5375 | 6197 | |||||||||
Giải Bảy | 466 | |||||||||||
Giải Tám | 69 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 10; 10; 11; 16 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 48 |
5 | 52; 57 |
6 | 66; 68; 69 |
7 | 70; 72; 74; 75; 78 |
8 | |
9 | 96; 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 10; 30; 70 |
1 | 11 |
2 | 52; 72 |
3 | |
4 | 74 |
5 | 75 |
6 | 16; 66; 96 |
7 | 57; 97 |
8 | 48; 68; 78 |
9 | 69 |
{"name":"C\u1ea7n Th\u01a1","sms_code":"ct","date":"2019-10-16","g0":"432911","g1":"00961","g2":"69426","g3":"70010-74450","g4":"05424-64929-21988-63568-90643-62690-57274","g5":"7842","g6":"9462-4787-9344","g7":"909","g8":"57","province_id":"5","region":"3"}
Đặc Biệt | 432911 | |||||||||||
Giải Nhất | 00961 | |||||||||||
Giải Nhì | 69426 | |||||||||||
Giải Ba | 70010 | 74450 | ||||||||||
Giải Tư | 05424 | 64929 | 21988 | 63568 | ||||||||
90643 | 62690 | 57274 | ||||||||||
Giải Năm | 7842 | |||||||||||
Giải Sáu | 9462 | 4787 | 9344 | |||||||||
Giải Bảy | 909 | |||||||||||
Giải Tám | 57 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10; 11 |
2 | 24; 26; 29 |
3 | |
4 | 42; 43; 44 |
5 | 50; 57 |
6 | 61; 62; 68 |
7 | 74 |
8 | 87; 88 |
9 | 90 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 50; 90 |
1 | 11; 61 |
2 | 42; 62 |
3 | 43 |
4 | 24; 44; 74 |
5 | |
6 | 26 |
7 | 57; 87 |
8 | 68; 88 |
9 | 09; 29 |
{"name":"C\u1ea7n Th\u01a1","sms_code":"ct","date":"2019-10-09","g0":"159855","g1":"26242","g2":"50566","g3":"66423-25015","g4":"86558-11884-45615-06759-72106-01177-10974","g5":"0321","g6":"6259-8253-1644","g7":"226","g8":"14","province_id":"5","region":"3"}
Đặc Biệt | 159855 | |||||||||||
Giải Nhất | 26242 | |||||||||||
Giải Nhì | 50566 | |||||||||||
Giải Ba | 66423 | 25015 | ||||||||||
Giải Tư | 86558 | 11884 | 45615 | 06759 | ||||||||
72106 | 01177 | 10974 | ||||||||||
Giải Năm | 0321 | |||||||||||
Giải Sáu | 6259 | 8253 | 1644 | |||||||||
Giải Bảy | 226 | |||||||||||
Giải Tám | 14 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14; 15; 15 |
2 | 21; 23; 26 |
3 | |
4 | 42; 44 |
5 | 53; 55; 58; 59; 59 |
6 | 66 |
7 | 74; 77 |
8 | 84 |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 21 |
2 | 42 |
3 | 23; 53 |
4 | 14; 44; 74; 84 |
5 | 15; 15; 55 |
6 | 06; 26; 66 |
7 | 77 |
8 | 58 |
9 | 59; 59 |
{"name":"C\u1ea7n Th\u01a1","sms_code":"ct","date":"2019-10-02","g0":"991017","g1":"54286","g2":"96279","g3":"86160-69723","g4":"33213-55690-01854-18297-29235-09011-39801","g5":"9456","g6":"7452-0046-4571","g7":"493","g8":"03","province_id":"5","region":"3"}
Đặc Biệt | 991017 | |||||||||||
Giải Nhất | 54286 | |||||||||||
Giải Nhì | 96279 | |||||||||||
Giải Ba | 86160 | 69723 | ||||||||||
Giải Tư | 33213 | 55690 | 01854 | 18297 | ||||||||
29235 | 09011 | 39801 | ||||||||||
Giải Năm | 9456 | |||||||||||
Giải Sáu | 7452 | 0046 | 4571 | |||||||||
Giải Bảy | 493 | |||||||||||
Giải Tám | 03 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01; 03 |
1 | 11; 13; 17 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 52; 54; 56 |
6 | 60 |
7 | 71; 79 |
8 | 86 |
9 | 90; 93; 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 60; 90 |
1 | 01; 11; 71 |
2 | 52 |
3 | 03; 13; 23; 93 |
4 | 54 |
5 | 35 |
6 | 46; 56; 86 |
7 | 17; 97 |
8 | |
9 | 79 |
Kết quả xổ số các tỉnh miền Nam
Xem kết quả xổ số ngày
Liên kết hữu ích
- Link Vaoroi TV
- Link xem Xoilacz trực tiếp bóngá chất lượng cao
- Link trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv miễn phí
- Đối tác: Link Xoilac TV bóngá trực tuyến
- Xem bóngá trực tuyến miễn phí.
- Website trực tiếp bóngá Cakhiatrực tuyến
- Đối tác: Xem trực tiếp Vebo TV hôm nay
- Link Rakhoi TV
- Cập nhật tỷ số trực tuyên Bongdainfo
- Xem bóngá Mitom hôm nay
- Đối tác: Link trực tiếp SocoliveTV bình luận tiếng Việt
- Bóng đá CakhiaTV trực tuyến
- bóng đá Xoi Lac 1 tv trực tiếp
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động