XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Xổ số
- Xổ số miền Nam
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ tháng 05/2023
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
{"name":"C\u1ea7n Th\u01a1","sms_code":"ct","date":"2023-05-31","g0":"290965","g1":"52702","g2":"24748","g3":"97874-59859","g4":"84300-37786-00830-42863-76077-22590-94878","g5":"5906","g6":"0118-1711-2344","g7":"243","g8":"85","province_id":"5","region":"3"}
Đặc Biệt | 290965 | |||||||||||
Giải Nhất | 52702 | |||||||||||
Giải Nhì | 24748 | |||||||||||
Giải Ba | 97874 | 59859 | ||||||||||
Giải Tư | 84300 | 37786 | 00830 | 42863 | ||||||||
76077 | 22590 | 94878 | ||||||||||
Giải Năm | 5906 | |||||||||||
Giải Sáu | 0118 | 1711 | 2344 | |||||||||
Giải Bảy | 243 | |||||||||||
Giải Tám | 85 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 02; 06 |
1 | 11; 18 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 43; 44; 48 |
5 | 59 |
6 | 63; 65 |
7 | 74; 77; 78 |
8 | 85; 86 |
9 | 90 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 30; 90 |
1 | 11 |
2 | 02 |
3 | 43; 63 |
4 | 44; 74 |
5 | 65; 85 |
6 | 06; 86 |
7 | 77 |
8 | 18; 48; 78 |
9 | 59 |
{"name":"C\u1ea7n Th\u01a1","sms_code":"ct","date":"2023-05-24","g0":"238481","g1":"85428","g2":"34496","g3":"84554-36477","g4":"97019-85835-49598-87388-80406-08930-34851","g5":"7457","g6":"1912-2794-4534","g7":"619","g8":"21","province_id":"5","region":"3"}
Đặc Biệt | 238481 | |||||||||||
Giải Nhất | 85428 | |||||||||||
Giải Nhì | 34496 | |||||||||||
Giải Ba | 84554 | 36477 | ||||||||||
Giải Tư | 97019 | 85835 | 49598 | 87388 | ||||||||
80406 | 08930 | 34851 | ||||||||||
Giải Năm | 7457 | |||||||||||
Giải Sáu | 1912 | 2794 | 4534 | |||||||||
Giải Bảy | 619 | |||||||||||
Giải Tám | 21 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12; 19; 19 |
2 | 21; 28 |
3 | 30; 34; 35 |
4 | |
5 | 51; 54; 57 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 81; 88 |
9 | 94; 96; 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30 |
1 | 21; 51; 81 |
2 | 12 |
3 | |
4 | 34; 54; 94 |
5 | 35 |
6 | 06; 96 |
7 | 57; 77 |
8 | 28; 88; 98 |
9 | 19; 19 |
{"name":"C\u1ea7n Th\u01a1","sms_code":"ct","date":"2023-05-17","g0":"253231","g1":"22520","g2":"68088","g3":"32318-12353","g4":"55357-51582-14877-31443-10262-38856-60677","g5":"4633","g6":"1671-4148-4586","g7":"843","g8":"34","province_id":"5","region":"3"}
Đặc Biệt | 253231 | |||||||||||
Giải Nhất | 22520 | |||||||||||
Giải Nhì | 68088 | |||||||||||
Giải Ba | 32318 | 12353 | ||||||||||
Giải Tư | 55357 | 51582 | 14877 | 31443 | ||||||||
10262 | 38856 | 60677 | ||||||||||
Giải Năm | 4633 | |||||||||||
Giải Sáu | 1671 | 4148 | 4586 | |||||||||
Giải Bảy | 843 | |||||||||||
Giải Tám | 34 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 20 |
3 | 31; 33; 34 |
4 | 43; 43; 48 |
5 | 53; 56; 57 |
6 | 62 |
7 | 71; 77; 77 |
8 | 82; 86; 88 |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20 |
1 | 31; 71 |
2 | 62; 82 |
3 | 33; 43; 43; 53 |
4 | 34 |
5 | |
6 | 56; 86 |
7 | 57; 77; 77 |
8 | 18; 48; 88 |
9 |
{"name":"C\u1ea7n Th\u01a1","sms_code":"ct","date":"2023-05-10","g0":"128993","g1":"57715","g2":"71276","g3":"57732-62308","g4":"70686-17294-08140-73338-17639-98994-06013","g5":"7713","g6":"7808-2201-5746","g7":"001","g8":"47","province_id":"5","region":"3"}
Đặc Biệt | 128993 | |||||||||||
Giải Nhất | 57715 | |||||||||||
Giải Nhì | 71276 | |||||||||||
Giải Ba | 57732 | 62308 | ||||||||||
Giải Tư | 70686 | 17294 | 08140 | 73338 | ||||||||
17639 | 98994 | 06013 | ||||||||||
Giải Năm | 7713 | |||||||||||
Giải Sáu | 7808 | 2201 | 5746 | |||||||||
Giải Bảy | 001 | |||||||||||
Giải Tám | 47 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01; 01; 08; 08 |
1 | 13; 13; 15 |
2 | |
3 | 32; 38; 39 |
4 | 40; 46; 47 |
5 | |
6 | |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 93; 94; 94 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01; 01 |
2 | 32 |
3 | 13; 13; 93 |
4 | 94; 94 |
5 | 15 |
6 | 46; 76; 86 |
7 | 47 |
8 | 08; 08; 38 |
9 | 39 |
{"name":"C\u1ea7n Th\u01a1","sms_code":"ct","date":"2023-05-03","g0":"195447","g1":"33671","g2":"28942","g3":"69230-56735","g4":"49790-93529-05489-04113-14695-91978-54142","g5":"4625","g6":"1292-5712-0366","g7":"371","g8":"29","province_id":"5","region":"3"}
Đặc Biệt | 195447 | |||||||||||
Giải Nhất | 33671 | |||||||||||
Giải Nhì | 28942 | |||||||||||
Giải Ba | 69230 | 56735 | ||||||||||
Giải Tư | 49790 | 93529 | 05489 | 04113 | ||||||||
14695 | 91978 | 54142 | ||||||||||
Giải Năm | 4625 | |||||||||||
Giải Sáu | 1292 | 5712 | 0366 | |||||||||
Giải Bảy | 371 | |||||||||||
Giải Tám | 29 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 12; 13 |
2 | 25; 29; 29 |
3 | 30; 35 |
4 | 42; 42; 47 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 71; 71; 78 |
8 | 89 |
9 | 90; 92; 95 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30; 90 |
1 | 71; 71 |
2 | 12; 42; 42; 92 |
3 | 13 |
4 | |
5 | 25; 35; 95 |
6 | 66 |
7 | 47 |
8 | 78 |
9 | 29; 29; 89 |
Kết quả xổ số các tỉnh miền Nam
Xem kết quả xổ số ngày
Liên kết hữu ích
- Link Vaoroi TV
- Link xem Xoilacz trực tiếp bóngá chất lượng cao
- Link trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv miễn phí
- Đối tác: Link Xoilac TV bóngá trực tuyến
- Xem bóngá trực tuyến miễn phí.
- Website trực tiếp bóngá Cakhiatrực tuyến
- Đối tác: Xem trực tiếp Vebo TV hôm nay
- Link Rakhoi TV
- Cập nhật tỷ số trực tuyên Bongdainfo
- Xem bóngá Mitom hôm nay
- Đối tác: Link trực tiếp SocoliveTV bình luận tiếng Việt
- Bóng đá CakhiaTV trực tuyến
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động