XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Xổ số
- Xổ số miền Nam
Kết Quả Xổ Số Bình Dương tháng 06/2023
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
{"name":"B\u00ecnh D\u01b0\u01a1ng","sms_code":"bd","date":"2023-06-30","g0":"864379","g1":"72431","g2":"66037","g3":"52839-26238","g4":"33528-21162-82737-63430-10065-43034-29298","g5":"2087","g6":"5131-5879-2013","g7":"803","g8":"83","province_id":"1","region":"3"}
Đặc Biệt | 864379 | |||||||||||
Giải Nhất | 72431 | |||||||||||
Giải Nhì | 66037 | |||||||||||
Giải Ba | 52839 | 26238 | ||||||||||
Giải Tư | 33528 | 21162 | 82737 | 63430 | ||||||||
10065 | 43034 | 29298 | ||||||||||
Giải Năm | 2087 | |||||||||||
Giải Sáu | 5131 | 5879 | 2013 | |||||||||
Giải Bảy | 803 | |||||||||||
Giải Tám | 83 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13 |
2 | 28 |
3 | 30; 31; 31; 34; 37; 37; 38; 39 |
4 | |
5 | |
6 | 62; 65 |
7 | 79; 79 |
8 | 83; 87 |
9 | 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30 |
1 | 31; 31 |
2 | 62 |
3 | 03; 13; 83 |
4 | 34 |
5 | 65 |
6 | |
7 | 37; 37; 87 |
8 | 28; 38; 98 |
9 | 39; 79; 79 |
{"name":"B\u00ecnh D\u01b0\u01a1ng","sms_code":"bd","date":"2023-06-23","g0":"965190","g1":"95396","g2":"56777","g3":"65650-23655","g4":"05882-47217-22693-83665-35962-06330-29012","g5":"8439","g6":"7729-4842-7475","g7":"928","g8":"44","province_id":"1","region":"3"}
Đặc Biệt | 965190 | |||||||||||
Giải Nhất | 95396 | |||||||||||
Giải Nhì | 56777 | |||||||||||
Giải Ba | 65650 | 23655 | ||||||||||
Giải Tư | 05882 | 47217 | 22693 | 83665 | ||||||||
35962 | 06330 | 29012 | ||||||||||
Giải Năm | 8439 | |||||||||||
Giải Sáu | 7729 | 4842 | 7475 | |||||||||
Giải Bảy | 928 | |||||||||||
Giải Tám | 44 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 12; 17 |
2 | 28; 29 |
3 | 30; 39 |
4 | 42; 44 |
5 | 50; 55 |
6 | 62; 65 |
7 | 75; 77 |
8 | 82 |
9 | 90; 93; 96 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30; 50; 90 |
1 | |
2 | 12; 42; 62; 82 |
3 | 93 |
4 | 44 |
5 | 55; 65; 75 |
6 | 96 |
7 | 17; 77 |
8 | 28 |
9 | 29; 39 |
{"name":"B\u00ecnh D\u01b0\u01a1ng","sms_code":"bd","date":"2023-06-16","g0":"861968","g1":"85813","g2":"65598","g3":"43914-04147","g4":"34279-63032-50997-98713-29854-60789-11191","g5":"4645","g6":"8264-3780-1563","g7":"250","g8":"28","province_id":"1","region":"3"}
Đặc Biệt | 861968 | |||||||||||
Giải Nhất | 85813 | |||||||||||
Giải Nhì | 65598 | |||||||||||
Giải Ba | 43914 | 04147 | ||||||||||
Giải Tư | 34279 | 63032 | 50997 | 98713 | ||||||||
29854 | 60789 | 11191 | ||||||||||
Giải Năm | 4645 | |||||||||||
Giải Sáu | 8264 | 3780 | 1563 | |||||||||
Giải Bảy | 250 | |||||||||||
Giải Tám | 28 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 13; 13; 14 |
2 | 28 |
3 | 32 |
4 | 45; 47 |
5 | 50; 54 |
6 | 63; 64; 68 |
7 | 79 |
8 | 80; 89 |
9 | 91; 97; 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 50; 80 |
1 | 91 |
2 | 32 |
3 | 13; 13; 63 |
4 | 14; 54; 64 |
5 | 45 |
6 | |
7 | 47; 97 |
8 | 28; 68; 98 |
9 | 79; 89 |
{"name":"B\u00ecnh D\u01b0\u01a1ng","sms_code":"bd","date":"2023-06-09","g0":"789614","g1":"68734","g2":"72216","g3":"23601-69487","g4":"23308-72430-03966-40800-13582-68962-22013","g5":"9672","g6":"2282-2003-5159","g7":"213","g8":"82","province_id":"1","region":"3"}
Đặc Biệt | 789614 | |||||||||||
Giải Nhất | 68734 | |||||||||||
Giải Nhì | 72216 | |||||||||||
Giải Ba | 23601 | 69487 | ||||||||||
Giải Tư | 23308 | 72430 | 03966 | 40800 | ||||||||
13582 | 68962 | 22013 | ||||||||||
Giải Năm | 9672 | |||||||||||
Giải Sáu | 2282 | 2003 | 5159 | |||||||||
Giải Bảy | 213 | |||||||||||
Giải Tám | 82 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 01; 03; 08 |
1 | 13; 13; 14; 16 |
2 | |
3 | 30; 34 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 62; 66 |
7 | 72 |
8 | 82; 82; 82; 87 |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 30 |
1 | 01 |
2 | 62; 72; 82; 82; 82 |
3 | 03; 13; 13 |
4 | 14; 34 |
5 | |
6 | 16; 66 |
7 | 87 |
8 | 08 |
9 | 59 |
{"name":"B\u00ecnh D\u01b0\u01a1ng","sms_code":"bd","date":"2023-06-02","g0":"291727","g1":"52325","g2":"00695","g3":"40688-40021","g4":"09764-85471-77777-52998-76877-02760-33896","g5":"3830","g6":"1863-1661-4769","g7":"417","g8":"69","province_id":"1","region":"3"}
Đặc Biệt | 291727 | |||||||||||
Giải Nhất | 52325 | |||||||||||
Giải Nhì | 00695 | |||||||||||
Giải Ba | 40688 | 40021 | ||||||||||
Giải Tư | 09764 | 85471 | 77777 | 52998 | ||||||||
76877 | 02760 | 33896 | ||||||||||
Giải Năm | 3830 | |||||||||||
Giải Sáu | 1863 | 1661 | 4769 | |||||||||
Giải Bảy | 417 | |||||||||||
Giải Tám | 69 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 17 |
2 | 21; 25; 27 |
3 | 30 |
4 | |
5 | |
6 | 60; 61; 63; 64; 69; 69 |
7 | 71; 77; 77 |
8 | 88 |
9 | 95; 96; 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30; 60 |
1 | 21; 61; 71 |
2 | |
3 | 63 |
4 | 64 |
5 | 25; 95 |
6 | 96 |
7 | 17; 27; 77; 77 |
8 | 88; 98 |
9 | 69; 69 |
Kết quả xổ số các tỉnh miền Nam
Xem kết quả xổ số ngày
Liên kết hữu ích
- Link Vaoroi TV
- Link xem Xoilacz trực tiếp bóngá chất lượng cao
- Link trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv miễn phí
- Đối tác: Link Xoilac TV bóngá trực tuyến
- Xem bóngá trực tuyến miễn phí.
- Website trực tiếp bóngá Cakhiatrực tuyến
- Đối tác: Xem trực tiếp Vebo TV hôm nay
- Link Rakhoi TV
- Cập nhật tỷ số trực tuyên Bongdainfo
- Xem bóngá Mitom hôm nay
- Đối tác: Link trực tiếp SocoliveTV bình luận tiếng Việt
- Bóng đá CakhiaTV trực tuyến
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động