Thống kê cầu
Tiện ích
- Xổ số
 - Chi tiết kết quả cầu
 
- Thống kê chi tiết kết quả cầu 3 ngày của xổ số Truyền Thống cặp số về nhiều: 04,40
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 17 , Vị trí 2: 94
- Kết quả: 98, 46, 73, 39, 62, 62, 39, 51, 72, 59, 72, 73, 37, 82, 78, 73, 60, 73, 92, 13, 79, 42, 40, 03, 37, 12, 54
| Đặc Biệt | 17798 | |||||||||||
| Giải Nhất | 97846 | |||||||||||
| Giải Nhì | 87473 | 74039 | ||||||||||
| Giải Ba | 36462 | 16862 | 97239 | |||||||||
| 82651 | 88472 | 13859 | ||||||||||
| Giải Tư | 0772 | 9373 | 8237 | 0182 | ||||||||
| Giải Năm | 9478 | 2473 | 7060 | |||||||||
| 8273 | 2592 | 3313 | ||||||||||
| Giải Sáu | 379 | 142 | 440 | |||||||||
| Giải Bảy | 03 | 37 | 12 | 54 | ||||||||
- Kết quả: 26, 99, 83, 21, 87, 72, 65, 38, 05, 63, 69, 81, 64, 03, 38, 82, 94, 73, 64, 31, 04, 32, 34, 95, 00, 83, 66
| Đặc Biệt | 84826 | |||||||||||
| Giải Nhất | 35699 | |||||||||||
| Giải Nhì | 17983 | 65121 | ||||||||||
| Giải Ba | 75387 | 36172 | 51465 | |||||||||
| 61838 | 77905 | 24663 | ||||||||||
| Giải Tư | 3069 | 0281 | 5964 | 9503 | ||||||||
| Giải Năm | 8238 | 4682 | 1694 | |||||||||
| 5373 | 5764 | 9331 | ||||||||||
| Giải Sáu | 804 | 432 | 934 | |||||||||
| Giải Bảy | 95 | 00 | 83 | 66 | ||||||||
- Kết quả: 25, 93, 49, 20, 04, 02, 22, 72, 13, 10, 21, 81, 92, 83, 83, 29, 25, 63, 13, 03, 96, 77, 62, 67, 56, 64, 86
| Đặc Biệt | 55025 | |||||||||||
| Giải Nhất | 02393 | |||||||||||
| Giải Nhì | 66349 | 09820 | ||||||||||
| Giải Ba | 72604 | 56302 | 82322 | |||||||||
| 90172 | 24813 | 30610 | ||||||||||
| Giải Tư | 6221 | 6881 | 0492 | 5583 | ||||||||
| Giải Năm | 6683 | 0029 | 8625 | |||||||||
| 1363 | 0913 | 4603 | ||||||||||
| Giải Sáu | 096 | 277 | 362 | |||||||||
| Giải Bảy | 67 | 56 | 64 | 86 | ||||||||
- Kết quả: 25, 44, 57, 44, 62, 13, 57, 32, 96, 65, 43, 26, 64, 73, 31, 76, 50, 19, 16, 92, 52, 07, 67, 09, 08, 28, 75
| Đặc Biệt | 79725 | |||||||||||
| Giải Nhất | 96344 | |||||||||||
| Giải Nhì | 91757 | 14244 | ||||||||||
| Giải Ba | 45762 | 48313 | 72257 | |||||||||
| 37432 | 58596 | 49965 | ||||||||||
| Giải Tư | 4343 | 1726 | 5564 | 8173 | ||||||||
| Giải Năm | 2631 | 9876 | 1150 | |||||||||
| 7119 | 2116 | 5892 | ||||||||||
| Giải Sáu | 852 | 907 | 667 | |||||||||
| Giải Bảy | 09 | 08 | 28 | 75 | ||||||||
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
 - Thống kê chu kỳ dài nhất
 - Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
 - Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
 - Thống kê nhanh
 - Thống kê tần số nhịp loto
 - Thống kê đầu đuôi lô tô
 - Thống kê tần suất bộ số
 - Thống kê tần suất loto
 - Thống kê tần suất cặp loto
 - Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
 - Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
 - Đo dàn đặc biệt chủ động New
 - Chu kỳ max dàn cùng về
 - Thống kê giải đặc biệt gan New
 - Kết quả giải DB cho ngày mai New
 - Bảng đặc biệt tuần
 - Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
 - Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
 - Bảng đặc biệt tuần theo đít New
 - Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
 - Bảng đặc biệt theo tháng New
 - Thống kê loto theo loto New
 - Thống kê loto theo đặc biệt New
 - Thống kê loto theo giải New
 - Thống kê cặp số anh em New
 - Thống kê 2 số cuối XSMB New
 - Cùng quay xổ số
 - Tìm càng lô tô
 - Thống kê tổng hợp
 - Thống kê theo tổng
 - Thống kê theo ngày
 - Thống kê quan trọng
 - Ghép lô xiên tự động
 
                            
