Thống kê cầu
Tiện ích
- Xổ số
- Chi tiết kết quả cầu
- Thống kê chi tiết kết quả cầu 3 ngày của xổ số Truyền Thống cặp số về nhiều: 10,01
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 12 , Vị trí 2: 31
- Kết quả: 54, 42, 82, 38, 64, 20, 83, 03, 40, 85, 28, 18, 71, 34, 92, 54, 42, 36, 00, 12, 60, 56, 59, 41, 70, 91, 63
Đặc Biệt | 13454 | |||||||||||
Giải Nhất | 99442 | |||||||||||
Giải Nhì | 86182 | 23838 | ||||||||||
Giải Ba | 83464 | 48820 | 30683 | |||||||||
55403 | 87940 | 69185 | ||||||||||
Giải Tư | 9528 | 9318 | 0371 | 6934 | ||||||||
Giải Năm | 9092 | 0654 | 5542 | |||||||||
1536 | 7600 | 1112 | ||||||||||
Giải Sáu | 360 | 056 | 159 | |||||||||
Giải Bảy | 41 | 70 | 91 | 63 |
- Kết quả: 07, 87, 37, 99, 96, 83, 22, 33, 91, 41, 17, 46, 30, 90, 07, 00, 72, 06, 48, 90, 37, 66, 75, 00, 38, 53, 46
Đặc Biệt | 65507 | |||||||||||
Giải Nhất | 90987 | |||||||||||
Giải Nhì | 23237 | 17499 | ||||||||||
Giải Ba | 96896 | 65083 | 98122 | |||||||||
79833 | 61991 | 81641 | ||||||||||
Giải Tư | 3317 | 8046 | 3130 | 6290 | ||||||||
Giải Năm | 8207 | 5400 | 1972 | |||||||||
6506 | 6648 | 3190 | ||||||||||
Giải Sáu | 237 | 566 | 975 | |||||||||
Giải Bảy | 00 | 38 | 53 | 46 |
- Kết quả: 91, 34, 46, 25, 11, 26, 82, 25, 99, 91, 08, 47, 00, 85, 51, 77, 30, 04, 43, 59, 53, 67, 38, 96, 25, 69, 47
Đặc Biệt | 52091 | |||||||||||
Giải Nhất | 32734 | |||||||||||
Giải Nhì | 23946 | 43525 | ||||||||||
Giải Ba | 86711 | 73926 | 59382 | |||||||||
58525 | 08199 | 09891 | ||||||||||
Giải Tư | 7508 | 4247 | 6600 | 5785 | ||||||||
Giải Năm | 7051 | 9777 | 2130 | |||||||||
6304 | 7143 | 3659 | ||||||||||
Giải Sáu | 753 | 767 | 938 | |||||||||
Giải Bảy | 96 | 25 | 69 | 47 |
- Kết quả: 34, 78, 89, 53, 06, 21, 49, 53, 76, 92, 21, 06, 77, 05, 88, 83, 90, 52, 13, 53, 14, 40, 71, 56, 67, 31, 42
Đặc Biệt | 12834 | |||||||||||
Giải Nhất | 95078 | |||||||||||
Giải Nhì | 64989 | 79753 | ||||||||||
Giải Ba | 09206 | 10621 | 79349 | |||||||||
82053 | 44176 | 51792 | ||||||||||
Giải Tư | 6421 | 8306 | 4577 | 6605 | ||||||||
Giải Năm | 4788 | 8183 | 3490 | |||||||||
4452 | 9313 | 4353 | ||||||||||
Giải Sáu | 814 | 440 | 471 | |||||||||
Giải Bảy | 56 | 67 | 31 | 42 |
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động