Thống kê cầu
Tiện ích
- Xổ số
- Chi tiết kết quả cầu
- Thống kê chi tiết kết quả cầu 3 ngày của xổ số Truyền Thống cặp số về nhiều: 79,97
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 8 , Vị trí 2: 21
- Kết quả: 79, 78, 93, 67, 18, 26, 58, 73, 54, 65, 73, 31, 91, 87, 25, 65, 96, 31, 84, 30, 56, 06, 67, 17, 04, 81, 79
Đặc Biệt | 85979 | |||||||||||
Giải Nhất | 67578 | |||||||||||
Giải Nhì | 85693 | 37767 | ||||||||||
Giải Ba | 89918 | 12526 | 46158 | |||||||||
15673 | 55054 | 04465 | ||||||||||
Giải Tư | 4373 | 1431 | 3191 | 0987 | ||||||||
Giải Năm | 0625 | 0865 | 0896 | |||||||||
2031 | 7384 | 4830 | ||||||||||
Giải Sáu | 056 | 906 | 867 | |||||||||
Giải Bảy | 17 | 04 | 81 | 79 |
- Kết quả: 07, 90, 07, 93, 43, 78, 33, 10, 83, 18, 73, 52, 07, 70, 64, 70, 93, 83, 27, 86, 47, 68, 34, 56, 01, 58, 94
Đặc Biệt | 84807 | |||||||||||
Giải Nhất | 10590 | |||||||||||
Giải Nhì | 38307 | 69793 | ||||||||||
Giải Ba | 36043 | 76178 | 78033 | |||||||||
76510 | 11583 | 97318 | ||||||||||
Giải Tư | 4473 | 7652 | 2207 | 6470 | ||||||||
Giải Năm | 4564 | 5870 | 5993 | |||||||||
4683 | 1527 | 1686 | ||||||||||
Giải Sáu | 447 | 068 | 934 | |||||||||
Giải Bảy | 56 | 01 | 58 | 94 |
- Kết quả: 54, 42, 82, 38, 64, 20, 83, 03, 40, 85, 28, 18, 71, 34, 92, 54, 42, 36, 00, 12, 60, 56, 59, 41, 70, 91, 63
Đặc Biệt | 13454 | |||||||||||
Giải Nhất | 99442 | |||||||||||
Giải Nhì | 86182 | 23838 | ||||||||||
Giải Ba | 83464 | 48820 | 30683 | |||||||||
55403 | 87940 | 69185 | ||||||||||
Giải Tư | 9528 | 9318 | 0371 | 6934 | ||||||||
Giải Năm | 9092 | 0654 | 5542 | |||||||||
1536 | 7600 | 1112 | ||||||||||
Giải Sáu | 360 | 056 | 159 | |||||||||
Giải Bảy | 41 | 70 | 91 | 63 |
- Kết quả: 28, 07, 83, 01, 96, 26, 88, 57, 20, 86, 81, 28, 83, 36, 41, 20, 64, 51, 61, 85, 17, 82, 77, 21, 10, 67, 39
Đặc Biệt | 05028 | |||||||||||
Giải Nhất | 94007 | |||||||||||
Giải Nhì | 18783 | 39801 | ||||||||||
Giải Ba | 50296 | 49926 | 94188 | |||||||||
85957 | 88720 | 36286 | ||||||||||
Giải Tư | 7781 | 9228 | 6483 | 6636 | ||||||||
Giải Năm | 5841 | 9320 | 2564 | |||||||||
5651 | 9661 | 6285 | ||||||||||
Giải Sáu | 517 | 782 | 277 | |||||||||
Giải Bảy | 21 | 10 | 67 | 39 |
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động