| Loại ngoại tệ | Mua TM | Mua CK |
| Đô-la Mỹ (USD 50-100) | 23,080 | 23,100 |
| Đô-la Mỹ (USD 5-20) | 22,980 | 23,100 |
| Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) | 22,525 | 23,100 |
| Bảng Anh | 29,825 | 29,914 |
| Đô-la Hồng Kông | 2,500 | 2,969 |
| Franc Thụy Sĩ | 25,211 | 25,287 |
| Yên Nhật | 216.33 | 216.98 |
| Ðô-la Úc | 16,690 | 16,740 |
| Ðô-la Canada | 17,434 | 17,486 |
| Ðô-la Singapore | 16,696 | 16,846 |
| Đồng Euro | 27,141 | 27,222 |
| Ðô-la New Zealand | 15,284 | 15,360 |
| Bat Thái Lan | 717 | 735 |
| Nhân Dân Tệ Trung Quốc | - | 3,346 |
Cập nhật lúc 11/09/2020 00:01:03 - Nguồn: eximbank.com.vn
